Prediction 2368
| Model | Modelo fourier-gravidade |
|---|---|
| Author | Marcio Maciel Bastos |
| ADM 1 | ParanĂ¡ |
Description:
Prediction Validation test 3 in PR
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 141.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.00 | 913.25 | 2661.9 | 3847.50 | 5323.70 |
| 2024-10-13 | 124.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 7.00 | 741.00 | 2155.4 | 3310.35 | 4531.18 |
| 2024-10-20 | 165.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.00 | 827.50 | 2312.4 | 3425.85 | 5403.93 |
| 2024-10-27 | 199.0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 19.00 | 949.25 | 2402.1 | 3732.10 | 5188.66 |
| 2024-11-03 | 218.0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 22.00 | 929.00 | 2586.8 | 3696.85 | 5000.25 |
| 2024-11-10 | 250.5 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 28.00 | 1079.75 | 3030.9 | 4920.20 | 6128.38 |
| 2024-11-17 | 307.5 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 34.75 | 1254.75 | 3022.8 | 4506.55 | 5767.90 |
| 2024-11-24 | 352.5 | 0.00 | 1.00 | 5.0 | 52.00 | 1495.25 | 3197.3 | 4597.90 | 5694.43 |
| 2024-12-01 | 453.5 | 0.00 | 2.00 | 8.0 | 76.00 | 1501.25 | 3348.8 | 5044.30 | 6429.28 |
| 2024-12-08 | 475.5 | 1.00 | 3.00 | 14.0 | 100.75 | 1512.00 | 3471.1 | 5300.00 | 7561.78 |
| 2024-12-15 | 673.5 | 1.00 | 6.00 | 28.0 | 154.75 | 1877.75 | 4057.8 | 5675.70 | 7313.28 |
| 2024-12-22 | 605.0 | 3.00 | 9.00 | 27.0 | 144.75 | 1936.50 | 3988.8 | 5388.20 | 7234.33 |
| 2024-12-29 | 947.5 | 9.00 | 19.00 | 47.9 | 234.00 | 2418.00 | 4342.7 | 6136.90 | 8295.98 |
| 2025-01-05 | 1069.0 | 8.00 | 18.00 | 58.0 | 334.25 | 2491.75 | 4648.0 | 6526.15 | 7972.13 |
| 2025-01-12 | 1145.5 | 10.00 | 26.00 | 89.9 | 385.75 | 2675.75 | 4850.7 | 6720.15 | 8461.50 |
| 2025-01-19 | 1219.0 | 22.00 | 46.90 | 119.0 | 415.00 | 2930.75 | 5217.6 | 6931.30 | 9115.23 |
| 2025-01-26 | 1469.0 | 18.98 | 52.90 | 168.3 | 575.00 | 3195.00 | 5306.5 | 7649.65 | 9693.50 |
| 2025-02-02 | 1648.0 | 36.97 | 95.90 | 217.8 | 655.75 | 3658.00 | 5930.5 | 7795.20 | 9656.13 |
| 2025-02-09 | 1810.5 | 61.93 | 130.90 | 235.4 | 761.75 | 3812.75 | 6293.0 | 7982.85 | 9604.60 |
| 2025-02-16 | 1945.0 | 71.00 | 136.90 | 260.9 | 798.00 | 3762.50 | 6209.0 | 7991.00 | 10060.99 |
| 2025-02-23 | 1964.5 | 57.93 | 164.00 | 304.8 | 776.00 | 3972.50 | 6086.5 | 8074.40 | 9917.65 |
| 2025-03-02 | 2214.5 | 101.95 | 197.75 | 419.7 | 1005.50 | 4285.50 | 6873.4 | 8541.05 | 9838.13 |
| 2025-03-09 | 2267.5 | 124.85 | 232.60 | 424.8 | 976.00 | 4371.25 | 7183.2 | 9509.45 | 11739.80 |
| 2025-03-16 | 2343.0 | 123.00 | 220.80 | 432.9 | 1129.75 | 4342.75 | 7247.5 | 8937.30 | 10789.15 |
| 2025-03-23 | 2202.5 | 141.95 | 226.45 | 440.0 | 993.25 | 4328.50 | 6916.9 | 9216.15 | 11240.61 |
| 2025-03-30 | 2353.0 | 93.97 | 195.80 | 411.8 | 1089.00 | 4444.75 | 7590.2 | 9400.40 | 11350.35 |
| 2025-04-06 | 2225.0 | 93.90 | 177.00 | 396.0 | 962.50 | 4384.00 | 7107.7 | 8943.60 | 10619.73 |
| 2025-04-13 | 2059.0 | 86.90 | 153.45 | 306.0 | 856.50 | 4068.50 | 6921.0 | 9456.45 | 11950.18 |
| 2025-04-20 | 2061.5 | 81.93 | 143.00 | 335.6 | 900.75 | 4009.25 | 6786.1 | 8470.60 | 9913.25 |
| 2025-04-27 | 1875.5 | 45.85 | 85.95 | 232.6 | 722.25 | 3909.50 | 6634.1 | 8642.25 | 10703.58 |
| 2025-05-04 | 1484.0 | 47.90 | 79.95 | 190.7 | 582.25 | 3427.25 | 5956.1 | 8476.50 | 10556.78 |
| 2025-05-11 | 1581.5 | 35.97 | 79.95 | 180.7 | 560.75 | 3170.25 | 5545.8 | 7181.50 | 9473.11 |
| 2025-05-18 | 1414.5 | 32.93 | 59.00 | 153.9 | 462.50 | 3135.25 | 5313.1 | 6942.40 | 8629.28 |
| 2025-05-25 | 1308.5 | 19.00 | 48.95 | 95.9 | 417.75 | 2971.75 | 5500.4 | 7455.40 | 8946.05 |
| 2025-06-01 | 1144.0 | 13.98 | 31.95 | 87.9 | 354.50 | 2686.75 | 5246.3 | 7365.80 | 9400.15 |
| 2025-06-08 | 1103.0 | 8.00 | 19.95 | 67.9 | 293.75 | 2533.75 | 4686.1 | 6253.65 | 7886.68 |
| 2025-06-15 | 799.5 | 5.00 | 14.90 | 38.0 | 201.00 | 2211.00 | 4174.2 | 5864.40 | 7582.43 |
| 2025-06-22 | 728.5 | 2.00 | 8.00 | 24.9 | 192.75 | 2117.25 | 4096.4 | 6081.95 | 7878.36 |
| 2025-06-29 | 525.0 | 1.00 | 3.00 | 17.9 | 113.00 | 1655.50 | 3249.6 | 4684.65 | 6161.01 |
| 2025-07-06 | 429.5 | 0.98 | 2.00 | 9.0 | 89.00 | 1656.00 | 3412.1 | 4647.10 | 5904.03 |
| 2025-07-13 | 451.5 | 0.00 | 1.00 | 5.9 | 65.75 | 1441.75 | 3125.6 | 4613.05 | 5890.23 |
| 2025-07-20 | 336.0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 44.00 | 1188.50 | 2507.3 | 4081.25 | 6108.18 |
| 2025-07-27 | 291.5 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 32.00 | 1098.25 | 2699.1 | 4126.80 | 5441.73 |
| 2025-08-03 | 232.0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 27.00 | 934.50 | 2480.1 | 3730.30 | 5111.20 |
| 2025-08-10 | 225.0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 14.00 | 982.75 | 2395.3 | 3486.05 | 4938.53 |
| 2025-08-17 | 160.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 12.00 | 807.50 | 2267.1 | 3638.20 | 5427.35 |
| 2025-08-24 | 179.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 9.00 | 801.25 | 2147.4 | 3676.35 | 5471.30 |
| 2025-08-31 | 140.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | 742.50 | 2353.6 | 4018.15 | 5414.63 |
| 2025-09-07 | 118.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | 704.50 | 2133.7 | 3225.50 | 4790.41 |
| 2025-09-14 | 113.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.75 | 697.00 | 2228.1 | 3237.05 | 4983.48 |
| 2025-09-21 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.00 | 749.00 | 2139.6 | 3505.85 | 4834.73 |
| 2025-09-28 | 118.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 6.00 | 616.00 | 1947.8 | 3103.25 | 4630.78 |
or line