Prediction 2373
| Model | Modelo fourier-gravidade |
|---|---|
| Author | Marcio Maciel Bastos |
| ADM 1 | Distrito Federal |
Description:
Prediction Validation test 3 in DF
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 220.5 | 0.00 | 1.00 | 3.9 | 36.00 | 816.25 | 1721.8 | 2332.65 | 3197.58 |
| 2024-10-13 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 30.00 | 745.00 | 1706.4 | 2590.05 | 3970.28 |
| 2024-10-20 | 214.0 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 29.00 | 802.75 | 1873.8 | 2665.10 | 3689.53 |
| 2024-10-27 | 261.0 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 42.00 | 883.00 | 1762.5 | 2862.15 | 4082.68 |
| 2024-11-03 | 310.5 | 0.00 | 1.00 | 7.9 | 53.75 | 886.50 | 2139.0 | 2944.40 | 3609.90 |
| 2024-11-10 | 296.5 | 0.00 | 1.00 | 7.0 | 55.75 | 901.75 | 2013.0 | 2820.25 | 3816.20 |
| 2024-11-17 | 330.5 | 0.98 | 3.00 | 12.9 | 74.75 | 1001.75 | 2284.8 | 3011.35 | 4147.60 |
| 2024-11-24 | 351.5 | 1.00 | 3.95 | 13.0 | 76.75 | 1003.50 | 2110.7 | 2757.05 | 3838.35 |
| 2024-12-01 | 445.0 | 2.98 | 7.00 | 19.9 | 110.75 | 1295.25 | 2430.2 | 3572.05 | 4653.38 |
| 2024-12-08 | 482.5 | 3.00 | 8.00 | 31.0 | 130.25 | 1252.25 | 2519.1 | 3376.00 | 4194.68 |
| 2024-12-15 | 523.0 | 4.98 | 14.00 | 38.9 | 157.00 | 1271.00 | 2385.8 | 3455.40 | 4494.31 |
| 2024-12-22 | 709.5 | 9.95 | 21.00 | 53.8 | 198.00 | 1555.00 | 2925.1 | 3796.90 | 5406.80 |
| 2024-12-29 | 743.0 | 10.95 | 24.95 | 70.7 | 267.75 | 1683.75 | 2880.9 | 3761.75 | 4791.48 |
| 2025-01-05 | 863.5 | 18.00 | 41.95 | 109.7 | 335.50 | 1912.75 | 3392.7 | 4185.50 | 4928.13 |
| 2025-01-12 | 990.5 | 36.93 | 77.00 | 142.7 | 411.25 | 2111.75 | 3801.2 | 4934.15 | 6183.23 |
| 2025-01-19 | 1116.5 | 34.93 | 76.95 | 165.0 | 455.75 | 2395.75 | 3973.5 | 5429.60 | 6507.28 |
| 2025-01-26 | 1270.0 | 54.97 | 117.95 | 241.9 | 567.50 | 2409.50 | 3927.2 | 5267.30 | 6300.48 |
| 2025-02-02 | 1430.5 | 71.97 | 129.70 | 251.9 | 608.25 | 2785.50 | 4496.4 | 5927.95 | 7190.12 |
| 2025-02-09 | 1604.5 | 109.75 | 208.95 | 339.7 | 781.50 | 2873.50 | 4377.1 | 5421.85 | 6289.08 |
| 2025-02-16 | 1730.5 | 125.80 | 249.65 | 433.2 | 820.75 | 3064.50 | 4898.4 | 6252.00 | 7517.75 |
| 2025-02-23 | 1794.5 | 149.65 | 306.70 | 489.0 | 966.50 | 3152.50 | 4852.9 | 6008.35 | 6932.23 |
| 2025-03-02 | 1957.0 | 206.90 | 301.00 | 479.8 | 1007.50 | 3479.75 | 5140.6 | 6560.80 | 7720.53 |
| 2025-03-09 | 2056.0 | 211.98 | 335.90 | 535.7 | 1080.75 | 3435.25 | 5262.8 | 6574.50 | 8083.31 |
| 2025-03-16 | 2147.0 | 183.78 | 300.75 | 498.7 | 1166.00 | 3790.00 | 5859.3 | 7162.35 | 8209.83 |
| 2025-03-23 | 2068.0 | 197.98 | 367.30 | 553.9 | 1116.75 | 3758.75 | 5525.0 | 6837.55 | 7936.75 |
| 2025-03-30 | 2211.5 | 242.90 | 391.95 | 631.7 | 1183.75 | 3713.75 | 5875.4 | 7329.85 | 8313.93 |
| 2025-04-06 | 2249.0 | 255.75 | 367.70 | 634.9 | 1259.50 | 3777.50 | 5683.6 | 7073.20 | 8056.40 |
| 2025-04-13 | 2273.0 | 279.85 | 404.75 | 627.0 | 1207.00 | 3857.00 | 5737.7 | 6921.95 | 8185.00 |
| 2025-04-20 | 2171.0 | 191.98 | 344.95 | 576.2 | 1192.00 | 3612.75 | 5322.0 | 7122.65 | 8504.10 |
| 2025-04-27 | 2219.0 | 219.88 | 359.60 | 542.7 | 1068.75 | 3736.25 | 5383.6 | 6796.30 | 8098.53 |
| 2025-05-04 | 1996.0 | 212.85 | 319.90 | 569.4 | 1074.25 | 3513.25 | 5422.2 | 6833.15 | 7795.40 |
| 2025-05-11 | 1862.5 | 165.95 | 254.90 | 438.2 | 959.75 | 3368.00 | 5017.1 | 6290.00 | 7554.48 |
| 2025-05-18 | 1752.5 | 143.00 | 227.95 | 371.0 | 862.00 | 3173.25 | 4934.4 | 6141.75 | 7453.45 |
| 2025-05-25 | 1532.5 | 98.75 | 164.80 | 314.9 | 717.25 | 2735.25 | 4181.7 | 5359.25 | 6698.85 |
| 2025-06-01 | 1381.5 | 80.00 | 154.90 | 268.0 | 637.00 | 2737.00 | 4372.6 | 5400.90 | 6596.12 |
| 2025-06-08 | 1226.0 | 61.83 | 100.95 | 209.0 | 532.75 | 2497.75 | 4020.4 | 5038.55 | 6264.73 |
| 2025-06-15 | 1151.0 | 47.00 | 101.60 | 205.7 | 506.75 | 2132.00 | 3514.0 | 4800.20 | 6010.25 |
| 2025-06-22 | 1077.0 | 37.93 | 69.95 | 147.0 | 435.25 | 2208.50 | 3720.0 | 4908.25 | 6446.53 |
| 2025-06-29 | 895.5 | 15.93 | 44.95 | 108.8 | 345.50 | 1892.00 | 3135.2 | 4094.00 | 5240.75 |
| 2025-07-06 | 773.0 | 14.98 | 36.00 | 89.9 | 302.00 | 1779.25 | 3030.1 | 4091.55 | 4869.38 |
| 2025-07-13 | 675.5 | 10.00 | 23.00 | 55.9 | 201.50 | 1552.50 | 2820.1 | 3880.10 | 4964.80 |
| 2025-07-20 | 638.0 | 5.00 | 12.00 | 47.0 | 188.50 | 1480.50 | 2842.4 | 3935.70 | 5021.65 |
| 2025-07-27 | 485.5 | 3.00 | 8.00 | 24.9 | 118.75 | 1289.75 | 2439.2 | 3013.45 | 4004.53 |
| 2025-08-03 | 456.5 | 2.00 | 5.00 | 27.8 | 120.75 | 1156.25 | 2490.2 | 3574.10 | 4568.12 |
| 2025-08-10 | 411.0 | 1.00 | 4.00 | 11.9 | 90.75 | 1077.25 | 2227.0 | 3092.20 | 4046.10 |
| 2025-08-17 | 342.5 | 0.00 | 2.00 | 9.0 | 63.75 | 1035.25 | 2150.9 | 2935.20 | 4144.38 |
| 2025-08-24 | 264.0 | 0.00 | 1.00 | 5.9 | 52.00 | 957.00 | 2282.7 | 3273.10 | 4143.53 |
| 2025-08-31 | 273.5 | 0.00 | 1.00 | 5.0 | 43.00 | 895.25 | 1878.4 | 2668.45 | 3606.12 |
| 2025-09-07 | 286.5 | 0.00 | 1.00 | 5.0 | 41.75 | 943.00 | 2106.4 | 2990.00 | 3806.20 |
| 2025-09-14 | 238.0 | 0.00 | 1.00 | 3.0 | 32.00 | 783.00 | 1696.3 | 2570.40 | 3580.10 |
| 2025-09-21 | 229.0 | 0.00 | 1.00 | 4.0 | 42.75 | 833.75 | 1799.4 | 2569.00 | 3445.12 |
| 2025-09-28 | 199.0 | 0.00 | 1.00 | 5.0 | 35.75 | 670.75 | 1527.4 | 2174.85 | 3437.90 |
or line