Prediction 3360
| Model | KAUST GeoHealth Model |
|---|---|
| Author | ChenXiang |
| ADM 1 | Rio Grande do Norte |
Description:
pred_task3_RN.csv
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 105.86 | 86.72 | 86.72 | 86.72 | 86.72 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| 2024-10-13 | 103.52 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
| 2024-10-20 | 103.55 | 84.74 | 85.08 | 85.74 | 87.74 | 119.36 | 121.36 | 122.02 | 122.36 |
| 2024-10-27 | 120.34 | 101.86 | 102.53 | 103.86 | 107.86 | 132.81 | 136.81 | 138.14 | 138.81 |
| 2024-11-03 | 115.95 | 96.36 | 96.44 | 96.60 | 100.14 | 131.76 | 135.30 | 135.46 | 135.54 |
| 2024-11-10 | 101.25 | 81.69 | 81.79 | 82.00 | 88.77 | 113.73 | 120.49 | 120.70 | 120.81 |
| 2024-11-17 | 83.83 | 64.29 | 64.42 | 64.69 | 75.46 | 92.19 | 102.97 | 103.23 | 103.36 |
| 2024-11-24 | 86.75 | 67.24 | 67.40 | 68.94 | 76.58 | 96.92 | 104.56 | 106.10 | 106.26 |
| 2024-12-01 | 96.45 | 71.20 | 74.21 | 76.99 | 85.12 | 107.77 | 115.90 | 118.69 | 121.69 |
| 2024-12-08 | 117.31 | 92.50 | 95.93 | 97.96 | 104.83 | 129.79 | 136.66 | 138.69 | 142.13 |
| 2024-12-15 | 123.86 | 99.47 | 103.34 | 104.61 | 112.53 | 135.18 | 143.10 | 144.38 | 148.24 |
| 2024-12-22 | 116.35 | 92.39 | 96.68 | 97.21 | 106.17 | 126.52 | 135.49 | 136.01 | 140.30 |
| 2024-12-29 | 94.37 | 70.84 | 74.76 | 76.15 | 83.04 | 105.70 | 112.59 | 113.98 | 117.90 |
| 2025-01-05 | 88.93 | 61.21 | 63.10 | 69.47 | 76.45 | 101.41 | 108.38 | 114.76 | 116.65 |
| 2025-01-12 | 97.19 | 69.51 | 72.13 | 77.84 | 85.86 | 108.51 | 116.54 | 122.25 | 124.87 |
| 2025-01-19 | 182.71 | 155.08 | 158.42 | 163.47 | 172.54 | 192.89 | 201.96 | 207.00 | 210.35 |
| 2025-01-26 | 182.49 | 146.60 | 154.59 | 161.28 | 172.31 | 192.66 | 203.69 | 210.38 | 218.37 |
| 2025-02-02 | 160.64 | 105.80 | 117.12 | 133.10 | 150.47 | 170.82 | 188.19 | 204.17 | 215.49 |
| 2025-02-09 | 175.23 | 120.38 | 129.54 | 145.90 | 160.88 | 189.57 | 204.55 | 220.91 | 230.07 |
| 2025-02-16 | 165.21 | 110.37 | 119.53 | 135.89 | 150.87 | 179.56 | 194.54 | 210.90 | 220.06 |
| 2025-02-23 | 171.71 | 116.86 | 126.02 | 142.38 | 157.36 | 186.06 | 201.04 | 217.39 | 226.55 |
| 2025-03-02 | 186.60 | 131.75 | 140.91 | 157.27 | 172.25 | 200.94 | 215.92 | 232.28 | 241.44 |
| 2025-03-09 | 225.99 | 171.15 | 180.31 | 196.66 | 211.44 | 240.55 | 255.32 | 271.68 | 280.84 |
| 2025-03-16 | 267.28 | 212.44 | 221.60 | 238.15 | 252.73 | 281.84 | 296.42 | 312.97 | 322.13 |
| 2025-03-23 | 280.49 | 225.65 | 234.81 | 251.36 | 257.21 | 303.77 | 309.63 | 326.18 | 335.34 |
| 2025-03-30 | 280.10 | 225.25 | 234.41 | 250.96 | 254.61 | 305.59 | 309.23 | 325.78 | 334.94 |
| 2025-04-06 | 323.10 | 268.26 | 277.41 | 293.96 | 296.87 | 349.32 | 352.23 | 368.78 | 377.94 |
| 2025-04-13 | 333.05 | 278.21 | 287.37 | 303.92 | 306.82 | 359.28 | 362.19 | 378.74 | 387.89 |
| 2025-04-20 | 366.62 | 311.77 | 319.17 | 332.09 | 340.39 | 392.84 | 401.14 | 414.06 | 421.46 |
| 2025-04-27 | 405.54 | 345.68 | 349.56 | 364.36 | 378.64 | 432.44 | 446.72 | 461.52 | 465.39 |
| 2025-05-04 | 448.51 | 388.65 | 392.53 | 407.33 | 420.91 | 476.11 | 489.69 | 504.49 | 508.36 |
| 2025-05-11 | 398.54 | 338.68 | 345.45 | 358.80 | 370.94 | 426.14 | 438.28 | 451.63 | 458.39 |
| 2025-05-18 | 314.20 | 248.77 | 256.37 | 274.46 | 286.60 | 341.80 | 353.94 | 372.03 | 379.63 |
| 2025-05-25 | 197.55 | 132.12 | 135.44 | 148.92 | 169.95 | 225.15 | 246.18 | 259.66 | 262.98 |
| 2025-06-01 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.32 | 82.14 | 88.79 | 94.85 |
| 2025-06-08 | 96.56 | 25.01 | 31.08 | 37.72 | 68.55 | 124.56 | 155.39 | 162.03 | 168.10 |
| 2025-06-15 | 127.49 | 55.94 | 62.01 | 68.65 | 99.48 | 155.49 | 186.32 | 192.96 | 199.03 |
| 2025-06-22 | 94.07 | 22.53 | 28.59 | 35.23 | 66.06 | 122.08 | 152.91 | 159.55 | 165.61 |
| 2025-06-29 | 85.06 | 13.51 | 19.58 | 26.22 | 57.05 | 113.06 | 143.89 | 150.53 | 156.60 |
| 2025-07-06 | 83.25 | 11.70 | 17.77 | 24.41 | 55.24 | 111.25 | 142.08 | 148.72 | 154.79 |
| 2025-07-13 | 84.42 | 12.88 | 18.94 | 25.58 | 56.41 | 112.43 | 143.25 | 149.90 | 155.96 |
| 2025-07-20 | 71.58 | 0.03 | 6.10 | 12.74 | 43.57 | 99.58 | 130.41 | 137.05 | 143.12 |
| 2025-07-27 | 59.55 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 31.54 | 87.56 | 118.39 | 125.03 | 131.09 |
| 2025-08-03 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.27 | 69.28 | 100.11 | 106.75 | 112.82 |
| 2025-08-10 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.59 | 74.42 | 81.06 | 87.13 |
| 2025-08-17 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.04 | 61.87 | 68.51 | 74.58 |
| 2025-08-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.32 | 54.15 | 60.80 | 66.86 |
| 2025-08-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.62 | 51.45 | 58.09 | 64.15 |
| 2025-09-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.99 | 49.82 | 56.46 | 62.52 |
| 2025-09-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.29 | 48.12 | 54.76 | 60.82 |
| 2025-09-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.47 | 51.30 | 57.94 | 64.01 |
| 2025-09-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.72 | 55.55 | 62.19 | 68.25 |
or line