Prediction 3971
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | Amapá |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 86.81 | 8.37 | 10.62 | 17.97 | 46.41 | 173.70 | 295.04 | 404.88 | 761.46 |
| 2023-09-24 | 80.25 | 7.24 | 9.31 | 15.79 | 42.23 | 153.20 | 255.01 | 346.63 | 555.33 |
| 2023-09-17 | 71.31 | 6.18 | 8.12 | 14.04 | 36.61 | 130.08 | 215.19 | 302.83 | 501.55 |
| 2023-09-10 | 63.50 | 5.18 | 6.87 | 12.17 | 30.61 | 119.77 | 185.26 | 278.83 | 462.88 |
| 2023-09-03 | 56.38 | 4.49 | 5.81 | 10.11 | 25.36 | 108.70 | 165.76 | 254.83 | 441.95 |
| 2023-08-27 | 49.88 | 3.56 | 4.68 | 8.48 | 20.17 | 99.31 | 151.69 | 238.15 | 424.20 |
| 2023-08-20 | 42.78 | 2.75 | 3.81 | 7.29 | 16.73 | 92.16 | 144.94 | 227.69 | 425.32 |
| 2023-08-13 | 36.72 | 2.12 | 3.31 | 6.43 | 14.06 | 85.53 | 140.13 | 222.48 | 431.60 |
| 2023-08-06 | 30.78 | 1.31 | 2.49 | 5.00 | 11.08 | 79.03 | 137.39 | 227.54 | 440.54 |
| 2023-07-30 | 31.28 | 1.44 | 2.68 | 5.38 | 11.52 | 80.22 | 142.39 | 245.87 | 464.59 |
| 2023-07-23 | 31.91 | 1.56 | 2.87 | 5.75 | 11.89 | 81.78 | 152.52 | 270.69 | 397.28 |
| 2023-07-16 | 32.53 | 1.50 | 2.93 | 5.68 | 12.27 | 81.50 | 163.27 | 317.69 | 491.80 |
| 2023-07-09 | 31.53 | 1.44 | 2.87 | 5.62 | 11.89 | 79.70 | 173.54 | 364.84 | 556.64 |
| 2023-07-02 | 30.03 | 1.37 | 2.81 | 5.49 | 11.50 | 78.58 | 180.17 | 411.73 | 632.83 |
| 2023-06-25 | 29.34 | 1.37 | 2.74 | 5.37 | 11.44 | 77.64 | 185.54 | 461.52 | 707.06 |
| 2023-06-18 | 28.22 | 1.31 | 2.56 | 5.24 | 11.00 | 76.45 | 189.90 | 513.82 | 797.63 |
| 2023-06-11 | 28.84 | 1.19 | 2.43 | 5.24 | 11.31 | 76.95 | 195.86 | 531.63 | 847.55 |
| 2023-06-04 | 28.16 | 0.94 | 2.25 | 5.18 | 11.05 | 75.97 | 202.67 | 549.70 | 924.10 |
| 2023-05-28 | 27.53 | 0.75 | 2.12 | 4.81 | 10.55 | 74.11 | 218.85 | 572.33 | 1021.01 |
| 2023-05-21 | 28.16 | 0.69 | 2.12 | 4.81 | 10.42 | 75.73 | 239.29 | 604.58 | 1109.82 |
| 2023-05-14 | 28.09 | 0.69 | 2.18 | 4.87 | 10.23 | 77.36 | 258.22 | 661.00 | 1217.38 |
| 2023-05-07 | 27.28 | 0.69 | 2.30 | 4.87 | 9.98 | 77.05 | 268.94 | 699.57 | 1318.34 |
| 2023-04-30 | 26.56 | 0.69 | 2.18 | 4.74 | 9.36 | 77.36 | 279.30 | 756.95 | 1397.91 |
| 2023-04-23 | 25.31 | 0.50 | 1.68 | 4.31 | 8.86 | 79.42 | 284.55 | 797.91 | 1470.02 |
| 2023-04-16 | 24.19 | 0.31 | 1.37 | 3.93 | 8.17 | 81.23 | 290.96 | 817.47 | 1508.95 |
| 2023-04-09 | 24.31 | 0.12 | 1.18 | 3.43 | 7.48 | 83.86 | 297.46 | 843.52 | 1542.52 |
| 2023-04-02 | 23.00 | 0.00 | 0.99 | 2.93 | 6.86 | 85.75 | 321.23 | 880.83 | 1593.81 |
| 2023-03-26 | 22.31 | 0.00 | 0.93 | 2.88 | 6.23 | 92.23 | 356.01 | 898.14 | 1603.94 |
| 2023-03-19 | 23.25 | 0.06 | 0.99 | 3.00 | 6.36 | 102.47 | 398.33 | 927.64 | 1655.54 |
| 2023-03-12 | 22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1699.44 | 3212.21 | 4115.40 | 4899.16 |
| 2023-03-05 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1694.16 | 3206.94 | 4110.13 | 4893.88 |
| 2023-02-26 | 26.31 | 0.12 | 1.18 | 3.25 | 6.98 | 120.78 | 460.98 | 941.83 | 1647.34 |
| 2023-02-19 | 25.75 | 0.12 | 1.12 | 3.25 | 6.80 | 122.97 | 468.14 | 954.45 | 1650.53 |
| 2023-02-12 | 25.31 | 0.19 | 1.12 | 3.19 | 6.88 | 121.45 | 457.14 | 929.14 | 1571.29 |
| 2023-02-05 | 24.69 | 0.19 | 1.00 | 3.06 | 6.75 | 118.94 | 436.59 | 898.83 | 1472.07 |
| 2023-01-29 | 24.00 | 0.25 | 0.93 | 2.88 | 6.44 | 115.44 | 411.96 | 857.40 | 1380.65 |
| 2023-01-22 | 23.72 | 0.31 | 0.93 | 2.75 | 6.25 | 111.94 | 387.34 | 792.12 | 1270.38 |
| 2023-01-15 | 23.47 | 0.31 | 0.88 | 2.62 | 6.06 | 110.50 | 371.24 | 745.61 | 1168.11 |
| 2023-01-08 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1693.37 | 3206.15 | 4109.34 | 4893.09 |
| 2023-01-01 | 23.78 | 0.38 | 1.00 | 2.56 | 5.69 | 104.62 | 343.26 | 621.11 | 973.00 |
| 2022-12-25 | 25.34 | 0.38 | 1.06 | 2.69 | 5.88 | 101.69 | 330.33 | 581.36 | 923.76 |
| 2022-12-18 | 26.53 | 0.56 | 1.25 | 2.81 | 6.44 | 97.88 | 316.62 | 539.23 | 969.22 |
| 2022-12-11 | 25.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1702.09 | 3214.87 | 4118.05 | 4901.81 |
| 2022-12-04 | 26.16 | 0.69 | 1.25 | 3.00 | 6.69 | 86.69 | 247.94 | 421.67 | 988.98 |
| 2022-11-27 | 25.09 | 0.69 | 1.25 | 2.94 | 6.88 | 77.38 | 199.10 | 346.17 | 973.23 |
| 2022-11-20 | 26.66 | 0.94 | 1.56 | 3.50 | 8.67 | 72.34 | 174.81 | 295.48 | 883.03 |
| 2022-11-13 | 28.16 | 1.12 | 1.88 | 3.94 | 9.91 | 67.59 | 146.19 | 244.31 | 804.48 |
| 2022-11-06 | 29.50 | 1.25 | 2.12 | 4.31 | 11.03 | 62.78 | 122.76 | 188.79 | 741.26 |
| 2022-10-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1665.78 | 3178.55 | 4081.74 | 4865.50 |
| 2022-10-23 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1682.21 | 3194.98 | 4098.17 | 4881.93 |
| 2022-10-16 | 34.12 | 2.06 | 3.25 | 5.88 | 15.42 | 62.91 | 113.32 | 167.95 | 702.51 |
| 2022-10-09 | 35.75 | 2.37 | 3.75 | 6.56 | 17.48 | 64.41 | 116.94 | 172.43 | 710.31 |
or line