Prediction 4120
| Model | ISI_Dengue_Model |
|---|---|
| Author | Davide Nicola |
| ADM 1 | Rio Grande do Sul |
Description:
2024-25 Dengue Forecast for Rio Grande do Sul
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 3284.39 | 1908.71 | 2283.26 | 2655.02 | 2981.47 | 3343.66 | 3352.19 | 3367.14 | 3408.74 |
| 2024-10-13 | 5807.42 | 2773.32 | 3590.95 | 4381.42 | 5086.49 | 6148.66 | 6188.43 | 6191.70 | 6195.44 |
| 2024-10-20 | 8448.44 | 4021.25 | 5218.92 | 6364.22 | 7401.89 | 9093.89 | 9162.81 | 9168.11 | 9172.97 |
| 2024-10-27 | 12820.58 | 6153.63 | 7965.48 | 9681.64 | 11258.59 | 13966.71 | 14073.03 | 14080.08 | 14086.64 |
| 2024-11-03 | 11889.13 | 5740.12 | 7415.09 | 8999.56 | 10450.44 | 12921.41 | 13019.03 | 13025.48 | 13031.57 |
| 2024-11-10 | 11001.61 | 5393.75 | 6931.58 | 8378.85 | 9697.51 | 11918.11 | 12006.19 | 12012.00 | 12017.93 |
| 2024-11-17 | 12795.57 | 6348.71 | 8127.20 | 9789.34 | 11309.61 | 13905.19 | 14005.40 | 14012.13 | 14018.30 |
| 2024-11-24 | 14311.58 | 7176.19 | 9154.93 | 10993.48 | 12672.85 | 15580.08 | 15689.99 | 15697.83 | 15704.70 |
| 2024-12-01 | 14262.97 | 7234.31 | 9193.92 | 11006.10 | 12656.96 | 15511.72 | 15619.23 | 15627.12 | 15633.50 |
| 2024-12-08 | 16758.34 | 8605.17 | 10892.04 | 12993.29 | 14903.79 | 18263.61 | 18388.14 | 18397.05 | 18404.52 |
| 2024-12-15 | 20162.69 | 10483.88 | 13215.38 | 15708.89 | 17978.72 | 22014.88 | 22164.18 | 22174.77 | 22181.82 |
| 2024-12-22 | 23496.61 | 12396.10 | 15551.72 | 18411.21 | 21017.12 | 25671.54 | 25843.93 | 25855.33 | 25863.60 |
| 2024-12-29 | 28781.37 | 15424.96 | 19251.28 | 22692.65 | 25827.10 | 31466.28 | 31675.47 | 31687.24 | 31697.45 |
| 2025-01-05 | 31032.28 | 16898.87 | 20975.03 | 24620.63 | 27933.07 | 33892.91 | 34113.25 | 34125.48 | 34137.20 |
| 2025-01-12 | 45670.26 | 25384.63 | 31302.37 | 36533.00 | 41284.91 | 49909.25 | 50222.72 | 50240.38 | 50256.57 |
| 2025-01-19 | 58453.51 | 33212.33 | 40657.97 | 47172.80 | 53075.04 | 63777.13 | 64163.40 | 64186.78 | 64206.70 |
| 2025-01-26 | 59709.95 | 34643.88 | 42113.21 | 48591.61 | 54431.58 | 64967.86 | 65343.99 | 65367.93 | 65388.78 |
| 2025-02-02 | 66666.36 | 39631.41 | 47799.26 | 54800.39 | 61078.27 | 72277.76 | 72670.00 | 72698.00 | 72722.14 |
| 2025-02-09 | 74965.71 | 45473.68 | 54482.31 | 62131.22 | 68955.51 | 81016.23 | 81434.27 | 81467.55 | 81494.98 |
| 2025-02-16 | 92851.20 | 57494.94 | 68420.05 | 77603.41 | 85755.77 | 100004.64 | 100491.92 | 100534.50 | 100569.76 |
| 2025-02-23 | 115250.85 | 73002.78 | 86222.92 | 97222.14 | 106917.12 | 123583.45 | 124146.88 | 124199.64 | 124245.34 |
| 2025-03-02 | 126041.71 | 81716.67 | 95758.55 | 107331.47 | 117431.73 | 134492.90 | 135058.93 | 135116.62 | 135164.69 |
| 2025-03-09 | 115481.59 | 75907.74 | 88558.17 | 98916.64 | 107897.68 | 122743.84 | 123231.32 | 123281.53 | 123326.67 |
| 2025-03-16 | 108537.64 | 72995.32 | 84493.42 | 93833.42 | 101835.26 | 114684.74 | 115096.69 | 115143.85 | 115185.95 |
| 2025-03-23 | 102425.05 | 70279.05 | 80830.31 | 89284.27 | 96457.01 | 107615.25 | 107967.66 | 108012.03 | 108054.89 |
| 2025-03-30 | 84817.81 | 59075.79 | 67619.05 | 74419.86 | 80106.37 | 88645.36 | 88914.69 | 88952.56 | 88988.68 |
| 2025-04-06 | 92556.46 | 65496.55 | 74577.28 | 81744.78 | 87674.12 | 96296.83 | 96561.77 | 96603.17 | 96640.02 |
| 2025-04-13 | 74982.21 | 53442.94 | 60706.33 | 66422.39 | 71114.45 | 77768.82 | 77973.21 | 78006.40 | 78035.63 |
| 2025-04-20 | 73794.78 | 53439.29 | 60379.06 | 65794.98 | 70182.26 | 76155.16 | 76335.99 | 76368.80 | 76397.49 |
| 2025-04-27 | 61656.42 | 44844.99 | 50596.36 | 55078.45 | 58690.33 | 63467.66 | 63611.66 | 63640.45 | 63663.07 |
| 2025-05-04 | 38688.31 | 28353.12 | 31906.95 | 34673.21 | 36866.70 | 39597.86 | 39684.47 | 39703.28 | 39716.70 |
| 2025-05-11 | 21160.29 | 15604.97 | 17523.38 | 19021.38 | 20185.18 | 21475.68 | 21511.75 | 21524.07 | 21537.19 |
| 2025-05-18 | 11709.17 | 8726.54 | 9775.37 | 10600.80 | 11228.68 | 11767.85 | 11801.17 | 11875.18 | 11917.39 |
| 2025-05-25 | 13573.01 | 10114.66 | 11326.08 | 12275.41 | 12998.82 | 13665.17 | 13689.92 | 13748.86 | 13794.70 |
| 2025-06-01 | 4932.40 | 3840.41 | 4288.92 | 4652.15 | 4894.47 | 5066.96 | 5135.61 | 5173.84 | 5201.18 |
| 2025-06-08 | 2217.75 | 1786.27 | 1985.20 | 2065.09 | 2072.89 | 2313.78 | 2352.44 | 2377.91 | 2388.24 |
| 2025-06-15 | 192.92 | 70.09 | 70.38 | 70.87 | 72.22 | 214.49 | 218.41 | 219.15 | 221.74 |
| 2025-06-22 | 629.62 | 417.28 | 417.78 | 418.67 | 420.80 | 643.63 | 675.85 | 678.48 | 679.57 |
| 2025-06-29 | 9976.55 | 7493.01 | 8380.99 | 9081.03 | 9610.68 | 10003.63 | 10081.55 | 10146.22 | 10186.05 |
| 2025-07-06 | 17746.99 | 13220.34 | 14798.36 | 16027.51 | 16971.44 | 17928.35 | 17950.36 | 17966.12 | 18006.10 |
| 2025-07-13 | 10843.59 | 8136.80 | 9099.67 | 9856.74 | 10430.27 | 10880.52 | 10944.85 | 11013.01 | 11054.77 |
| 2025-07-20 | 20475.30 | 15275.83 | 17090.01 | 18498.59 | 19581.61 | 20713.25 | 20738.94 | 20754.10 | 20774.12 |
| 2025-07-27 | 12868.84 | 9644.55 | 10781.96 | 11671.84 | 12347.56 | 12931.52 | 12963.87 | 13043.02 | 13086.31 |
| 2025-08-03 | 5622.79 | 4368.78 | 4872.62 | 5276.95 | 5558.96 | 5745.14 | 5819.69 | 5860.13 | 5890.72 |
| 2025-08-10 | 6085.90 | 4713.77 | 5256.13 | 5689.53 | 6000.28 | 6194.66 | 6274.64 | 6318.22 | 6350.21 |
| 2025-08-17 | 5263.34 | 4118.05 | 4588.97 | 4967.63 | 5221.65 | 5400.06 | 5470.10 | 5509.85 | 5538.11 |
| 2025-08-24 | 8876.02 | 6751.61 | 7534.19 | 8150.99 | 8613.16 | 8906.91 | 9015.31 | 9072.66 | 9112.50 |
| 2025-08-31 | 6453.09 | 4989.51 | 5562.14 | 6018.29 | 6348.56 | 6552.00 | 6637.89 | 6681.67 | 6715.49 |
| 2025-09-07 | 8484.85 | 6475.03 | 7222.22 | 7811.56 | 8252.25 | 8524.54 | 8632.96 | 8687.17 | 8726.99 |
| 2025-09-14 | 8946.90 | 6818.86 | 7604.93 | 8223.70 | 8686.89 | 8978.94 | 9089.33 | 9146.68 | 9186.78 |
| 2025-09-21 | 8413.11 | 6436.03 | 7174.87 | 7757.26 | 8192.26 | 8459.65 | 8567.33 | 8619.79 | 8659.90 |
| 2025-09-28 | 9609.34 | 7322.38 | 8162.51 | 8821.75 | 9316.70 | 9643.36 | 9747.96 | 9807.96 | 9849.25 |
or line