Prediction 4609

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LNCC-AR_p-2025-1
Author Americo Cunha Jr
ADM 1 Tocantins

Description:

Forecast for UF=TO (Model1 AR_p)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 29.0 8.0 10.0 13.0 19.0 44.0 66.0 83.0 103.0
2025-10-12 33.0 9.0 11.0 14.0 21.0 50.0 75.0 96.0 119.0
2025-10-19 37.0 10.0 12.0 16.0 24.0 58.0 86.0 111.0 138.0
2025-10-26 42.0 11.0 14.0 18.0 27.0 65.0 98.0 126.0 157.0
2025-11-02 46.0 12.0 15.0 19.0 29.0 72.0 108.0 140.0 174.0
2025-11-09 49.0 13.0 16.0 20.0 31.0 77.0 116.0 150.0 186.0
2025-11-16 51.0 14.0 17.0 21.0 33.0 81.0 122.0 158.0 196.0
2025-11-23 54.0 14.0 18.0 22.0 34.0 84.0 128.0 165.0 206.0
2025-11-30 56.0 15.0 18.0 23.0 35.0 88.0 134.0 172.0 216.0
2025-12-07 59.0 15.0 19.0 24.0 37.0 93.0 141.0 182.0 228.0
2025-12-14 63.0 16.0 20.0 26.0 40.0 101.0 153.0 197.0 247.0
2025-12-21 71.0 18.0 23.0 29.0 45.0 114.0 173.0 223.0 277.0
2026-01-04 83.0 21.0 26.0 34.0 52.0 133.0 202.0 261.0 323.0
2026-01-11 99.0 25.0 31.0 41.0 62.0 159.0 241.0 313.0 386.0
2026-01-18 119.0 30.0 38.0 49.0 75.0 191.0 291.0 378.0 468.0
2026-01-25 143.0 37.0 46.0 59.0 89.0 229.0 350.0 457.0 567.0
2026-02-01 170.0 44.0 55.0 70.0 106.0 272.0 417.0 543.0 679.0
2026-02-08 198.0 51.0 64.0 82.0 124.0 317.0 486.0 634.0 797.0
2026-02-15 226.0 59.0 73.0 93.0 141.0 362.0 555.0 723.0 914.0
2026-02-22 253.0 65.0 82.0 104.0 158.0 405.0 620.0 806.0 1023.0
2026-03-01 274.0 71.0 89.0 113.0 172.0 439.0 674.0 873.0 1109.0
2026-03-08 288.0 74.0 93.0 119.0 181.0 463.0 710.0 917.0 1164.0
2026-03-15 299.0 77.0 96.0 123.0 188.0 481.0 736.0 950.0 1199.0
2026-03-22 309.0 79.0 99.0 127.0 194.0 498.0 761.0 981.0 1231.0
2026-03-29 317.0 82.0 101.0 131.0 199.0 513.0 782.0 1009.0 1261.0
2026-04-05 326.0 84.0 104.0 134.0 205.0 528.0 803.0 1039.0 1293.0
2026-04-12 333.0 86.0 106.0 137.0 208.0 538.0 818.0 1061.0 1318.0
2026-04-19 335.0 87.0 107.0 137.0 209.0 541.0 823.0 1068.0 1329.0
2026-04-26 333.0 87.0 106.0 136.0 207.0 536.0 816.0 1060.0 1323.0
2026-05-03 323.0 84.0 103.0 132.0 200.0 520.0 792.0 1027.0 1288.0
2026-05-10 305.0 79.0 97.0 124.0 189.0 490.0 748.0 965.0 1219.0
2026-05-17 280.0 72.0 89.0 114.0 173.0 450.0 688.0 882.0 1121.0
2026-05-24 250.0 65.0 80.0 102.0 154.0 403.0 617.0 787.0 1002.0
2026-05-31 219.0 56.0 70.0 90.0 135.0 354.0 542.0 690.0 878.0
2026-06-07 189.0 49.0 60.0 77.0 117.0 307.0 469.0 598.0 759.0
2026-06-14 164.0 42.0 52.0 67.0 101.0 266.0 405.0 520.0 658.0
2026-06-21 143.0 36.0 45.0 58.0 89.0 232.0 354.0 457.0 577.0
2026-06-28 126.0 32.0 40.0 51.0 78.0 205.0 312.0 406.0 510.0
2026-07-05 113.0 28.0 35.0 46.0 70.0 183.0 279.0 365.0 458.0
2026-07-12 101.0 25.0 32.0 41.0 62.0 163.0 250.0 329.0 411.0
2026-07-19 90.0 22.0 28.0 36.0 56.0 146.0 224.0 295.0 369.0
2026-07-26 80.0 20.0 25.0 32.0 50.0 130.0 201.0 264.0 330.0
2026-08-02 71.0 18.0 22.0 29.0 44.0 115.0 179.0 234.0 293.0
2026-08-09 63.0 15.0 20.0 25.0 39.0 102.0 159.0 206.0 259.0
2026-08-16 56.0 14.0 17.0 23.0 34.0 90.0 141.0 183.0 229.0
2026-08-23 49.0 12.0 15.0 20.0 30.0 80.0 126.0 163.0 203.0
2026-08-30 44.0 11.0 14.0 18.0 27.0 71.0 112.0 145.0 181.0
2026-09-06 39.0 10.0 12.0 16.0 24.0 64.0 100.0 130.0 163.0
2026-09-13 35.0 9.0 11.0 14.0 22.0 58.0 90.0 117.0 148.0
2026-09-20 32.0 8.0 10.0 13.0 20.0 53.0 83.0 107.0 136.0
2026-09-27 30.0 7.0 9.0 12.0 19.0 49.0 77.0 99.0 127.0
2026-10-04 29.0 7.0 9.0 12.0 18.0 47.0 74.0 95.0 121.0
Chat
chatbot