Prediction 4626

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LNCC-SURGE-2025-1
Author Americo Cunha Jr
ADM 1 PiauĂ­

Description:

Forecast for UF=PI (Model4 SURGE)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 11.0 2.0 3.0 4.0 6.0 19.0 29.0 39.0 50.0
2025-10-12 13.0 3.0 4.0 5.0 8.0 22.0 35.0 46.0 60.0
2025-10-19 15.0 3.0 4.0 6.0 9.0 26.0 42.0 55.0 71.0
2025-10-26 18.0 4.0 5.0 7.0 11.0 31.0 50.0 66.0 85.0
2025-11-02 22.0 5.0 6.0 8.0 13.0 38.0 59.0 79.0 101.0
2025-11-09 26.0 6.0 8.0 10.0 16.0 45.0 71.0 94.0 121.0
2025-11-16 31.0 7.0 9.0 12.0 19.0 53.0 84.0 112.0 144.0
2025-11-23 37.0 8.0 11.0 14.0 22.0 63.0 101.0 133.0 172.0
2025-11-30 44.0 10.0 13.0 17.0 26.0 76.0 120.0 159.0 204.0
2025-12-07 53.0 12.0 15.0 20.0 31.0 90.0 143.0 189.0 243.0
2025-12-14 63.0 14.0 18.0 23.0 37.0 107.0 170.0 225.0 290.0
2025-12-21 75.0 17.0 22.0 28.0 44.0 127.0 202.0 267.0 344.0
2026-01-04 89.0 20.0 26.0 33.0 53.0 151.0 239.0 317.0 409.0
2026-01-11 105.0 24.0 30.0 39.0 62.0 179.0 284.0 376.0 484.0
2026-01-18 124.0 28.0 36.0 46.0 74.0 212.0 335.0 445.0 572.0
2026-01-25 146.0 33.0 42.0 54.0 87.0 249.0 395.0 524.0 675.0
2026-02-01 171.0 39.0 49.0 64.0 102.0 293.0 463.0 614.0 791.0
2026-02-08 200.0 45.0 58.0 74.0 119.0 341.0 540.0 715.0 921.0
2026-02-15 231.0 52.0 66.0 86.0 137.0 393.0 623.0 826.0 1064.0
2026-02-22 263.0 59.0 76.0 98.0 157.0 449.0 711.0 942.0 1214.0
2026-03-01 296.0 67.0 85.0 110.0 176.0 504.0 799.0 1059.0 1364.0
2026-03-08 326.0 74.0 94.0 121.0 194.0 556.0 880.0 1167.0 1503.0
2026-03-15 351.0 79.0 101.0 131.0 209.0 598.0 948.0 1256.0 1618.0
2026-03-22 368.0 83.0 106.0 137.0 219.0 627.0 993.0 1316.0 1695.0
2026-03-29 374.0 84.0 108.0 139.0 222.0 637.0 1010.0 1338.0 1724.0
2026-04-05 369.0 83.0 106.0 137.0 219.0 629.0 996.0 1320.0 1700.0
2026-04-12 353.0 80.0 102.0 131.0 210.0 602.0 953.0 1263.0 1627.0
2026-04-19 328.0 74.0 95.0 122.0 195.0 560.0 887.0 1176.0 1515.0
2026-04-26 299.0 67.0 86.0 111.0 178.0 509.0 807.0 1069.0 1377.0
2026-05-03 266.0 60.0 77.0 99.0 158.0 454.0 719.0 953.0 1228.0
2026-05-10 234.0 53.0 67.0 87.0 139.0 398.0 631.0 836.0 1077.0
2026-05-17 202.0 46.0 58.0 75.0 120.0 345.0 547.0 725.0 934.0
2026-05-24 174.0 39.0 50.0 65.0 103.0 297.0 470.0 623.0 802.0
2026-05-31 148.0 34.0 43.0 55.0 88.0 253.0 401.0 531.0 685.0
2026-06-07 126.0 28.0 36.0 47.0 75.0 215.0 340.0 451.0 581.0
2026-06-14 107.0 24.0 31.0 40.0 63.0 182.0 288.0 382.0 492.0
2026-06-21 90.0 20.0 26.0 34.0 54.0 153.0 243.0 322.0 415.0
2026-06-28 76.0 17.0 22.0 28.0 45.0 129.0 205.0 271.0 350.0
2026-07-05 64.0 14.0 18.0 24.0 38.0 109.0 172.0 228.0 294.0
2026-07-12 54.0 12.0 15.0 20.0 32.0 91.0 145.0 192.0 247.0
2026-07-19 45.0 10.0 13.0 17.0 27.0 77.0 122.0 161.0 208.0
2026-07-26 38.0 9.0 11.0 14.0 22.0 64.0 102.0 135.0 174.0
2026-08-02 32.0 7.0 9.0 12.0 19.0 54.0 86.0 114.0 146.0
2026-08-09 27.0 6.0 8.0 10.0 16.0 45.0 72.0 95.0 123.0
2026-08-16 22.0 5.0 6.0 8.0 13.0 38.0 60.0 80.0 103.0
2026-08-23 19.0 4.0 5.0 7.0 11.0 32.0 51.0 67.0 86.0
2026-08-30 16.0 4.0 5.0 6.0 9.0 27.0 42.0 56.0 73.0
2026-09-06 13.0 3.0 4.0 5.0 8.0 23.0 36.0 47.0 61.0
2026-09-13 11.0 2.0 3.0 4.0 7.0 19.0 30.0 40.0 51.0
2026-09-20 9.0 2.0 3.0 3.0 6.0 16.0 25.0 33.0 43.0
2026-09-27 8.0 2.0 2.0 3.0 5.0 13.0 21.0 28.0 36.0
2026-10-04 9.0 2.0 3.0 3.0 5.0 16.0 25.0 33.0 42.0
Chat
chatbot