Prediction 4693
| Model | Ensemble_top_5 |
|---|---|
| Author | Eduardo Correa Araujo |
| ADM 1 | Rio Grande do Sul |
Description:
2026 forecasts in RS
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 38.53 | 3.80 | 4.87 | 6.41 | 10.64 | 77.36 | 142.77 | 262.81 | 519.02 |
| 2025-10-12 | 43.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 13.38 | 100.00 | 218.00 | 348.00 | 520.00 |
| 2025-10-19 | 43.65 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 18.00 | 98.49 | 206.58 | 353.00 | 575.08 |
| 2025-10-26 | 51.98 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 19.00 | 116.26 | 222.00 | 358.00 | 552.50 |
| 2025-11-02 | 47.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 19.84 | 108.00 | 215.87 | 294.22 | 555.00 |
| 2025-11-09 | 59.09 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 21.00 | 121.30 | 257.22 | 397.00 | 640.00 |
| 2025-11-16 | 65.10 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 21.00 | 150.03 | 276.31 | 429.00 | 858.50 |
| 2025-11-23 | 54.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 28.97 | 128.00 | 268.90 | 462.00 | 770.07 |
| 2025-11-30 | 98.99 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 37.00 | 204.63 | 420.33 | 660.30 | 1060.12 |
| 2025-12-07 | 109.63 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 53.37 | 231.89 | 432.57 | 655.83 | 1066.15 |
| 2025-12-14 | 101.84 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 55.70 | 210.43 | 364.42 | 587.17 | 1121.63 |
| 2025-12-21 | 75.70 | 5.00 | 7.00 | 11.00 | 40.10 | 141.55 | 359.10 | 657.21 | 1169.17 |
| 2025-12-28 | 163.20 | 6.00 | 9.00 | 14.00 | 91.30 | 294.55 | 534.11 | 799.83 | 1390.45 |
| 2026-01-04 | 183.17 | 7.00 | 11.00 | 35.00 | 96.59 | 375.45 | 816.28 | 1398.75 | 2267.00 |
| 2026-01-11 | 256.70 | 9.00 | 23.00 | 70.00 | 148.26 | 436.38 | 880.68 | 1283.49 | 1731.34 |
| 2026-01-18 | 284.59 | 20.00 | 59.00 | 95.00 | 143.10 | 452.27 | 849.63 | 1310.06 | 1989.14 |
| 2026-01-25 | 375.31 | 45.00 | 92.00 | 131.28 | 225.66 | 589.30 | 969.56 | 1443.00 | 2420.88 |
| 2026-02-01 | 489.84 | 92.00 | 155.00 | 222.25 | 314.92 | 736.36 | 1160.50 | 1676.00 | 3039.38 |
| 2026-02-08 | 721.46 | 171.00 | 261.00 | 318.88 | 476.31 | 1003.21 | 1555.28 | 2054.00 | 3238.55 |
| 2026-02-15 | 905.97 | 248.36 | 282.66 | 353.55 | 513.44 | 1270.94 | 1874.79 | 3116.20 | 5592.35 |
| 2026-02-22 | 1322.00 | 315.22 | 382.09 | 542.80 | 782.52 | 1929.16 | 2492.98 | 4068.15 | 8166.62 |
| 2026-03-01 | 1528.33 | 462.48 | 533.43 | 631.42 | 934.67 | 2447.92 | 3251.29 | 5231.30 | 10064.85 |
| 2026-03-08 | 2406.20 | 613.53 | 727.77 | 859.18 | 1478.23 | 3422.06 | 4304.00 | 7589.70 | 14485.98 |
| 2026-03-15 | 2633.60 | 833.12 | 916.96 | 1145.68 | 1753.04 | 4664.78 | 5887.00 | 9790.85 | 17730.88 |
| 2026-03-22 | 3794.75 | 1146.09 | 1346.77 | 1676.54 | 2537.42 | 6367.64 | 7899.85 | 13702.99 | 20704.43 |
| 2026-03-29 | 4139.03 | 1424.71 | 1559.04 | 1974.15 | 2801.70 | 7195.44 | 9567.00 | 15875.00 | 26205.22 |
| 2026-04-05 | 4257.65 | 1444.13 | 1672.33 | 1966.87 | 2953.20 | 7084.13 | 11133.00 | 18496.00 | 28767.00 |
| 2026-04-12 | 4415.24 | 1521.24 | 1739.62 | 2080.00 | 2902.07 | 6833.28 | 10942.65 | 20047.00 | 31084.00 |
| 2026-04-19 | 3994.55 | 1294.58 | 1495.48 | 1785.37 | 2588.52 | 6724.51 | 11212.90 | 20624.00 | 31816.00 |
| 2026-04-26 | 3998.19 | 1156.74 | 1395.32 | 1747.69 | 2530.78 | 6825.42 | 10495.65 | 20164.00 | 30962.00 |
| 2026-05-03 | 3583.83 | 1231.89 | 1422.27 | 1605.49 | 2306.65 | 5585.70 | 9555.55 | 18790.00 | 28732.00 |
| 2026-05-10 | 2709.64 | 810.43 | 947.71 | 1219.16 | 1717.47 | 4672.64 | 9417.48 | 16642.00 | 25424.00 |
| 2026-05-17 | 1470.00 | 443.51 | 496.60 | 627.65 | 936.17 | 3539.79 | 5855.50 | 13190.30 | 21286.00 |
| 2026-05-24 | 1162.00 | 255.36 | 315.09 | 377.77 | 555.11 | 2094.12 | 4082.60 | 9618.40 | 16817.00 |
| 2026-05-31 | 870.00 | 176.07 | 195.50 | 256.35 | 371.04 | 1348.38 | 2859.90 | 6162.35 | 12305.55 |
| 2026-06-07 | 623.00 | 151.17 | 169.97 | 214.21 | 301.29 | 1054.96 | 2100.20 | 4862.45 | 9134.00 |
| 2026-06-14 | 435.00 | 105.01 | 123.24 | 156.73 | 218.83 | 767.73 | 1363.00 | 3337.80 | 6492.00 |
| 2026-06-21 | 290.27 | 50.37 | 63.12 | 79.37 | 127.07 | 404.08 | 981.00 | 2456.10 | 4269.43 |
| 2026-06-28 | 210.00 | 19.00 | 43.51 | 54.34 | 83.11 | 346.71 | 781.40 | 1634.20 | 3375.00 |
| 2026-07-05 | 150.00 | 9.00 | 14.00 | 26.00 | 57.00 | 269.43 | 546.50 | 1339.70 | 2511.00 |
| 2026-07-12 | 111.00 | 7.00 | 10.00 | 17.00 | 42.00 | 275.85 | 596.44 | 1094.45 | 1920.00 |
| 2026-07-19 | 87.00 | 5.00 | 8.00 | 13.00 | 41.09 | 168.21 | 524.36 | 974.63 | 1535.00 |
| 2026-07-26 | 72.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 28.56 | 173.39 | 298.17 | 499.15 | 969.02 |
| 2026-08-02 | 56.88 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 23.00 | 93.11 | 241.51 | 412.61 | 887.38 |
| 2026-08-09 | 50.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 17.00 | 134.00 | 334.00 | 545.68 | 899.42 |
| 2026-08-16 | 38.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 13.78 | 84.19 | 157.14 | 335.05 | 707.17 |
| 2026-08-23 | 26.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 53.04 | 137.61 | 319.00 | 548.00 |
| 2026-08-30 | 19.22 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 57.00 | 132.11 | 263.00 | 451.00 |
| 2026-09-06 | 29.85 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 68.36 | 147.00 | 293.81 | 742.57 |
| 2026-09-13 | 23.03 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 58.00 | 139.22 | 227.25 | 479.00 |
| 2026-09-20 | 24.83 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 64.00 | 168.00 | 260.12 | 532.00 |
| 2026-09-27 | 24.40 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 63.70 | 115.80 | 222.45 | 550.00 |
| 2026-10-04 | 24.40 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 63.70 | 115.80 | 225.15 | 550.00 |
or line