Prediction 118

Dengue Sprint2425 R Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Temp-SPI Interaction Model
Author
ADM 1 ParanĂ¡

Description:

Validation test 1 for three-way interaction model (PR)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2022-10-09 1836.0 - 506.0 - - - - 7405.55 -
2022-10-16 1938.5 - 554.0 - - - - 8462.65 -
2022-10-23 2224.0 - 544.0 - - - - 9258.15 -
2022-10-30 2537.0 - 650.0 - - - - 10214.35 -
2022-11-06 2742.0 - 729.0 - - - - 11440.85 -
2022-11-13 3217.0 - 804.0 - - - - 12174.75 -
2022-11-20 3629.0 - 915.0 - - - - 13941.75 -
2022-11-27 3838.0 - 1030.0 - - - - 14802.20 -
2022-12-04 4491.0 - 1195.0 - - - - 16901.10 -
2022-12-11 4473.5 - 1250.0 - - - - 18632.95 -
2022-12-18 4555.0 - 1234.0 - - - - 17627.90 -
2022-12-25 4685.0 - 1319.0 - - - - 19516.45 -
2023-01-01 6047.0 - 1510.0 - - - - 22185.25 -
2023-01-08 6818.0 - 1672.0 - - - - 26473.65 -
2023-01-15 7651.5 - 1875.0 - - - - 30272.70 -
2023-01-22 8275.5 - 2417.0 - - - - 33532.25 -
2023-01-29 10890.5 - 2836.0 - - - - 46010.05 -
2023-02-05 11704.5 - 3084.0 - - - - 49168.10 -
2023-02-12 13390.0 - 3552.0 - - - - 54387.40 -
2023-02-19 14498.5 - 3650.0 - - - - 57218.65 -
2023-02-26 22558.5 - 5290.0 - - - - 88406.15 -
2023-03-05 22112.5 - 5954.0 - - - - 94978.55 -
2023-03-12 22695.5 - 6002.0 - - - - 89529.55 -
2023-03-19 22610.0 - 6025.0 - - - - 91855.15 -
2023-03-26 23528.0 - 6236.0 - - - - 95159.25 -
2023-04-02 23633.0 - 6055.0 - - - - 93651.45 -
2023-04-09 23305.0 - 5302.0 - - - - 86678.90 -
2023-04-16 20078.5 - 4820.0 - - - - 88046.20 -
2023-04-23 17102.5 - 4573.0 - - - - 69113.25 -
2023-04-30 16025.5 - 4313.0 - - - - 66274.75 -
2023-05-07 13061.5 - 3698.0 - - - - 52616.55 -
2023-05-14 10082.0 - 2685.0 - - - - 42384.75 -
2023-05-21 7295.5 - 1954.0 - - - - 29651.85 -
2023-05-28 5625.5 - 1469.0 - - - - 22721.40 -
2023-06-04 4114.5 - 1110.0 - - - - 16788.70 -
2023-06-11 3339.0 - 914.0 - - - - 14672.40 -
2023-06-18 2992.5 - 743.0 - - - - 11729.80 -
2023-06-25 2581.5 - 646.0 - - - - 9857.80 -
2023-07-02 1885.0 - 524.0 - - - - 8244.55 -
2023-07-09 1607.0 - 474.0 - - - - 6378.10 -
2023-07-16 1609.5 - 396.0 - - - - 5655.40 -
2023-07-23 1562.0 - 410.0 - - - - 5873.40 -
2023-07-30 1337.5 - 348.0 - - - - 5382.15 -
2023-08-06 1347.5 - 348.0 - - - - 5492.20 -
2023-08-13 1372.5 - 389.0 - - - - 5711.55 -
2023-08-20 1469.0 - 373.0 - - - - 5585.80 -
2023-08-27 1498.5 - 401.0 - - - - 5747.90 -
2023-09-03 1202.5 - 330.0 - - - - 4804.10 -
2023-09-10 1302.5 - 372.0 - - - - 5561.90 -
2023-09-17 1530.5 - 413.0 - - - - 5922.85 -
2023-09-24 1695.5 - 426.0 - - - - 6320.55 -
2023-10-01 1666.0 - 447.0 - - - - 7015.50 -
Chat
chatbot