Prediction 1290
| Model | LaCiD/UFRN |
|---|---|
| Author | Laboratório de Ciência de Dados |
| ADM 1 | Amazonas |
Description:
Dengue predictions for AM using Validation Test 1
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-09 | 348.83 | 213.46 | 233.83 | 257.46 | 295.73 | 414.79 | 469.77 | 508.17 | 544.14 |
| 2022-10-16 | 285.14 | 163.38 | 176.70 | 194.52 | 232.68 | 345.59 | 405.87 | 438.55 | 472.76 |
| 2022-10-23 | 154.84 | 77.44 | 83.88 | 98.64 | 123.03 | 195.66 | 236.31 | 265.85 | 296.51 |
| 2022-10-30 | 141.16 | 69.63 | 79.82 | 93.14 | 114.15 | 178.02 | 213.86 | 239.87 | 264.36 |
| 2022-11-06 | 117.54 | 58.41 | 65.32 | 73.89 | 92.32 | 146.62 | 180.95 | 202.59 | 226.17 |
| 2022-11-13 | 119.90 | 61.53 | 68.57 | 76.29 | 93.74 | 154.28 | 186.15 | 207.73 | 229.38 |
| 2022-11-20 | 108.14 | 48.82 | 58.25 | 67.42 | 84.43 | 134.65 | 165.76 | 185.81 | 210.42 |
| 2022-11-27 | 109.30 | 52.32 | 59.12 | 68.15 | 84.30 | 139.02 | 171.50 | 191.63 | 210.08 |
| 2022-12-04 | 107.15 | 48.66 | 56.35 | 65.99 | 82.99 | 135.72 | 167.02 | 187.01 | 209.93 |
| 2022-12-11 | 80.01 | 37.38 | 42.44 | 47.59 | 61.78 | 102.32 | 127.88 | 146.92 | 162.80 |
| 2022-12-18 | 37.61 | 13.32 | 17.10 | 20.26 | 27.51 | 49.28 | 64.52 | 74.64 | 85.38 |
| 2022-12-25 | 29.46 | 11.55 | 14.36 | 16.78 | 21.57 | 39.19 | 51.44 | 58.03 | 66.70 |
| 2023-01-01 | 103.14 | 49.38 | 56.53 | 64.97 | 81.58 | 130.72 | 159.35 | 180.78 | 199.53 |
| 2023-01-08 | 308.83 | 181.08 | 193.67 | 217.02 | 259.75 | 380.01 | 454.96 | 493.67 | 545.94 |
| 2023-01-15 | 284.94 | 154.54 | 172.18 | 192.33 | 233.97 | 341.01 | 414.76 | 460.38 | 510.32 |
| 2023-01-22 | 193.18 | 96.41 | 111.54 | 126.73 | 153.07 | 241.79 | 298.28 | 330.33 | 349.04 |
| 2023-01-29 | 232.72 | 116.30 | 136.48 | 154.53 | 185.56 | 286.50 | 346.54 | 390.98 | 423.88 |
| 2023-02-05 | 239.95 | 120.97 | 134.10 | 154.41 | 193.09 | 286.07 | 337.09 | 374.52 | 407.53 |
| 2023-02-12 | 297.36 | 161.33 | 182.12 | 201.28 | 242.85 | 364.77 | 425.34 | 475.53 | 521.83 |
| 2023-02-19 | 183.95 | 90.91 | 100.29 | 112.08 | 143.39 | 224.87 | 268.97 | 296.49 | 318.57 |
| 2023-02-26 | 120.91 | 60.09 | 67.05 | 77.81 | 94.92 | 154.08 | 185.30 | 207.08 | 232.59 |
| 2023-03-05 | 148.09 | 70.22 | 80.35 | 91.10 | 113.84 | 186.74 | 222.88 | 248.82 | 273.55 |
| 2023-03-12 | 130.32 | 65.57 | 73.64 | 83.02 | 102.31 | 164.62 | 196.15 | 219.46 | 233.01 |
| 2023-03-19 | 120.44 | 58.08 | 65.78 | 73.37 | 93.58 | 147.99 | 178.71 | 201.18 | 221.24 |
| 2023-03-26 | 104.35 | 44.54 | 55.39 | 66.11 | 82.64 | 133.00 | 160.52 | 183.63 | 201.89 |
| 2023-04-02 | 103.07 | 50.12 | 57.68 | 65.45 | 81.93 | 132.53 | 164.23 | 187.71 | 204.05 |
| 2023-04-09 | 73.26 | 35.96 | 41.27 | 47.01 | 58.34 | 94.01 | 117.77 | 131.99 | 152.77 |
| 2023-04-16 | 232.81 | 115.50 | 132.07 | 147.60 | 183.70 | 281.49 | 333.50 | 371.89 | 406.62 |
| 2023-04-23 | 160.69 | 84.70 | 94.87 | 107.88 | 128.30 | 201.71 | 244.84 | 274.17 | 304.93 |
| 2023-04-30 | 109.35 | 52.69 | 58.59 | 67.51 | 83.70 | 137.64 | 168.00 | 189.90 | 217.34 |
| 2023-05-07 | 148.92 | 76.45 | 82.93 | 93.87 | 117.38 | 183.34 | 220.47 | 249.68 | 272.97 |
| 2023-05-14 | 135.73 | 67.07 | 75.66 | 85.92 | 104.62 | 168.15 | 203.27 | 228.28 | 249.67 |
| 2023-05-21 | 122.00 | 60.29 | 68.85 | 78.55 | 97.14 | 153.93 | 187.52 | 212.92 | 232.68 |
| 2023-05-28 | 80.05 | 33.02 | 38.94 | 46.32 | 63.01 | 99.78 | 125.50 | 141.51 | 153.74 |
| 2023-06-04 | 44.50 | 19.14 | 22.97 | 25.40 | 33.16 | 58.52 | 76.24 | 85.79 | 95.11 |
| 2023-06-11 | 74.16 | 33.39 | 37.66 | 45.15 | 57.03 | 96.86 | 117.55 | 134.16 | 146.62 |
| 2023-06-18 | 69.78 | 31.14 | 36.22 | 42.25 | 54.30 | 89.26 | 109.73 | 127.90 | 145.13 |
| 2023-06-25 | 79.51 | 35.96 | 41.20 | 47.96 | 61.31 | 102.74 | 126.66 | 149.10 | 164.00 |
| 2023-07-02 | 93.46 | 45.43 | 50.22 | 58.66 | 72.49 | 120.86 | 148.84 | 166.45 | 183.47 |
| 2023-07-09 | 117.20 | 54.84 | 61.10 | 71.32 | 92.67 | 150.26 | 181.37 | 208.61 | 237.20 |
| 2023-07-16 | 119.34 | 55.78 | 63.05 | 73.04 | 93.48 | 148.11 | 178.78 | 204.33 | 222.91 |
| 2023-07-23 | 91.65 | 42.74 | 48.36 | 57.60 | 70.80 | 116.10 | 145.57 | 163.33 | 181.12 |
| 2023-07-30 | 87.17 | 40.49 | 45.78 | 54.25 | 67.37 | 111.96 | 138.70 | 153.41 | 170.65 |
| 2023-08-06 | 43.17 | 18.41 | 20.99 | 24.46 | 31.80 | 57.21 | 73.50 | 82.77 | 94.81 |
| 2023-08-13 | 37.31 | 13.96 | 17.09 | 20.48 | 26.82 | 50.55 | 64.61 | 76.42 | 82.56 |
| 2023-08-20 | 88.05 | 38.66 | 46.03 | 54.10 | 68.85 | 111.40 | 137.06 | 155.41 | 165.49 |
| 2023-08-27 | 70.88 | 32.69 | 36.35 | 41.22 | 54.26 | 93.06 | 116.02 | 134.48 | 145.92 |
| 2023-09-03 | 65.53 | 28.80 | 33.01 | 37.99 | 48.61 | 86.92 | 108.26 | 124.96 | 140.62 |
| 2023-09-10 | 85.52 | 40.19 | 45.61 | 52.68 | 64.91 | 107.60 | 134.40 | 148.98 | 161.82 |
| 2023-09-17 | 77.43 | 35.94 | 41.00 | 47.31 | 58.61 | 100.84 | 123.43 | 141.44 | 158.91 |
| 2023-09-24 | 75.76 | 35.91 | 41.03 | 46.01 | 58.86 | 96.89 | 118.52 | 135.77 | 153.69 |
| 2023-10-01 | 49.33 | 21.87 | 24.74 | 28.02 | 37.35 | 64.37 | 82.69 | 92.25 | 104.61 |
or line