Prediction 13

Dengue Python Quantitative Weekly ADM 2

Modelo Random Forest model with uncertainty computed with conformal prediction
Autor Eduardo Correa Araujo

Descrição:

Forecast de novos casos para o geocode 2211001 entre 2022-01-01 e 2023-01-01 usando apenas os dados de todos as cidades clusterizadas com 2211001 como input


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2022-01-02 48.34 - 0.00 - - - - 160.29 -
2022-01-09 24.97 - 0.00 - - - - 125.35 -
2022-01-16 46.85 - 0.00 - - - - 146.39 -
2022-01-23 23.49 - 0.00 - - - - 134.82 -
2022-01-30 21.34 - 0.00 - - - - 156.80 -
2022-02-06 71.75 - 0.00 - - - - 242.66 -
2022-02-13 79.83 - 0.00 - - - - 253.83 -
2022-02-20 98.67 - 0.00 - - - - 211.13 -
2022-02-27 58.89 - 0.00 - - - - 160.43 -
2022-03-06 263.29 - 139.35 - - - - 387.23 -
2022-03-13 262.44 - 132.42 - - - - 392.46 -
2022-03-20 410.93 - 285.07 - - - - 536.79 -
2022-03-27 245.24 - 151.53 - - - - 338.95 -
2022-04-03 200.17 - 87.34 - - - - 313.00 -
2022-04-10 329.99 - 182.07 - - - - 477.91 -
2022-04-17 345.77 - 147.50 - - - - 544.04 -
2022-04-24 365.84 - 81.25 - - - - 650.43 -
2022-05-01 353.57 - 0.00 - - - - 719.72 -
2022-05-08 337.69 - 0.00 - - - - 734.28 -
2022-05-15 258.38 - 0.00 - - - - 655.12 -
2022-05-22 349.49 - 0.00 - - - - 746.64 -
2022-05-29 266.96 - 0.00 - - - - 635.66 -
2022-06-05 197.73 - 0.00 - - - - 552.07 -
2022-06-12 164.83 - 0.00 - - - - 498.14 -
2022-06-19 139.61 - 0.00 - - - - 430.53 -
2022-06-26 125.85 - 0.00 - - - - 374.26 -
2022-07-03 122.91 - 0.00 - - - - 368.86 -
2022-07-10 143.53 - 0.00 - - - - 387.41 -
2022-07-17 140.02 - 0.00 - - - - 374.10 -
2022-07-24 137.74 - 0.00 - - - - 371.47 -
2022-07-31 146.39 - 0.00 - - - - 352.66 -
2022-08-07 146.03 - 0.00 - - - - 322.46 -
2022-08-14 122.28 - 0.00 - - - - 302.74 -
2022-08-21 76.52 - 0.00 - - - - 245.45 -
2022-08-28 52.02 - 0.00 - - - - 230.69 -
2022-09-04 53.01 - 0.00 - - - - 220.29 -
2022-09-11 38.81 - 0.00 - - - - 193.93 -
2022-09-18 29.55 - 0.00 - - - - 186.74 -
2022-09-25 21.28 - 0.00 - - - - 163.80 -
2022-10-02 18.16 - 0.00 - - - - 161.36 -
2022-10-09 15.74 - 0.00 - - - - 168.58 -
2022-10-16 11.49 - 0.00 - - - - 162.06 -
2022-10-23 9.09 - 0.00 - - - - 165.04 -
2022-10-30 14.06 - 0.00 - - - - 159.48 -
2022-11-06 15.27 - 0.00 - - - - 151.54 -
2022-11-13 13.24 - 0.00 - - - - 140.16 -
2022-11-20 11.20 - 0.00 - - - - 111.39 -
2022-11-27 11.69 - 0.00 - - - - 104.07 -
2022-12-04 15.11 - 0.00 - - - - 120.56 -
2022-12-11 17.61 - 0.00 - - - - 174.80 -
2022-12-18 29.04 - 0.00 - - - - 201.84 -
2022-12-25 35.64 - 0.00 - - - - 156.34 -
2023-01-01 24.39 - 0.00 - - - - 137.18 -
2023-01-08 36.93 - 0.00 - - - - 181.41 -
2023-01-15 12.60 - 0.00 - - - - 191.19 -
2023-01-22 15.99 - 0.00 - - - - 193.04 -
2023-01-29 52.69 - 0.00 - - - - 250.62 -
2023-02-05 126.44 - 0.00 - - - - 295.70 -
2023-02-12 126.89 - 14.73 - - - - 239.05 -
2023-02-19 101.68 - 0.00 - - - - 223.84 -
2023-02-26 179.47 - 47.87 - - - - 311.07 -
2023-03-05 210.53 - 93.81 - - - - 327.25 -
2023-03-12 277.56 - 166.70 - - - - 388.42 -
2023-03-19 315.36 - 226.60 - - - - 404.12 -
2023-03-26 307.91 - 250.60 - - - - 365.22 -
2023-04-02 349.12 - 283.29 - - - - 414.95 -
2023-04-09 378.93 - 270.69 - - - - 487.17 -
2023-04-16 386.89 - 260.18 - - - - 513.60 -
2023-04-23 387.71 - 212.43 - - - - 562.99 -
2023-04-30 245.08 - 58.23 - - - - 431.93 -
2023-05-07 301.08 - 87.60 - - - - 514.56 -
2023-05-14 304.34 - 113.03 - - - - 495.65 -
2023-05-21 294.08 - 128.26 - - - - 459.90 -
2023-05-28 275.68 - 103.34 - - - - 448.02 -
2023-06-04 214.17 - 24.60 - - - - 403.74 -
2023-06-11 194.16 - 0.00 - - - - 389.34 -
2023-06-18 201.96 - 7.79 - - - - 396.13 -
2023-06-25 120.43 - 0.00 - - - - 292.23 -
2023-07-02 97.49 - 0.00 - - - - 222.06 -
Chat