Prediction 1307

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LaCiD/UFRN
Author Laboratório de Ciência de Dados
ADM 1 Rondônia

Description:

Dengue predictions for RO using Validation Test 1


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2022-10-09 44.01 20.49 23.73 27.65 34.28 56.81 67.96 75.98 83.64
2022-10-16 206.42 58.53 74.42 92.05 132.39 301.68 417.86 506.44 584.30
2022-10-23 121.38 18.51 29.00 40.09 70.82 202.18 302.31 368.01 447.47
2022-10-30 66.25 6.47 10.53 15.85 34.16 117.66 184.05 233.82 301.46
2022-11-06 332.02 79.83 105.22 136.91 213.49 488.24 681.02 821.20 994.21
2022-11-13 108.81 16.24 26.19 35.06 64.02 177.15 271.36 342.96 412.04
2022-11-20 312.13 74.52 97.48 126.85 192.22 475.84 642.06 766.80 857.36
2022-11-27 442.21 114.91 148.77 193.97 290.97 646.27 884.27 1027.34 1197.14
2022-12-04 199.23 43.68 55.85 74.77 122.26 329.71 463.11 570.76 676.20
2022-12-11 105.60 12.01 20.34 32.66 57.62 181.64 276.13 334.11 397.07
2022-12-18 465.63 131.40 161.70 210.59 311.13 695.87 965.84 1142.09 1286.89
2022-12-25 58.63 5.39 8.52 15.48 29.14 104.38 183.68 230.21 290.94
2023-01-01 962.33 316.88 399.69 475.57 690.33 1317.22 1695.37 1985.24 2161.36
2023-01-08 2404.46 992.35 1157.55 1380.39 1818.13 3058.46 3855.32 4406.64 5076.39
2023-01-15 456.03 111.89 140.61 201.92 299.23 654.10 877.62 1009.77 1196.70
2023-01-22 756.77 225.99 279.99 358.43 526.18 1020.04 1433.42 1694.81 1841.64
2023-01-29 755.82 237.02 291.31 349.85 510.44 1069.32 1477.89 1737.10 1959.63
2023-02-05 495.67 115.05 151.11 217.29 323.30 729.69 1020.59 1182.81 1475.68
2023-02-12 1216.42 421.04 504.33 631.90 874.06 1642.92 2243.28 2529.01 2925.25
2023-02-19 252.59 52.30 70.23 99.77 166.31 399.12 592.14 674.48 789.77
2023-02-26 826.70 282.37 339.36 413.96 581.27 1186.33 1585.05 1868.09 2135.21
2023-03-05 697.13 216.61 245.46 299.57 467.07 955.59 1320.45 1493.60 1725.38
2023-03-12 849.65 283.01 343.35 413.03 571.05 1202.04 1614.82 1918.08 2151.00
2023-03-19 184.50 37.81 48.63 65.72 109.47 288.83 399.66 493.78 611.23
2023-03-26 372.61 91.71 130.58 168.28 249.19 545.59 742.00 872.59 1022.71
2023-04-02 401.27 97.96 137.92 179.37 259.94 593.14 804.93 941.92 1152.96
2023-04-09 140.71 22.18 30.57 42.84 80.85 217.89 339.12 406.95 491.26
2023-04-16 843.97 274.19 334.05 415.01 603.35 1188.13 1542.43 1729.10 1962.61
2023-04-23 35.78 2.84 4.71 7.62 15.83 69.09 112.97 151.12 199.81
2023-04-30 141.50 23.86 31.67 46.85 81.45 219.61 327.70 396.85 462.06
2023-05-07 360.61 81.62 120.66 155.22 231.31 540.67 734.82 850.64 976.27
2023-05-14 61.98 6.31 9.82 17.18 31.71 111.81 181.85 239.59 282.59
2023-05-21 113.28 16.40 23.70 34.75 65.01 183.96 269.67 341.80 422.62
2023-05-28 81.87 9.65 15.21 22.12 44.67 137.00 209.64 280.84 366.37
2023-06-04 41.87 3.31 5.22 10.15 19.74 78.72 134.04 176.27 227.69
2023-06-11 119.92 16.08 24.53 35.11 66.23 196.17 284.14 356.61 423.85
2023-06-18 62.38 7.01 10.94 17.27 32.85 105.32 173.54 238.04 290.29
2023-06-25 112.00 14.83 25.16 36.46 65.01 184.54 270.24 322.21 394.22
2023-07-02 21.24 0.73 1.94 3.57 8.78 41.18 76.29 106.02 132.21
2023-07-09 52.95 5.14 7.93 12.62 25.94 97.59 155.24 193.18 251.67
2023-07-16 54.56 4.06 7.38 12.57 25.78 97.59 164.28 216.98 259.25
2023-07-23 33.18 2.30 3.77 6.89 16.25 64.50 111.85 147.23 196.49
2023-07-30 13.69 0.37 0.82 1.74 4.94 31.47 51.68 69.34 87.98
2023-08-06 28.93 1.73 2.74 5.26 12.64 57.18 93.84 122.76 146.00
2023-08-13 162.90 30.85 40.85 54.62 98.20 264.16 401.66 474.01 563.36
2023-08-20 4.85 0.02 0.07 0.28 1.22 14.16 29.22 43.64 54.33
2023-08-27 69.66 7.95 13.12 17.65 35.83 118.57 184.32 247.16 309.40
2023-09-03 3.27 0.00 0.03 0.11 0.80 9.57 20.75 31.13 40.18
2023-09-10 40.44 2.49 3.89 7.25 18.11 73.31 123.83 166.63 200.65
2023-09-17 62.58 6.15 10.27 17.45 32.87 114.21 180.41 231.37 287.47
2023-09-24 9.41 0.12 0.34 1.05 3.19 23.08 43.84 58.98 83.13
2023-10-01 79.14 9.43 14.34 24.01 43.94 138.92 216.42 270.13 327.18
Chat
chatbot