Prediction 1319

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LaCiD/UFRN
Author Laboratório de Ciência de Dados
ADM 1 Ceará

Description:

Dengue predictions for CE using Validation Test 2


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 206.52 130.62 142.25 155.64 177.11 242.54 272.17 292.69 311.78
2023-10-15 52.39 23.03 26.55 30.43 38.92 68.33 85.95 99.16 109.55
2023-10-22 104.61 51.00 56.32 65.18 82.91 132.94 168.09 188.91 208.16
2023-10-29 85.46 37.21 43.86 51.12 66.28 110.24 133.30 153.06 170.23
2023-11-05 42.93 17.89 20.01 23.89 31.80 55.64 70.06 80.28 91.78
2023-11-12 111.04 55.65 62.16 72.98 87.93 141.77 171.06 196.65 211.54
2023-11-19 38.26 15.48 18.29 21.13 28.19 51.18 65.58 73.88 83.88
2023-11-26 145.04 72.91 80.04 92.10 115.12 180.15 214.76 241.88 263.87
2023-12-03 56.15 23.45 27.66 32.72 42.47 75.26 93.43 109.02 122.59
2023-12-10 87.62 39.42 44.73 52.54 67.05 111.12 135.12 150.44 171.92
2023-12-17 55.73 21.12 25.15 30.78 41.61 73.06 89.50 106.26 119.00
2023-12-24 7.08 1.84 2.35 3.09 4.67 10.99 15.26 18.90 22.15
2023-12-31 36.16 14.84 16.62 20.14 26.94 49.00 61.36 71.69 81.98
2024-01-07 200.25 108.29 116.95 134.28 162.34 248.97 289.74 323.88 363.25
2024-01-14 58.75 25.30 28.69 34.01 44.36 75.79 95.33 108.47 123.37
2024-01-21 160.12 79.45 87.36 101.72 126.59 200.35 245.36 267.45 291.70
2024-01-28 199.96 102.00 112.82 128.99 156.68 245.31 295.54 328.76 364.20
2024-02-04 210.43 101.22 116.40 134.06 166.03 253.39 299.09 338.49 371.59
2024-02-11 198.49 105.66 113.89 128.46 158.96 246.23 291.28 330.96 369.03
2024-02-18 257.87 138.56 150.16 167.52 206.94 314.45 364.08 403.09 442.38
2024-02-25 408.28 237.58 258.68 285.79 335.41 484.96 569.56 622.76 668.63
2024-03-03 610.11 359.83 386.56 427.54 510.22 730.24 838.70 895.87 948.74
2024-03-10 492.43 290.45 319.91 353.52 407.18 587.23 676.03 732.02 784.37
2024-03-17 434.78 257.76 275.15 303.28 358.22 508.41 587.30 626.73 674.94
2024-03-24 514.90 301.57 333.89 368.13 438.74 601.01 705.66 759.07 831.12
2024-03-31 501.78 298.81 321.49 361.68 419.94 596.77 702.90 751.17 816.86
2024-04-07 1473.08 1003.50 1054.29 1134.89 1299.52 1689.02 1885.79 2064.97 2152.46
2024-04-14 993.42 625.67 672.43 734.44 836.05 1137.76 1284.47 1368.07 1456.91
2024-04-21 591.33 367.64 395.00 437.55 504.19 696.89 807.10 873.57 933.59
2024-04-28 593.17 375.48 396.09 429.25 498.86 696.04 793.96 875.65 961.04
2024-05-05 684.57 416.81 456.99 494.94 580.87 810.15 914.58 977.83 1044.07
2024-05-12 386.93 219.54 241.28 273.21 321.40 461.98 540.05 590.23 644.75
2024-05-19 407.99 232.73 253.54 285.29 342.58 479.72 564.65 611.81 655.98
2024-05-26 400.45 221.50 242.71 272.60 330.59 470.75 555.24 605.58 650.88
2024-06-02 296.83 164.57 181.60 208.39 245.11 358.93 424.17 478.57 515.77
2024-06-09 368.28 207.48 225.25 250.93 305.96 441.21 508.61 549.12 598.00
2024-06-16 374.12 216.45 236.42 265.03 312.77 443.65 522.79 560.88 614.55
2024-06-23 231.91 117.55 137.14 155.73 186.78 278.48 328.63 369.10 401.94
2024-06-30 216.90 117.13 126.82 142.53 172.92 263.89 313.12 349.52 373.73
2024-07-07 340.24 188.73 208.89 230.70 283.80 408.73 479.71 541.77 585.06
2024-07-14 161.72 83.57 92.80 103.78 129.99 199.49 246.04 272.03 296.28
2024-07-21 176.01 94.44 106.16 116.12 141.90 216.39 258.81 289.98 318.35
2024-07-28 101.21 47.73 55.78 63.48 79.11 129.72 159.72 176.84 189.68
2024-08-04 224.97 122.24 134.39 148.95 183.12 275.42 323.60 357.49 382.08
2024-08-11 215.60 107.87 124.17 140.68 171.15 268.51 323.30 347.53 376.82
2024-08-18 112.48 54.56 61.94 71.05 88.71 142.39 175.34 191.97 209.60
2024-08-25 109.20 53.25 60.30 69.12 84.08 137.53 167.29 189.46 208.28
2024-09-01 90.39 41.40 46.12 52.14 68.07 115.82 142.60 158.08 176.64
2024-09-08 77.93 33.71 39.31 45.86 59.63 99.47 121.80 134.40 149.85
2024-09-15 106.31 49.88 58.84 66.12 82.18 134.73 165.56 182.95 202.19
2024-09-22 66.82 27.71 31.67 39.74 50.78 84.63 105.41 119.18 135.96
2024-09-29 100.61 48.59 54.47 61.68 78.99 127.21 156.66 171.73 187.04
Chat
chatbot