Prediction 132

Dengue Sprint2425 R Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Temp-SPI Interaction Model
Author
ADM 1 Bahia

Description:

Validation test 2 for three-way interaction model (BA)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 191.5 - 57.0 - - - - 626.85 -
2023-10-15 190.0 - 54.0 - - - - 641.70 -
2023-10-22 194.5 - 52.0 - - - - 594.90 -
2023-10-29 178.5 - 56.0 - - - - 588.90 -
2023-11-05 199.0 - 58.0 - - - - 641.85 -
2023-11-12 205.0 - 66.0 - - - - 690.65 -
2023-11-19 219.0 - 66.0 - - - - 728.95 -
2023-11-26 227.0 - 67.0 - - - - 728.95 -
2023-12-03 238.5 - 72.0 - - - - 772.95 -
2023-12-10 226.5 - 73.0 - - - - 708.90 -
2023-12-17 221.0 - 66.0 - - - - 749.65 -
2023-12-24 257.0 - 76.0 - - - - 838.70 -
2023-12-31 389.0 - 118.0 - - - - 1289.85 -
2024-01-07 508.0 - 155.0 - - - - 1615.05 -
2024-01-14 601.0 - 200.0 - - - - 2086.15 -
2024-01-21 710.0 - 212.0 - - - - 2286.35 -
2024-01-28 822.5 - 241.0 - - - - 2573.85 -
2024-02-04 1082.5 - 310.0 - - - - 3410.00 -
2024-02-11 1238.5 - 377.0 - - - - 3951.75 -
2024-02-18 1398.5 - 420.0 - - - - 4541.20 -
2024-02-25 1526.0 - 431.0 - - - - 4705.90 -
2024-03-03 1959.5 - 567.0 - - - - 6265.85 -
2024-03-10 2018.5 - 575.0 - - - - 6373.70 -
2024-03-17 2082.5 - 601.0 - - - - 6854.95 -
2024-03-24 1950.0 - 613.0 - - - - 6739.10 -
2024-03-31 2564.5 - 778.0 - - - - 8430.90 -
2024-04-07 2572.0 - 760.0 - - - - 8057.70 -
2024-04-14 2555.0 - 784.0 - - - - 8675.65 -
2024-04-21 2612.0 - 790.0 - - - - 8618.80 -
2024-04-28 2875.5 - 901.0 - - - - 9561.20 -
2024-05-05 2721.0 - 850.0 - - - - 8542.10 -
2024-05-12 2479.5 - 748.0 - - - - 8037.65 -
2024-05-19 2317.5 - 721.0 - - - - 7584.60 -
2024-05-26 2021.5 - 626.0 - - - - 6841.75 -
2024-06-02 893.5 - 284.0 - - - - 2781.70 -
Chat
chatbot