Prediction 1327

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LaCiD/UFRN
Author Laboratório de Ciência de Dados
ADM 1 Paraíba

Description:

Dengue predictions for PB using Validation Test 2


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 92.07 53.96 59.69 66.34 77.12 110.60 126.00 136.72 146.74
2023-10-15 69.96 34.24 38.24 43.67 54.02 87.63 107.54 119.81 130.92
2023-10-22 142.68 76.01 83.82 94.93 116.83 173.48 209.16 229.57 249.50
2023-10-29 37.07 14.70 17.70 20.86 28.19 49.14 60.58 69.36 79.07
2023-11-05 74.48 37.30 40.85 46.76 58.69 92.72 110.67 125.20 136.64
2023-11-12 116.78 63.92 69.62 80.19 94.69 144.61 172.13 191.60 205.41
2023-11-19 75.57 37.15 41.14 47.13 59.15 93.80 114.53 127.36 140.58
2023-11-26 125.45 65.87 72.66 81.70 100.63 153.04 179.94 201.23 217.42
2023-12-03 83.50 39.97 46.00 53.17 66.37 106.26 127.90 146.53 159.54
2023-12-10 105.98 54.04 60.30 67.23 84.49 130.02 155.23 170.87 190.80
2023-12-17 51.90 21.35 24.30 29.46 39.40 66.53 80.49 95.13 105.07
2023-12-24 52.08 23.97 27.79 32.22 40.43 67.34 82.11 93.16 103.53
2023-12-31 50.67 22.82 26.40 30.63 39.48 65.32 79.95 92.29 102.01
2024-01-07 54.51 25.21 28.76 33.71 42.61 71.32 86.15 98.10 107.67
2024-01-14 139.30 77.03 82.43 92.72 114.42 170.12 200.33 222.74 241.08
2024-01-21 130.53 67.56 74.92 85.73 105.91 161.19 194.67 213.14 232.69
2024-01-28 83.86 39.69 44.35 52.18 64.45 104.47 126.81 144.47 160.81
2024-02-04 228.20 125.02 137.24 154.32 186.90 265.44 307.59 340.23 369.51
2024-02-11 175.89 99.07 106.93 118.55 143.62 212.40 247.05 277.59 304.82
2024-02-18 513.24 324.63 342.22 373.61 438.34 595.67 665.98 711.89 763.07
2024-02-25 1074.09 746.31 791.34 846.22 942.36 1212.58 1350.89 1438.93 1504.68
2024-03-03 1244.17 857.07 901.08 969.30 1090.77 1407.37 1551.00 1633.26 1706.09
2024-03-10 1181.84 824.59 884.11 944.69 1039.07 1336.93 1468.18 1550.73 1620.58
2024-03-17 978.24 677.12 714.04 762.73 857.06 1092.12 1212.65 1271.14 1340.31
2024-03-24 991.52 672.33 720.01 775.06 880.17 1106.25 1238.50 1308.91 1401.94
2024-03-31 546.52 353.95 378.64 415.38 471.00 633.66 715.64 769.99 820.89
2024-04-07 895.41 636.14 658.94 704.98 796.52 1014.36 1132.80 1224.32 1290.95
2024-04-14 721.60 476.05 502.93 544.33 614.20 818.59 907.57 970.31 1029.22
2024-04-21 538.20 358.40 381.81 417.52 474.90 621.93 706.52 752.35 803.32
2024-04-28 321.94 202.49 217.15 232.99 272.22 376.65 427.21 473.12 518.23
2024-05-05 312.39 185.47 204.84 225.67 264.98 372.18 420.52 449.40 483.25
2024-05-12 357.81 215.72 236.66 260.16 302.18 412.79 475.63 512.33 553.98
2024-05-19 353.20 218.09 234.92 259.49 303.57 412.44 474.57 511.15 544.09
2024-05-26 248.09 139.33 151.54 170.44 206.65 290.57 336.62 369.44 391.59
2024-06-02 199.67 113.98 123.98 141.54 165.79 237.86 281.49 308.92 333.23
2024-06-09 240.53 138.39 151.13 167.45 200.62 286.32 329.09 356.52 380.84
2024-06-16 276.44 168.02 182.79 200.19 234.43 324.47 376.20 397.93 440.33
2024-06-23 142.99 73.66 84.93 97.00 116.91 172.60 201.29 227.05 244.68
2024-06-30 186.94 105.64 115.56 127.24 151.68 223.66 262.54 285.75 307.39
2024-07-07 257.21 146.87 163.70 178.51 217.03 306.83 350.59 399.37 423.56
2024-07-14 172.58 98.10 106.38 117.51 143.79 208.41 246.02 270.36 291.37
2024-07-21 223.69 133.44 147.08 158.42 185.25 266.55 309.52 343.63 363.77
2024-07-28 167.53 90.25 102.33 114.78 137.66 202.93 238.24 260.87 277.16
2024-08-04 196.15 111.93 123.75 135.39 162.37 236.18 269.99 298.04 316.98
2024-08-11 236.39 130.29 147.16 164.69 193.48 286.45 330.93 361.19 383.66
2024-08-18 187.38 101.60 117.38 131.10 155.86 224.28 264.90 287.07 305.19
2024-08-25 136.54 75.02 81.86 92.07 110.03 166.91 196.37 218.37 239.27
2024-09-01 155.39 85.09 92.17 100.99 123.88 188.30 222.70 244.73 264.45
2024-09-08 141.50 75.88 84.62 94.55 114.61 171.66 200.08 218.63 237.40
2024-09-15 116.57 61.04 68.54 75.88 93.23 144.59 171.44 186.49 205.48
2024-09-22 111.61 56.93 64.63 74.31 90.68 136.75 161.88 178.53 199.67
2024-09-29 101.26 53.24 58.93 66.15 81.35 125.64 150.73 164.78 178.02
Chat
chatbot