Prediction 1329

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LaCiD/UFRN
Author Laboratório de Ciência de Dados
ADM 1 Piauí

Description:

Dengue predictions for PI using Validation Test 2


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 18.52 8.04 9.43 11.13 14.08 24.53 29.91 33.85 37.66
2023-10-15 24.91 11.14 12.40 14.37 18.59 32.54 40.82 45.40 50.51
2023-10-22 30.67 11.85 14.06 16.86 22.89 41.73 53.74 61.39 69.38
2023-10-29 25.60 10.13 11.92 14.50 18.82 34.47 43.30 50.30 58.51
2023-11-05 10.65 3.51 4.21 5.09 7.33 15.03 20.85 23.80 27.71
2023-11-12 24.16 9.76 11.43 13.17 17.28 32.70 41.70 48.93 56.07
2023-11-19 35.00 13.39 16.52 19.76 25.71 44.95 57.47 65.15 73.51
2023-11-26 24.61 9.57 10.93 13.37 17.76 33.78 43.36 49.25 55.51
2023-12-03 23.90 8.55 10.53 12.49 17.29 32.32 42.09 47.60 55.19
2023-12-10 29.82 12.30 13.70 16.44 21.60 39.82 51.07 60.78 68.18
2023-12-17 36.27 13.83 16.77 20.22 27.20 47.96 61.19 71.16 79.44
2023-12-24 20.68 8.17 9.59 11.31 15.17 28.58 36.90 42.99 47.81
2023-12-31 23.09 9.03 10.25 12.35 16.73 31.50 40.08 45.79 51.54
2024-01-07 137.31 74.01 81.40 89.91 113.26 171.27 207.67 233.01 255.77
2024-01-14 265.02 146.19 163.44 181.25 218.49 314.36 382.08 414.01 460.10
2024-01-21 101.29 48.15 56.65 63.89 79.15 128.14 163.09 182.91 192.33
2024-01-28 91.86 43.14 48.58 57.28 70.65 116.20 144.03 161.17 179.62
2024-02-04 279.02 149.35 165.61 186.63 229.46 329.38 384.27 422.11 461.94
2024-02-11 478.66 286.23 310.83 340.80 402.26 574.42 660.34 713.75 770.83
2024-02-18 577.08 335.84 373.64 398.46 479.72 675.02 779.28 839.56 895.74
2024-02-25 851.37 540.25 592.22 641.34 732.32 999.82 1137.38 1217.30 1341.73
2024-03-03 815.87 491.43 539.14 595.11 681.45 960.44 1092.99 1183.12 1266.07
2024-03-10 825.65 525.95 560.21 616.72 709.76 970.71 1094.50 1161.77 1235.55
2024-03-17 863.64 548.90 585.24 639.62 737.87 1002.28 1134.01 1228.83 1326.12
2024-03-24 708.65 412.79 453.90 518.88 609.80 835.53 958.43 1055.11 1118.48
2024-03-31 513.77 311.82 342.34 375.16 436.95 611.59 719.71 780.86 836.91
2024-04-07 837.36 549.62 581.80 642.58 723.30 965.00 1115.53 1196.61 1295.71
2024-04-14 1019.70 622.91 684.45 739.93 865.94 1178.50 1335.15 1437.55 1535.68
2024-04-21 593.17 374.33 408.24 438.40 500.30 705.07 814.36 877.38 952.45
2024-04-28 558.85 336.38 358.21 399.28 472.11 656.49 756.83 826.06 930.25
2024-05-05 469.83 273.60 300.73 328.24 391.19 546.89 642.39 701.78 753.84
2024-05-12 547.25 328.18 362.92 394.00 452.37 644.21 740.00 808.71 878.45
2024-05-19 709.44 440.97 481.13 523.52 612.59 833.68 961.14 1041.60 1115.27
2024-05-26 612.82 349.65 382.50 429.19 525.57 705.72 819.96 892.67 942.41
2024-06-02 420.97 244.88 270.27 300.17 349.55 501.99 588.36 639.19 685.31
2024-06-09 472.40 277.14 304.49 336.93 394.58 566.57 656.29 712.21 768.35
2024-06-16 413.85 240.50 262.58 297.89 351.85 489.11 575.60 630.41 674.55
2024-06-23 246.01 137.32 146.73 164.27 199.70 297.98 350.87 396.15 432.17
2024-06-30 139.98 74.02 80.48 91.63 111.34 177.49 208.21 235.17 253.66
2024-07-07 149.87 72.43 82.78 93.82 119.01 185.75 226.76 252.12 281.36
2024-07-14 162.12 81.94 90.79 103.34 128.61 194.46 232.56 260.59 279.12
2024-07-21 188.15 97.82 109.89 128.26 152.23 232.30 277.59 311.52 336.16
2024-07-28 166.33 88.35 97.94 111.11 133.28 206.63 248.87 272.34 295.41
2024-08-04 91.02 44.00 49.58 56.13 70.60 115.57 140.06 157.49 179.46
2024-08-11 77.63 34.54 40.63 47.25 59.07 99.74 123.49 141.66 153.47
2024-08-18 65.62 28.52 32.61 39.04 50.53 83.08 101.85 114.37 128.48
2024-08-25 69.19 32.11 35.83 41.32 53.64 89.71 113.50 126.54 141.84
2024-09-01 68.97 31.82 34.90 40.92 51.49 90.63 110.63 127.92 141.76
2024-09-08 54.22 24.59 28.12 33.18 41.38 70.13 86.62 96.84 107.26
2024-09-15 30.35 12.80 14.48 16.89 22.01 41.96 53.11 61.52 69.47
2024-09-22 25.85 10.26 12.21 14.20 18.94 33.81 43.60 50.30 57.30
2024-09-29 22.40 8.57 9.86 11.78 16.38 30.29 40.82 45.69 50.80
Chat
chatbot