Prediction 1335

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LaCiD/UFRN
Author Laboratório de Ciência de Dados
ADM 1 Rio Grande do Sul

Description:

Dengue predictions for RS using Validation Test 2


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 27.99 9.72 11.84 14.57 19.64 40.53 52.85 62.47 72.24
2023-10-15 62.65 23.26 27.35 32.09 43.48 85.19 109.54 126.82 144.39
2023-10-22 28.29 7.76 9.89 12.58 18.68 41.69 58.51 71.28 83.83
2023-10-29 36.70 11.45 14.00 17.68 24.65 54.05 73.26 91.55 104.42
2023-11-05 55.72 18.20 22.31 27.18 38.38 79.72 110.31 129.98 149.91
2023-11-12 54.91 18.16 22.42 27.62 37.97 83.07 114.55 140.79 167.07
2023-11-19 38.55 11.28 14.38 17.55 25.91 54.76 73.68 88.85 103.05
2023-11-26 57.64 17.19 22.42 27.87 39.62 86.52 116.02 140.18 163.42
2023-12-03 102.14 32.01 41.26 50.54 71.90 149.06 197.31 234.16 277.74
2023-12-10 104.32 35.26 44.24 52.26 73.35 148.49 199.74 244.31 290.30
2023-12-17 207.32 69.97 84.70 101.89 144.28 285.98 383.06 459.22 510.63
2023-12-24 288.29 106.69 128.36 157.07 213.70 392.89 522.16 613.14 679.70
2023-12-31 233.87 90.81 105.25 125.91 170.88 324.75 445.45 519.14 586.24
2024-01-07 303.27 119.50 139.80 175.09 226.27 414.90 549.63 674.71 759.73
2024-01-14 536.32 215.02 247.70 298.37 396.00 727.28 946.29 1113.87 1264.40
2024-01-21 725.96 315.63 357.25 423.90 535.03 1010.78 1295.01 1513.16 1755.14
2024-01-28 1358.16 592.23 670.19 796.25 1008.13 1792.23 2385.90 2748.12 3218.24
2024-02-04 1875.47 816.90 960.17 1131.06 1426.87 2435.60 3037.50 3434.33 3784.75
2024-02-11 2691.87 1193.06 1378.05 1587.92 2033.00 3399.24 4235.92 4802.99 5442.71
2024-02-18 4880.86 2083.72 2396.40 2915.12 3742.46 6142.97 7574.25 8420.61 9061.11
2024-02-25 6144.45 3029.06 3496.05 4007.78 4890.08 7896.64 9695.76 10838.60 12226.58
2024-03-03 6861.33 3333.13 3723.66 4253.23 5358.74 8588.58 10908.54 12455.23 13258.97
2024-03-10 9536.62 4843.30 5439.27 6212.12 7499.80 12171.62 14171.13 15611.70 17281.72
2024-03-17 12365.59 6280.75 6979.63 7943.06 9748.25 15479.88 19008.63 21206.48 23424.97
2024-03-24 12858.07 6387.47 7015.81 7966.89 10213.02 15969.47 19178.72 21929.36 24603.48
2024-03-31 14080.42 7460.65 8403.39 9472.08 11237.48 17769.54 21692.63 24760.84 27656.74
2024-04-07 15227.99 8023.23 9004.64 10274.76 12206.63 19155.20 22624.81 26021.07 27958.14
2024-04-14 17534.39 8678.07 9928.42 11287.92 13706.01 21614.40 25979.98 29323.84 32335.71
2024-04-21 19816.19 10851.55 12146.39 13451.84 16083.73 24962.96 30069.56 33253.26 36815.31
2024-04-28 16376.09 8292.12 9287.60 10569.12 13088.95 19892.08 24730.55 27928.02 31727.18
2024-05-05 12486.23 6621.20 7282.76 8058.97 10040.63 15491.55 18693.97 21061.35 24098.65
2024-05-12 11889.00 6187.38 6948.55 7842.07 9350.27 14990.06 18243.03 20259.15 22819.40
2024-05-19 10651.98 5416.17 6026.30 6866.01 8518.44 13247.47 16330.34 18572.55 20467.37
2024-05-26 4274.84 1935.84 2219.96 2607.56 3373.51 5496.60 6748.28 7930.05 8800.85
2024-06-02 1512.39 662.36 764.64 904.32 1142.70 2006.62 2515.92 2867.67 3127.21
2024-06-09 2062.78 863.01 1041.92 1204.55 1583.60 2706.92 3374.93 3937.36 4389.30
2024-06-16 1852.14 776.91 874.56 1097.13 1408.54 2379.55 3028.80 3460.73 3789.92
2024-06-23 2872.93 1308.82 1461.25 1719.67 2208.89 3688.26 4617.26 5464.48 6269.55
2024-06-30 1469.79 659.98 743.54 895.77 1162.23 1999.04 2445.18 2872.26 3280.09
2024-07-07 549.77 204.68 245.51 298.93 411.28 745.38 1003.82 1151.57 1319.63
2024-07-14 207.07 71.03 86.70 108.06 150.50 289.45 366.69 425.55 500.71
2024-07-21 169.56 61.65 70.95 86.52 117.70 241.72 312.75 375.59 436.03
2024-07-28 256.16 89.55 112.95 131.36 176.05 346.85 455.58 543.44 614.55
2024-08-04 200.39 72.83 83.63 100.53 137.71 279.37 386.90 457.27 520.36
2024-08-11 148.74 52.09 61.11 73.85 103.57 209.36 298.22 347.15 391.58
2024-08-18 98.94 32.00 38.68 47.68 68.05 138.76 188.15 219.47 254.95
2024-08-25 107.82 36.26 43.21 51.78 72.59 157.65 215.56 263.98 301.81
2024-09-01 91.02 29.81 36.16 43.77 61.45 130.17 184.26 218.72 261.67
2024-09-08 104.85 35.74 45.23 55.15 75.73 146.81 199.38 235.64 282.40
2024-09-15 134.34 49.30 57.67 68.50 94.41 192.20 262.72 303.52 344.97
2024-09-22 104.23 37.68 44.25 53.35 72.65 149.77 200.50 233.45 269.53
2024-09-29 106.44 36.95 45.30 53.20 74.31 152.31 205.43 245.74 280.93
Chat
chatbot