Prediction 1336

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LaCiD/UFRN
Author Laboratório de Ciência de Dados
ADM 1 Santa Catarina

Description:

Dengue predictions for SC using Validation Test 2


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 208.48 97.89 112.72 130.78 161.86 271.55 328.13 369.68 410.02
2023-10-15 156.89 57.35 68.18 80.22 108.49 216.97 290.47 344.18 389.01
2023-10-22 245.52 91.15 104.13 127.66 176.60 331.40 458.60 543.86 605.10
2023-10-29 188.47 62.00 76.51 94.36 132.46 263.76 343.02 413.08 490.21
2023-11-05 219.06 80.47 94.62 112.82 156.00 296.77 385.00 458.17 532.13
2023-11-12 354.89 140.57 166.85 202.35 261.87 486.22 630.87 752.65 845.79
2023-11-19 238.54 91.14 108.26 127.30 168.84 331.53 441.70 504.59 578.29
2023-11-26 734.36 309.48 346.22 412.15 546.91 962.82 1221.87 1396.70 1526.75
2023-12-03 884.04 383.94 442.98 519.04 663.95 1180.52 1496.95 1745.18 1996.54
2023-12-10 969.43 403.55 476.46 560.01 728.47 1261.78 1560.40 1762.82 2037.14
2023-12-17 1232.74 511.14 597.38 701.58 931.04 1603.23 1965.24 2300.70 2612.25
2023-12-24 936.87 424.32 475.14 566.98 721.24 1229.53 1559.73 1801.32 2047.79
2023-12-31 362.42 149.47 168.12 203.36 271.43 503.21 626.22 757.37 869.67
2024-01-07 907.65 387.14 440.82 531.44 682.63 1186.82 1462.01 1732.57 1975.69
2024-01-14 980.39 418.34 471.79 574.67 741.82 1255.00 1604.49 1818.11 2097.54
2024-01-21 1739.95 782.16 883.97 1033.73 1335.77 2257.95 2811.23 3168.39 3542.03
2024-01-28 1993.64 875.40 1031.03 1197.79 1500.67 2541.89 3183.25 3560.87 4020.31
2024-02-04 3188.09 1434.87 1667.30 1946.17 2475.06 3944.11 4807.10 5546.17 6189.58
2024-02-11 6354.72 3375.90 3658.73 4136.42 5097.11 7890.42 9402.26 10668.88 12163.15
2024-02-18 10224.80 5588.30 5988.12 6713.13 8247.16 12495.88 14412.81 16320.14 17622.98
2024-02-25 13593.05 7708.24 8527.32 9402.95 11126.21 16411.09 19540.69 21368.95 22957.53
2024-03-03 16187.08 9179.28 9941.70 11032.34 13517.33 20027.11 23492.85 25325.61 27189.18
2024-03-10 17328.84 10003.03 11053.29 12276.75 14274.49 20996.72 24633.59 26739.15 28729.89
2024-03-17 22855.29 13624.40 14682.99 16023.66 18945.95 26782.51 30849.56 33017.83 35969.89
2024-03-24 31405.49 18575.66 20502.53 22626.73 26754.95 36382.09 42264.40 46350.91 50235.22
2024-03-31 28059.68 16699.61 18088.55 20218.22 23395.06 33174.55 39168.42 42335.71 46265.97
2024-04-07 29864.59 18467.31 19637.18 21552.25 25622.98 35425.67 41090.96 45039.23 48031.96
2024-04-14 32397.61 19281.19 20982.52 22830.64 26371.68 37675.54 43209.43 46616.93 50230.66
2024-04-21 30427.48 18993.42 20637.31 22486.35 25720.30 36066.59 41825.18 45142.33 48848.12
2024-04-28 23108.47 14448.52 15221.71 16433.51 19448.62 27414.86 31911.94 35108.30 38703.33
2024-05-05 20782.41 12163.04 13580.33 14829.50 17411.10 25414.58 28908.82 31343.18 33800.46
2024-05-12 24182.46 14010.04 15773.99 17474.07 20432.32 28664.94 33547.39 36881.72 40537.36
2024-05-19 18569.61 10534.73 11598.21 13015.21 15647.28 21872.95 25594.21 28116.34 29797.32
2024-05-26 6046.03 3046.87 3419.20 3858.50 4824.64 7344.16 8891.95 9856.11 10721.62
2024-06-02 4323.43 2201.28 2446.03 2877.97 3461.96 5347.89 6560.08 7468.28 8125.86
2024-06-09 3905.53 1942.77 2149.79 2463.71 3129.50 4836.47 5812.64 6384.87 7121.10
2024-06-16 4209.06 2193.54 2439.87 2763.17 3421.43 5147.23 6309.77 7019.45 7825.24
2024-06-23 3103.68 1469.91 1710.67 1997.58 2434.17 3873.76 4664.98 5267.10 5788.12
2024-06-30 1752.03 835.33 939.43 1039.72 1333.47 2231.74 2761.33 3102.35 3419.62
2024-07-07 806.74 337.40 387.33 460.94 615.31 1062.23 1331.71 1614.74 1811.95
2024-07-14 363.78 141.85 162.11 194.34 264.86 489.45 669.18 772.12 872.88
2024-07-21 333.18 136.07 159.52 180.96 241.05 446.58 588.21 697.49 819.09
2024-07-28 444.31 179.59 215.24 247.39 324.86 606.79 785.72 888.22 974.91
2024-08-04 322.68 125.29 143.43 170.22 236.14 441.00 566.23 644.97 730.34
2024-08-11 247.60 84.88 100.31 124.21 172.68 347.61 461.50 529.11 584.94
2024-08-18 163.78 54.17 68.77 83.56 115.74 234.81 314.90 356.41 404.17
2024-08-25 176.58 62.64 73.82 89.66 121.58 245.63 329.66 395.00 447.74
2024-09-01 70.16 20.05 25.02 30.83 45.20 103.17 143.11 170.50 205.88
2024-09-08 83.88 23.89 30.89 38.02 56.57 120.85 161.07 189.10 221.10
2024-09-15 90.97 27.40 36.09 43.00 61.36 133.23 180.37 215.00 250.77
2024-09-22 122.77 37.30 45.89 60.14 84.11 170.36 231.36 271.52 324.01
2024-09-29 127.69 43.85 51.30 63.12 89.12 182.12 251.00 281.15 318.04
Chat
chatbot