Prediction 1338

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LaCiD/UFRN
Author Laboratório de Ciência de Dados
ADM 1 São Paulo

Description:

Dengue predictions for SP using Validation Test 2


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 862.01 599.60 639.56 685.62 759.71 988.96 1095.10 1169.58 1239.65
2023-10-15 936.81 649.56 686.28 724.47 813.45 1059.32 1171.15 1243.50 1321.39
2023-10-22 970.06 607.86 663.64 731.46 832.19 1146.85 1315.09 1436.32 1524.59
2023-10-29 1223.17 796.23 859.04 922.11 1044.42 1414.94 1618.50 1768.21 1894.30
2023-11-05 1090.97 711.55 767.59 826.84 933.60 1273.00 1471.48 1589.49 1677.73
2023-11-12 1468.20 960.86 1039.39 1135.49 1264.73 1723.19 1980.39 2186.62 2370.30
2023-11-19 1719.41 1085.66 1197.16 1296.34 1481.31 1985.75 2250.40 2426.96 2602.43
2023-11-26 2010.18 1263.06 1385.42 1501.06 1731.71 2383.49 2732.51 2955.40 3175.58
2023-12-03 3291.89 2029.59 2227.66 2433.93 2834.35 3868.99 4467.50 4894.30 5350.75
2023-12-10 3006.16 1931.85 2052.76 2237.96 2559.30 3529.47 4074.02 4427.47 4899.83
2023-12-17 3641.30 2225.28 2453.76 2642.50 3068.93 4276.60 4950.22 5403.39 5824.20
2023-12-24 3418.66 2182.76 2336.68 2536.92 2912.42 3988.24 4562.94 5008.14 5255.05
2023-12-31 2903.35 1890.88 1973.13 2167.75 2500.35 3402.25 3959.48 4295.77 4616.64
2024-01-07 7988.70 5103.61 5557.61 5984.03 6890.01 9391.34 10862.22 12206.89 13210.89
2024-01-14 19261.34 11774.69 12558.55 14042.73 16180.29 22842.39 26723.26 29529.66 31425.81
2024-01-21 16486.75 10314.08 11085.72 12121.29 14080.52 19901.31 23312.89 25884.81 28097.82
2024-01-28 25571.53 15578.90 16844.47 18130.70 21172.07 30194.61 36276.68 40099.58 43921.44
2024-02-04 30245.71 18370.30 19765.55 21841.77 25652.81 35976.10 41611.53 45147.18 48568.74
2024-02-11 36924.44 21832.12 23867.21 26628.25 30781.04 43619.79 51257.81 55195.45 61355.61
2024-02-18 59818.37 34566.39 37072.87 41768.77 49464.72 70666.10 83140.84 91524.28 97053.25
2024-02-25 68299.12 41867.52 45200.71 49572.40 57536.10 83166.75 97959.34 106963.10 117214.45
2024-03-03 83423.93 49103.16 53054.15 58863.31 68760.36 100870.38 120288.39 131998.92 143526.19
2024-03-10 100230.29 60236.70 65605.51 72073.85 83051.61 121942.99 139963.11 150373.69 164818.12
2024-03-17 110641.32 66209.76 71244.52 77245.12 92412.77 133961.21 160030.70 174489.41 191568.97
2024-03-24 144544.60 82545.91 89439.43 98742.11 120673.22 173470.16 203418.64 227900.88 254902.26
2024-03-31 118210.37 71712.38 78141.99 85086.85 97567.67 143940.73 170980.84 190019.49 208192.92
2024-04-07 98485.56 59956.75 66067.11 71430.86 82602.93 119455.01 140761.77 155629.11 168621.43
2024-04-14 238238.13 133186.67 147965.45 163731.68 198734.46 289232.13 338944.74 377095.44 425522.73
2024-04-21 163272.68 99836.88 108654.08 116465.87 135856.72 199687.19 235352.89 258917.37 285701.29
2024-04-28 105895.25 60712.24 66567.08 74637.79 88228.59 127120.52 151219.91 166963.25 192653.64
2024-05-05 142219.20 84585.24 90571.44 100333.33 118834.18 169512.49 200842.12 219479.55 248146.61
2024-05-12 156370.10 93384.24 100676.89 110479.84 127805.64 187409.73 223691.41 248037.60 274794.27
2024-05-19 143920.42 85178.24 90959.86 101648.97 119707.36 171662.64 205487.35 230864.27 256646.92
2024-05-26 93396.40 53930.23 58598.54 65496.89 78991.44 111681.90 131833.42 149187.73 160188.99
2024-06-02 48075.63 28718.73 31562.32 34990.26 40240.32 57441.80 67885.39 74098.82 77940.59
2024-06-09 30254.53 18249.44 19842.69 21909.76 25453.43 36457.83 43228.26 46196.85 50878.31
2024-06-16 28592.13 16845.21 18013.37 20528.33 24181.87 33766.06 39691.05 43732.07 47324.31
2024-06-23 28784.88 17281.42 18651.32 20568.71 24192.61 34213.53 40086.85 44901.48 49072.06
2024-06-30 17875.91 11126.15 11919.88 13189.26 15393.53 21620.48 25046.99 27547.23 30930.37
2024-07-07 10179.14 5944.07 6534.95 7329.21 8639.08 12168.55 14324.58 15767.05 16703.24
2024-07-14 6636.69 4101.47 4417.06 4792.19 5625.12 7765.44 8776.35 9617.58 10148.09
2024-07-21 5345.27 3247.59 3585.69 3922.59 4490.14 6355.15 7254.56 7940.11 8785.69
2024-07-28 4943.94 3101.48 3363.30 3647.76 4199.78 5840.05 6791.07 7452.52 7932.29
2024-08-04 4482.60 2817.24 3026.22 3263.85 3787.71 5357.60 6198.94 6788.61 7277.97
2024-08-11 3876.58 2454.44 2622.70 2824.82 3266.71 4591.52 5411.61 5893.66 6397.49
2024-08-18 3157.05 2013.41 2122.69 2324.97 2701.10 3691.13 4300.61 4641.41 4935.82
2024-08-25 2945.27 1850.59 2008.80 2163.66 2474.97 3545.10 4067.87 4485.94 4891.09
2024-09-01 2421.68 1557.81 1663.41 1808.54 2052.30 2847.47 3369.93 3651.12 3939.74
2024-09-08 2993.49 1912.37 2105.34 2242.93 2545.83 3481.36 4014.73 4410.24 4712.16
2024-09-15 3631.19 2389.47 2495.77 2693.73 3093.07 4331.44 5027.22 5446.81 5872.54
2024-09-22 2961.51 1916.90 2046.32 2196.41 2546.39 3464.68 3995.87 4334.83 4619.95
2024-09-29 3014.87 1875.58 2073.66 2219.01 2543.00 3533.60 4066.84 4434.41 4716.93
Chat
chatbot