Prediction 1340

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LaCiD/UFRN
Author Laboratório de Ciência de Dados
ADM 1 Acre

Description:

Dengue predictions for AC using Validation Test 3


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-10-06 179.06 96.71 108.57 122.59 145.84 221.63 258.04 283.91 308.44
2024-10-13 63.66 16.38 20.15 25.65 38.45 95.46 134.06 168.28 194.37
2024-10-20 78.51 18.15 24.78 32.71 51.03 122.51 179.61 214.99 248.76
2024-10-27 94.07 21.45 27.33 37.13 59.43 142.92 198.91 246.91 300.51
2024-11-03 126.34 33.42 41.45 53.70 82.72 184.67 252.04 302.28 374.32
2024-11-10 89.24 22.28 28.34 37.67 57.69 133.27 194.85 233.03 298.97
2024-11-17 206.82 66.50 77.33 97.66 136.44 299.98 400.07 467.92 520.69
2024-11-24 231.48 71.40 83.28 110.27 158.74 331.78 443.27 516.38 620.10
2024-12-01 173.33 54.82 63.90 79.57 115.66 261.05 353.00 431.53 499.66
2024-12-08 411.19 138.18 166.81 206.00 295.65 576.48 741.00 857.62 994.03
2024-12-15 468.49 162.49 199.05 240.77 335.32 639.79 845.97 956.27 1143.75
2024-12-22 467.34 170.96 198.24 249.63 336.85 636.88 848.86 1011.57 1154.03
2024-12-29 418.52 149.17 182.18 211.45 295.95 576.37 750.82 847.96 978.93
2025-01-05 565.76 202.46 239.76 295.70 405.68 748.01 954.32 1127.88 1340.26
2025-01-12 603.75 207.10 260.84 326.52 436.69 796.26 1029.37 1162.12 1305.78
2025-01-19 497.75 174.71 203.89 256.39 357.38 666.97 904.67 1051.73 1145.69
2025-01-26 779.91 298.74 354.74 419.82 548.16 1045.26 1343.44 1577.75 1748.70
2025-02-02 701.21 238.88 286.52 374.74 506.92 936.16 1217.85 1415.61 1606.61
2025-02-09 607.93 233.17 263.70 332.55 451.11 821.79 1097.96 1282.47 1461.81
2025-02-16 533.58 191.41 228.35 285.79 387.92 748.62 949.23 1114.80 1255.49
2025-02-23 731.84 300.95 342.27 403.13 535.68 997.94 1297.20 1459.01 1644.69
2025-03-02 488.35 171.47 199.50 239.67 342.72 667.79 873.06 1008.13 1127.66
2025-03-09 202.04 59.91 76.83 92.63 132.36 301.24 403.27 498.80 556.76
2025-03-16 475.58 178.55 201.29 252.65 342.03 635.76 808.80 917.57 1039.86
2025-03-23 468.50 168.54 205.83 253.56 340.58 629.86 785.95 925.38 1074.62
2025-03-30 158.33 41.58 56.07 70.01 102.35 228.25 310.38 370.92 446.73
2025-04-06 241.20 73.08 92.04 111.71 169.87 340.96 460.17 544.14 615.42
2025-04-13 134.69 35.06 44.52 56.45 85.28 197.91 264.65 312.52 367.50
2025-04-20 249.52 85.65 100.59 120.74 169.09 346.07 469.70 539.51 656.93
2025-04-27 211.69 68.21 80.82 98.41 147.17 299.16 402.96 470.34 546.81
2025-05-04 200.23 56.56 73.69 92.23 132.89 290.25 382.69 439.35 500.34
2025-05-11 238.15 70.32 91.67 117.54 167.32 345.54 461.68 567.08 657.94
2025-05-18 378.75 123.84 151.93 192.60 270.04 507.55 660.62 763.88 874.59
2025-05-25 187.99 55.14 65.60 83.31 127.42 262.60 369.85 437.97 516.63
2025-06-01 257.69 79.07 94.67 128.98 176.21 367.31 498.45 581.84 699.70
2025-06-08 235.29 70.31 84.22 109.93 161.53 331.91 432.58 510.50 591.78
2025-06-15 236.96 74.97 90.60 117.67 163.68 323.45 443.20 539.16 642.14
2025-06-22 228.62 64.69 83.05 110.69 156.90 319.02 422.49 496.67 561.15
2025-06-29 206.04 60.08 78.37 98.66 138.57 293.56 411.47 477.20 550.71
2025-07-06 261.28 81.62 97.03 126.78 181.95 373.28 493.42 593.80 675.86
2025-07-13 212.35 62.29 77.06 96.85 141.57 303.14 420.20 515.04 581.01
2025-07-20 243.53 82.39 99.68 119.68 172.89 349.42 466.23 567.86 663.74
2025-07-27 236.84 79.95 96.01 115.62 159.93 343.86 449.59 511.64 589.92
2025-08-03 218.96 66.04 81.17 102.41 146.69 309.07 411.92 473.57 542.84
2025-08-10 263.30 82.49 99.34 121.74 178.75 379.64 505.73 597.52 673.44
2025-08-17 211.61 68.38 79.63 99.82 141.70 313.87 425.02 507.69 564.27
2025-08-24 243.65 82.03 97.63 114.46 167.85 338.52 462.18 564.71 630.86
2025-08-31 245.71 76.95 91.58 114.89 168.20 348.12 472.66 552.00 629.11
2025-09-07 232.53 66.73 80.02 100.50 158.00 333.47 436.24 530.18 604.98
2025-09-14 216.21 63.68 82.17 106.19 145.11 310.09 422.83 502.88 568.58
2025-09-21 247.16 74.36 91.86 121.05 171.78 349.42 477.41 533.73 673.77
2025-09-28 239.31 76.92 89.22 113.64 162.63 339.95 461.38 531.67 596.30
Chat
chatbot