Prediction 1342

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LaCiD/UFRN
Author Laboratório de Ciência de Dados
ADM 1 Amazonas

Description:

Dengue predictions for AM using Validation Test 3


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-10-06 61.09 30.71 34.96 40.05 48.61 77.42 91.63 101.85 111.62
2024-10-13 96.69 50.59 55.11 61.59 75.90 120.56 145.93 159.57 175.00
2024-10-20 88.96 41.52 46.43 54.67 69.90 116.35 143.80 159.85 180.25
2024-10-27 84.51 39.50 45.52 52.91 66.23 107.15 131.04 147.90 165.39
2024-11-03 144.86 74.90 83.10 92.10 115.05 178.52 218.80 239.40 266.40
2024-11-10 88.01 43.44 48.99 55.09 67.70 112.86 138.61 156.61 171.50
2024-11-17 54.77 22.64 27.12 32.52 41.54 69.27 86.89 98.58 112.51
2024-11-24 164.45 84.87 93.91 108.74 130.54 205.33 249.20 274.73 300.57
2024-12-01 113.41 52.65 60.85 70.84 88.66 143.79 175.05 193.48 219.72
2024-12-08 130.04 67.17 72.68 81.86 102.65 164.27 195.87 225.45 247.64
2024-12-15 154.53 71.79 85.64 97.21 122.60 189.88 233.79 260.12 287.58
2024-12-22 87.12 42.30 48.68 55.49 68.69 111.08 137.43 152.64 168.80
2024-12-29 98.13 46.82 53.06 60.81 76.70 122.73 150.03 169.48 184.72
2025-01-05 153.77 82.68 91.62 101.96 126.33 192.52 234.52 262.83 286.44
2025-01-12 196.12 101.75 115.44 129.40 158.92 235.35 292.75 322.94 360.61
2025-01-19 172.73 87.12 101.16 113.23 137.77 215.87 270.42 297.02 316.94
2025-01-26 214.25 108.85 125.57 143.66 170.47 263.72 317.34 356.87 390.20
2025-02-02 185.10 91.14 103.00 117.38 147.55 221.28 263.67 292.14 325.20
2025-02-09 153.09 77.98 88.43 99.10 122.17 191.93 228.61 255.34 279.90
2025-02-16 258.13 134.33 149.65 164.67 204.10 309.37 366.91 401.21 429.75
2025-02-23 206.40 111.72 124.72 139.82 167.85 257.92 304.12 338.55 376.66
2025-03-02 160.72 77.72 88.50 101.97 124.85 202.47 240.26 266.89 292.89
2025-03-09 216.52 116.71 132.14 147.92 175.28 268.50 315.33 344.10 365.41
2025-03-16 330.37 184.93 201.18 222.64 270.95 395.58 463.70 502.34 553.90
2025-03-23 211.93 103.90 121.49 142.24 172.82 262.25 308.90 352.43 378.50
2025-03-30 218.01 117.24 134.55 148.38 180.57 270.65 326.63 366.55 395.98
2025-04-06 292.89 171.48 189.56 207.64 242.49 352.79 420.24 461.49 510.60
2025-04-13 298.00 155.36 172.15 191.68 236.68 354.06 416.82 459.04 502.09
2025-04-20 162.01 86.07 98.35 109.73 130.30 203.74 244.62 271.38 303.97
2025-04-27 179.37 93.03 100.55 117.36 143.48 220.76 265.10 296.81 334.39
2025-05-04 140.46 70.80 78.80 87.56 110.69 171.37 206.85 234.02 257.04
2025-05-11 177.65 91.42 103.52 116.33 139.40 218.27 260.84 291.55 315.25
2025-05-18 165.15 86.96 97.21 108.51 134.66 204.26 249.78 276.21 300.46
2025-05-25 119.91 54.60 61.81 72.53 96.67 146.10 181.21 203.57 220.05
2025-06-01 201.09 105.00 120.50 133.02 161.02 246.77 298.66 328.63 360.06
2025-06-08 196.36 101.92 112.61 129.52 156.46 242.71 290.72 320.05 347.31
2025-06-15 189.79 98.26 110.34 126.19 154.44 231.47 277.31 315.54 341.85
2025-06-22 187.65 99.01 109.19 122.38 150.41 231.83 279.12 319.73 346.66
2025-06-29 177.69 94.89 104.24 117.39 143.56 223.25 266.71 295.49 318.63
2025-07-06 173.73 85.64 96.28 107.93 137.65 215.39 260.49 290.08 326.22
2025-07-13 197.16 99.70 111.05 126.40 158.33 237.30 280.86 316.19 341.79
2025-07-20 169.20 85.19 97.06 112.14 135.20 209.43 251.95 282.23 308.64
2025-07-27 173.11 87.77 98.56 114.82 137.62 215.14 258.72 281.72 310.76
2025-08-03 164.26 85.60 93.60 106.42 129.96 205.98 248.62 275.86 300.02
2025-08-10 179.34 88.00 101.22 116.47 141.22 225.11 270.77 307.21 325.87
2025-08-17 185.95 92.86 104.36 120.99 149.29 225.37 268.10 299.24 322.06
2025-08-24 183.47 97.06 105.64 118.11 148.04 231.18 277.78 308.83 335.82
2025-08-31 180.59 95.14 103.45 116.46 141.23 227.94 273.24 305.85 339.22
2025-09-07 175.32 91.62 103.01 116.19 138.49 213.39 257.70 281.19 301.76
2025-09-14 178.50 97.12 105.52 116.95 141.72 225.39 268.39 298.24 327.93
2025-09-21 176.15 93.73 103.71 115.85 140.74 211.93 254.24 286.10 317.09
2025-09-28 184.38 98.12 108.31 120.10 148.57 228.56 276.21 301.34 331.24
Chat
chatbot