Prediction 1355

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LaCiD/UFRN
Author Laboratório de Ciência de Dados
ADM 1 Piauí

Description:

Dengue predictions for PI using Validation Test 3


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-10-06 61.99 32.29 36.51 41.53 49.92 77.61 91.06 100.66 109.80
2024-10-13 36.61 13.51 15.78 18.93 25.53 50.73 66.17 78.57 88.20
2024-10-20 49.80 18.88 21.48 26.32 36.81 67.62 92.12 105.69 119.83
2024-10-27 29.58 9.16 11.38 14.49 21.05 42.29 54.87 66.18 74.85
2024-11-03 19.63 5.96 6.95 9.05 13.11 27.30 36.74 43.99 52.18
2024-11-10 37.61 14.12 16.75 20.57 27.09 52.01 68.48 82.49 90.77
2024-11-17 34.91 11.98 14.54 17.60 24.16 47.47 63.82 74.21 82.40
2024-11-24 27.12 9.16 10.33 13.00 19.06 38.36 49.86 60.33 68.87
2024-12-01 66.55 25.52 30.26 36.70 48.65 90.57 117.22 134.98 152.68
2024-12-08 14.15 3.73 4.65 6.09 9.19 20.83 28.49 33.17 41.03
2024-12-15 55.59 18.09 22.22 28.39 39.55 74.50 94.18 114.23 130.27
2024-12-22 17.77 5.21 6.59 8.59 12.16 26.19 35.45 42.08 50.31
2024-12-29 22.82 7.52 8.65 11.10 15.98 33.22 43.49 51.75 61.47
2025-01-05 60.80 23.73 27.42 34.22 44.45 82.89 102.86 121.85 142.65
2025-01-12 117.12 50.89 58.64 68.67 88.71 150.89 185.92 218.13 241.24
2025-01-19 147.87 64.80 73.22 87.71 113.29 192.09 241.63 270.36 296.76
2025-01-26 165.35 73.04 83.43 96.88 124.09 210.86 261.78 296.43 338.42
2025-02-02 163.02 66.41 78.99 93.66 123.79 204.15 249.91 284.52 316.35
2025-02-09 199.35 96.68 106.85 122.54 155.27 255.40 305.84 353.72 396.63
2025-02-16 291.31 142.98 156.97 179.13 227.62 363.35 436.56 483.40 533.12
2025-02-23 239.46 119.51 133.46 150.43 186.79 304.13 371.09 413.85 459.87
2025-03-02 230.78 107.99 120.67 140.06 179.60 298.82 359.61 397.94 430.39
2025-03-09 268.60 134.80 151.76 172.50 210.36 338.43 409.81 457.04 495.39
2025-03-16 272.73 141.16 152.26 170.42 213.40 335.53 400.56 434.15 478.42
2025-03-23 460.34 239.93 274.91 311.65 380.76 553.72 664.55 729.49 812.25
2025-03-30 298.36 153.00 164.25 194.35 235.73 374.26 456.85 508.51 556.79
2025-04-06 451.64 246.25 271.96 299.81 373.72 552.88 651.52 746.65 798.86
2025-04-13 336.31 167.66 186.30 211.90 258.12 408.12 484.90 528.67 587.24
2025-04-20 275.51 143.72 159.96 180.34 221.13 346.00 421.49 463.61 502.71
2025-04-27 432.57 242.92 260.64 289.52 350.93 529.70 629.81 705.68 787.74
2025-05-04 223.48 106.62 121.80 139.17 176.15 285.34 340.20 368.78 414.79
2025-05-11 388.77 202.99 222.54 259.88 311.52 473.87 570.15 635.41 702.11
2025-05-18 252.56 124.28 140.31 162.31 202.49 313.93 383.86 421.92 465.72
2025-05-25 129.70 53.70 60.09 74.13 98.15 163.12 205.28 233.66 255.07
2025-06-01 308.40 156.33 175.11 201.94 244.09 382.47 465.37 526.98 577.84
2025-06-08 297.39 150.08 162.62 184.61 237.00 371.68 442.22 487.23 537.36
2025-06-15 311.94 157.35 178.15 204.21 249.10 380.18 465.59 512.64 556.06
2025-06-22 299.11 144.52 167.39 191.94 235.84 367.34 439.86 498.13 550.53
2025-06-29 297.51 151.67 164.96 190.37 234.01 368.80 448.87 504.83 546.30
2025-07-06 288.19 141.73 160.42 182.13 231.63 360.25 433.52 506.59 555.31
2025-07-13 277.17 138.05 156.51 176.33 221.14 345.04 426.84 475.91 516.03
2025-07-20 285.23 152.44 168.49 186.03 228.32 353.52 429.14 482.76 533.82
2025-07-27 271.39 133.82 154.56 175.95 214.83 341.11 415.42 460.68 498.38
2025-08-03 274.07 134.92 156.37 173.73 218.68 343.52 407.92 460.40 496.05
2025-08-10 272.65 125.01 151.45 170.30 209.93 352.01 424.14 465.09 508.56
2025-08-17 270.26 132.80 153.40 173.86 215.39 339.54 411.25 453.40 496.98
2025-08-24 286.18 148.61 163.18 187.47 225.29 354.85 429.94 487.82 533.00
2025-08-31 289.30 143.95 160.02 179.24 227.28 363.65 443.77 486.28 537.42
2025-09-07 285.46 135.71 158.98 179.13 224.41 351.68 424.80 464.03 513.29
2025-09-14 282.86 144.75 162.39 180.43 222.35 354.26 422.17 470.20 517.59
2025-09-21 282.70 136.18 152.11 180.34 224.11 344.08 418.56 469.21 532.92
2025-09-28 288.31 148.65 163.67 184.26 228.44 360.40 435.55 473.20 512.65
Chat
chatbot