Prediction 1357
| Model | LaCiD/UFRN |
|---|---|
| Author | Laboratório de Ciência de Dados |
| ADM 1 | Rio de Janeiro |
Description:
Dengue predictions for RJ using Validation Test 3
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 340.96 | 218.67 | 237.19 | 258.61 | 293.17 | 400.20 | 449.54 | 484.01 | 516.31 |
| 2024-10-13 | 363.30 | 233.80 | 247.58 | 269.01 | 308.47 | 419.17 | 468.32 | 498.61 | 541.00 |
| 2024-10-20 | 351.03 | 198.70 | 223.19 | 251.31 | 294.17 | 423.76 | 492.30 | 540.41 | 574.09 |
| 2024-10-27 | 382.52 | 240.00 | 255.25 | 278.56 | 320.97 | 451.48 | 523.99 | 570.48 | 623.89 |
| 2024-11-03 | 436.84 | 261.78 | 288.88 | 318.43 | 367.07 | 513.17 | 597.15 | 646.13 | 687.67 |
| 2024-11-10 | 426.67 | 261.92 | 286.74 | 316.12 | 358.58 | 507.24 | 580.73 | 643.29 | 697.21 |
| 2024-11-17 | 366.91 | 220.15 | 240.87 | 269.06 | 311.59 | 430.37 | 496.56 | 537.54 | 565.93 |
| 2024-11-24 | 253.51 | 145.23 | 162.41 | 179.23 | 211.61 | 307.47 | 353.39 | 392.15 | 420.58 |
| 2024-12-01 | 376.76 | 218.07 | 244.15 | 271.17 | 318.77 | 447.96 | 516.96 | 564.87 | 618.56 |
| 2024-12-08 | 440.39 | 266.22 | 297.40 | 318.32 | 370.00 | 519.57 | 599.57 | 662.71 | 721.88 |
| 2024-12-15 | 429.66 | 253.46 | 276.89 | 304.35 | 360.13 | 508.59 | 593.11 | 632.83 | 688.17 |
| 2024-12-22 | 402.30 | 240.72 | 262.74 | 289.61 | 338.16 | 473.74 | 546.87 | 598.41 | 629.53 |
| 2024-12-29 | 277.82 | 169.57 | 180.10 | 199.39 | 235.44 | 330.21 | 389.28 | 433.09 | 459.72 |
| 2025-01-05 | 593.41 | 379.62 | 407.97 | 441.98 | 511.04 | 693.67 | 789.89 | 890.54 | 949.95 |
| 2025-01-12 | 1041.58 | 662.30 | 706.51 | 792.84 | 892.46 | 1207.85 | 1375.13 | 1510.82 | 1575.56 |
| 2025-01-19 | 862.27 | 560.58 | 596.53 | 648.09 | 743.45 | 1024.91 | 1172.03 | 1269.73 | 1352.30 |
| 2025-01-26 | 1079.43 | 686.85 | 743.67 | 797.62 | 918.75 | 1253.53 | 1448.25 | 1567.31 | 1699.48 |
| 2025-02-02 | 1477.39 | 954.93 | 1028.14 | 1114.06 | 1277.18 | 1695.82 | 1896.83 | 2022.39 | 2134.51 |
| 2025-02-09 | 2252.17 | 1484.62 | 1581.36 | 1729.35 | 1962.58 | 2566.47 | 2897.05 | 3070.97 | 3311.18 |
| 2025-02-16 | 2703.13 | 1756.43 | 1870.56 | 2054.78 | 2338.86 | 3042.07 | 3440.00 | 3648.45 | 3822.31 |
| 2025-02-23 | 2356.60 | 1637.40 | 1731.78 | 1861.06 | 2076.68 | 2722.79 | 3065.98 | 3266.81 | 3476.78 |
| 2025-03-02 | 1214.15 | 774.33 | 829.93 | 914.08 | 1045.38 | 1410.33 | 1625.73 | 1751.79 | 1863.86 |
| 2025-03-09 | 991.30 | 643.51 | 684.86 | 738.10 | 846.59 | 1149.00 | 1287.36 | 1378.62 | 1467.32 |
| 2025-03-16 | 1529.24 | 1015.76 | 1068.68 | 1149.31 | 1322.49 | 1773.31 | 2018.46 | 2167.29 | 2310.96 |
| 2025-03-23 | 1449.08 | 931.24 | 984.74 | 1070.00 | 1255.95 | 1662.96 | 1873.04 | 2024.34 | 2196.52 |
| 2025-03-30 | 1214.53 | 812.08 | 858.72 | 935.48 | 1046.82 | 1417.94 | 1618.91 | 1743.68 | 1878.35 |
| 2025-04-06 | 1094.06 | 725.30 | 783.93 | 840.42 | 940.86 | 1276.61 | 1450.45 | 1556.43 | 1659.62 |
| 2025-04-13 | 2318.70 | 1505.73 | 1632.74 | 1767.40 | 2019.71 | 2657.02 | 2962.39 | 3222.75 | 3404.25 |
| 2025-04-20 | 1443.66 | 965.15 | 1046.22 | 1107.91 | 1254.16 | 1673.67 | 1896.22 | 2048.35 | 2185.40 |
| 2025-04-27 | 919.20 | 568.69 | 611.82 | 684.79 | 783.79 | 1063.60 | 1215.32 | 1326.54 | 1451.71 |
| 2025-05-04 | 1416.64 | 933.25 | 988.15 | 1070.36 | 1235.31 | 1618.23 | 1829.80 | 1976.32 | 2182.10 |
| 2025-05-11 | 1359.54 | 900.11 | 963.81 | 1031.70 | 1161.46 | 1570.36 | 1772.79 | 1915.07 | 2066.31 |
| 2025-05-18 | 1321.33 | 866.46 | 915.53 | 1002.22 | 1145.60 | 1527.56 | 1734.03 | 1874.82 | 2023.16 |
| 2025-05-25 | 881.00 | 548.27 | 589.54 | 651.99 | 762.61 | 1019.07 | 1165.84 | 1290.89 | 1374.63 |
| 2025-06-01 | 1259.20 | 816.75 | 866.36 | 953.50 | 1084.45 | 1460.14 | 1667.76 | 1770.01 | 1839.01 |
| 2025-06-08 | 1346.52 | 862.77 | 928.46 | 1017.36 | 1168.93 | 1559.51 | 1800.70 | 1906.59 | 2040.71 |
| 2025-06-15 | 1247.80 | 769.33 | 840.52 | 925.93 | 1073.25 | 1424.47 | 1631.96 | 1753.37 | 1848.13 |
| 2025-06-22 | 1227.91 | 792.16 | 838.59 | 927.23 | 1056.31 | 1418.87 | 1621.27 | 1749.40 | 1889.62 |
| 2025-06-29 | 1274.71 | 832.68 | 881.49 | 977.61 | 1118.07 | 1492.56 | 1688.22 | 1819.15 | 1971.27 |
| 2025-07-06 | 1151.46 | 711.24 | 774.06 | 869.85 | 1001.27 | 1350.93 | 1555.84 | 1687.10 | 1776.22 |
| 2025-07-13 | 1263.50 | 811.19 | 881.35 | 953.31 | 1092.55 | 1453.36 | 1619.56 | 1744.87 | 1826.74 |
| 2025-07-20 | 1296.00 | 817.92 | 893.31 | 971.53 | 1105.12 | 1509.28 | 1680.80 | 1833.96 | 1983.52 |
| 2025-07-27 | 1196.14 | 763.88 | 829.41 | 902.33 | 1029.95 | 1397.78 | 1580.53 | 1714.49 | 1805.96 |
| 2025-08-03 | 1235.18 | 803.85 | 853.54 | 922.80 | 1054.75 | 1442.39 | 1663.80 | 1788.66 | 1901.69 |
| 2025-08-10 | 1309.34 | 844.98 | 909.10 | 983.05 | 1116.47 | 1519.32 | 1759.89 | 1886.96 | 2009.84 |
| 2025-08-17 | 1272.40 | 828.15 | 875.31 | 945.10 | 1089.90 | 1469.16 | 1683.34 | 1803.67 | 1910.95 |
| 2025-08-24 | 1112.79 | 711.32 | 761.54 | 821.14 | 945.09 | 1313.07 | 1496.58 | 1633.08 | 1757.64 |
| 2025-08-31 | 1208.61 | 781.65 | 839.49 | 921.38 | 1042.07 | 1404.66 | 1633.06 | 1752.46 | 1878.85 |
| 2025-09-07 | 1239.07 | 803.14 | 880.96 | 947.30 | 1065.22 | 1415.57 | 1613.19 | 1766.52 | 1869.96 |
| 2025-09-14 | 1221.09 | 803.73 | 865.20 | 921.23 | 1051.91 | 1434.83 | 1626.98 | 1735.09 | 1844.80 |
| 2025-09-21 | 1241.22 | 820.66 | 874.18 | 938.29 | 1076.17 | 1434.06 | 1628.32 | 1743.32 | 1819.16 |
| 2025-09-28 | 1273.03 | 823.91 | 893.68 | 953.80 | 1088.44 | 1477.01 | 1671.53 | 1798.68 | 1882.71 |
or line