Prediction 1359

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LaCiD/UFRN
Author Laboratório de Ciência de Dados
ADM 1 Rondônia

Description:

Dengue predictions for RO using Validation Test 3


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-10-06 1.73 0.28 0.41 0.60 1.00 2.94 4.18 5.17 6.18
2024-10-13 14.94 2.17 2.94 4.21 7.61 25.26 38.50 50.48 60.09
2024-10-20 27.44 4.21 6.44 9.13 16.20 46.10 70.75 87.55 103.35
2024-10-27 1.37 0.01 0.02 0.08 0.40 3.56 7.04 10.55 15.24
2024-11-03 28.62 4.40 6.19 8.84 16.34 46.27 67.69 84.59 107.99
2024-11-10 6.55 0.39 0.68 1.32 3.01 12.58 22.52 29.31 41.70
2024-11-17 55.56 12.83 15.70 21.52 33.10 86.85 121.77 146.76 164.23
2024-11-24 3.54 0.10 0.18 0.48 1.36 7.87 14.06 18.81 25.94
2024-12-01 20.57 3.14 4.17 6.05 11.24 37.05 56.31 74.41 88.93
2024-12-08 32.97 4.97 7.03 10.45 19.22 55.35 79.76 97.60 120.90
2024-12-15 13.90 1.22 2.06 3.36 6.98 25.15 40.87 50.87 67.52
2024-12-22 25.50 3.66 5.07 7.99 14.27 42.52 66.89 86.43 105.95
2024-12-29 0.59 0.00 0.00 0.01 0.12 1.83 4.09 5.67 8.43
2025-01-05 212.88 67.79 81.79 103.90 148.27 288.84 373.28 444.06 531.09
2025-01-12 8.21 0.35 0.82 1.67 3.69 15.15 25.62 32.39 40.71
2025-01-19 47.63 8.58 11.38 16.99 28.45 73.22 111.84 136.97 155.63
2025-01-26 135.17 37.06 47.36 59.16 85.20 195.55 267.39 324.35 366.54
2025-02-02 108.97 23.75 31.47 46.35 70.77 159.20 222.72 268.84 314.43
2025-02-09 157.63 47.58 57.31 75.79 110.49 224.83 312.79 371.91 431.43
2025-02-16 25.76 3.40 5.00 7.95 14.47 45.50 66.46 85.50 101.70
2025-02-23 51.43 11.11 13.99 18.87 30.69 82.37 121.32 144.29 170.52
2025-03-02 268.51 92.64 107.82 131.59 188.64 368.55 480.44 551.75 617.32
2025-03-09 197.68 64.84 80.47 97.17 134.07 284.56 370.81 447.49 493.98
2025-03-16 307.69 117.97 133.22 165.45 223.07 407.74 512.27 574.41 655.49
2025-03-23 567.81 241.57 284.27 340.06 435.21 729.11 875.59 1002.90 1148.23
2025-03-30 202.45 63.88 81.82 100.00 139.43 277.80 362.99 424.54 497.12
2025-04-06 87.21 20.92 27.97 35.28 58.29 128.63 176.78 213.72 246.44
2025-04-13 50.79 10.07 13.48 18.26 29.76 78.76 108.75 130.45 155.76
2025-04-20 157.00 53.13 62.33 75.43 106.06 218.32 295.51 339.85 407.96
2025-04-27 175.52 58.58 69.81 84.31 123.79 242.23 319.61 370.84 426.44
2025-05-04 200.41 62.59 80.82 97.73 138.06 278.64 358.34 406.28 455.00
2025-05-11 123.69 33.90 44.51 58.13 85.05 182.20 243.91 300.97 349.47
2025-05-18 91.55 21.83 28.42 39.03 59.88 131.22 178.28 210.10 247.40
2025-05-25 9.25 0.68 1.04 1.83 4.47 16.61 29.26 37.79 48.87
2025-06-01 169.39 51.28 61.79 83.92 116.51 239.86 321.92 371.88 450.53
2025-06-08 98.08 24.16 30.57 41.80 64.26 142.36 188.98 224.91 263.94
2025-06-15 150.93 46.36 57.01 73.98 104.31 205.18 280.60 340.15 400.27
2025-06-22 90.85 20.85 28.40 39.49 58.84 131.34 177.41 211.41 240.00
2025-06-29 107.62 27.70 37.90 48.64 69.51 153.96 220.22 253.76 294.25
2025-07-06 88.62 21.80 27.73 38.04 58.29 132.20 182.31 221.40 254.14
2025-07-13 156.22 46.82 57.19 71.62 105.48 220.99 299.89 364.59 409.11
2025-07-20 73.94 19.43 24.84 31.10 48.70 112.45 156.61 194.20 230.62
2025-07-27 127.56 39.48 48.86 59.54 84.93 186.97 243.18 278.49 320.91
2025-08-03 81.24 19.61 25.35 33.74 51.42 120.14 164.18 191.38 220.71
2025-08-10 91.29 22.66 28.66 36.52 58.13 138.00 188.82 226.45 257.44
2025-08-17 104.98 29.99 35.65 46.15 67.61 157.48 215.74 259.26 289.21
2025-08-24 100.13 29.01 35.60 43.15 66.35 143.55 199.77 246.98 279.57
2025-08-31 104.42 28.15 34.03 44.67 68.94 152.42 210.79 248.32 286.20
2025-09-07 113.86 29.17 35.84 45.90 75.57 166.48 220.59 269.32 305.25
2025-09-14 104.12 27.02 35.95 48.18 68.12 152.41 211.67 250.92 285.58
2025-09-21 97.36 24.07 31.35 43.09 64.63 142.65 199.73 225.44 288.94
2025-09-28 103.16 28.73 34.19 44.77 67.73 151.10 207.00 241.34 273.80
Chat
chatbot