Prediction 14

Dengue Python Quantitative Weekly ADM 2

Modelo Random Forest model with uncertainty computed with conformal prediction
Autor Eduardo Correa Araujo

Descrição:

Forecast de novos casos para o geocode 2800308 entre 2022-01-01 e 2023-01-01 usando apenas os dados de todos as cidades clusterizadas com 2800308 como input


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2022-01-02 5.86 - 0.00 - - - - 64.31 -
2022-01-09 18.23 - 0.00 - - - - 74.01 -
2022-01-16 11.12 - 0.00 - - - - 59.12 -
2022-01-23 3.81 - 0.00 - - - - 45.26 -
2022-01-30 4.02 - 0.00 - - - - 62.79 -
2022-02-06 5.29 - 0.00 - - - - 68.19 -
2022-02-13 18.33 - 0.00 - - - - 97.14 -
2022-02-20 12.27 - 0.00 - - - - 100.59 -
2022-02-27 9.44 - 0.00 - - - - 93.26 -
2022-03-06 11.37 - 0.00 - - - - 91.66 -
2022-03-13 10.00 - 0.00 - - - - 84.25 -
2022-03-20 40.63 - 0.00 - - - - 108.91 -
2022-03-27 18.62 - 0.00 - - - - 78.37 -
2022-04-03 29.26 - 0.00 - - - - 84.62 -
2022-04-10 19.04 - 0.00 - - - - 86.70 -
2022-04-17 29.51 - 0.00 - - - - 95.33 -
2022-04-24 44.18 - 0.00 - - - - 106.69 -
2022-05-01 67.22 - 5.64 - - - - 128.80 -
2022-05-08 73.71 - 21.64 - - - - 125.78 -
2022-05-15 69.13 - 12.90 - - - - 125.36 -
2022-05-22 104.59 - 23.12 - - - - 186.06 -
2022-05-29 90.11 - 1.37 - - - - 178.85 -
2022-06-05 105.46 - 1.27 - - - - 209.65 -
2022-06-12 92.83 - 0.00 - - - - 216.58 -
2022-06-19 83.10 - 0.00 - - - - 193.19 -
2022-06-26 88.42 - 0.00 - - - - 214.87 -
2022-07-03 83.87 - 0.00 - - - - 233.41 -
2022-07-10 83.12 - 0.00 - - - - 250.08 -
2022-07-17 90.36 - 0.00 - - - - 255.30 -
2022-07-24 75.60 - 0.00 - - - - 224.79 -
2022-07-31 78.39 - 0.00 - - - - 217.06 -
2022-08-07 68.82 - 0.00 - - - - 199.41 -
2022-08-14 68.83 - 0.00 - - - - 205.79 -
2022-08-21 67.50 - 0.00 - - - - 205.74 -
2022-08-28 61.22 - 0.00 - - - - 193.16 -
2022-09-04 67.80 - 0.00 - - - - 201.34 -
2022-09-11 61.65 - 0.00 - - - - 189.55 -
2022-09-18 68.24 - 0.00 - - - - 196.36 -
2022-09-25 69.74 - 0.00 - - - - 192.23 -
2022-10-02 62.52 - 0.00 - - - - 165.14 -
2022-10-09 55.14 - 0.00 - - - - 144.50 -
2022-10-16 60.72 - 0.00 - - - - 132.63 -
2022-10-23 64.83 - 0.00 - - - - 131.84 -
2022-10-30 69.87 - 3.60 - - - - 136.14 -
2022-11-06 89.41 - 17.30 - - - - 161.52 -
2022-11-13 95.62 - 15.36 - - - - 175.88 -
2022-11-20 95.22 - 8.19 - - - - 182.25 -
2022-11-27 110.51 - 23.68 - - - - 197.34 -
2022-12-04 106.17 - 27.54 - - - - 184.80 -
2022-12-11 157.23 - 77.95 - - - - 236.51 -
2022-12-18 75.64 - 5.12 - - - - 146.16 -
2022-12-25 69.99 - 5.06 - - - - 134.92 -
2023-01-01 53.98 - 0.00 - - - - 115.38 -
2023-01-08 45.26 - 0.00 - - - - 138.35 -
2023-01-15 16.76 - 0.00 - - - - 91.57 -
2023-01-22 14.40 - 0.00 - - - - 106.71 -
2023-01-29 53.36 - 0.00 - - - - 149.67 -
2023-02-05 104.33 - 28.96 - - - - 179.70 -
2023-02-12 104.19 - 24.21 - - - - 184.17 -
2023-02-19 95.65 - 29.91 - - - - 161.39 -
2023-02-26 91.27 - 34.89 - - - - 147.65 -
2023-03-05 106.29 - 57.15 - - - - 155.43 -
2023-03-12 85.83 - 48.69 - - - - 122.97 -
2023-03-19 62.94 - 24.88 - - - - 101.00 -
2023-03-26 85.21 - 31.46 - - - - 138.96 -
2023-04-02 78.90 - 17.84 - - - - 139.96 -
2023-04-09 112.47 - 36.36 - - - - 188.58 -
2023-04-16 102.97 - 17.18 - - - - 188.76 -
2023-04-23 109.45 - 29.44 - - - - 189.46 -
2023-04-30 113.98 - 3.42 - - - - 224.54 -
2023-05-07 96.63 - 0.00 - - - - 200.00 -
2023-05-14 78.98 - 0.00 - - - - 185.81 -
2023-05-21 79.60 - 0.00 - - - - 207.34 -
2023-05-28 76.92 - 0.00 - - - - 197.00 -
2023-06-04 83.63 - 0.00 - - - - 222.21 -
2023-06-11 91.85 - 0.00 - - - - 234.19 -
2023-06-18 75.56 - 0.00 - - - - 214.84 -
2023-06-25 48.19 - 0.00 - - - - 178.75 -
2023-07-02 81.50 - 0.00 - - - - 227.10 -
Chat