Prediction 144

Dengue Sprint2425 R Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Temp-SPI Interaction Model
Author
ADM 1 PiauĂ­

Description:

Validation test 2 for three-way interaction model (PI)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 14.0 - 2.0 - - - - 65.00 -
2023-10-15 13.0 - 2.0 - - - - 70.00 -
2023-10-22 13.0 - 2.0 - - - - 62.95 -
2023-10-29 15.0 - 3.0 - - - - 74.00 -
2023-11-05 15.0 - 2.0 - - - - 77.95 -
2023-11-12 16.0 - 3.0 - - - - 83.95 -
2023-11-19 17.0 - 3.0 - - - - 83.00 -
2023-11-26 18.0 - 3.0 - - - - 85.95 -
2023-12-03 19.0 - 3.0 - - - - 107.90 -
2023-12-10 19.0 - 3.0 - - - - 95.00 -
2023-12-17 20.0 - 3.0 - - - - 98.90 -
2023-12-24 24.0 - 5.0 - - - - 108.90 -
2023-12-31 34.0 - 7.0 - - - - 182.95 -
2024-01-07 45.0 - 9.0 - - - - 207.80 -
2024-01-14 58.0 - 13.0 - - - - 277.70 -
2024-01-21 73.0 - 14.0 - - - - 337.85 -
2024-01-28 80.0 - 18.0 - - - - 359.70 -
2024-02-04 103.5 - 21.0 - - - - 534.00 -
2024-02-11 128.0 - 26.0 - - - - 578.15 -
2024-02-18 145.5 - 29.0 - - - - 638.75 -
2024-02-25 165.5 - 38.0 - - - - 785.40 -
2024-03-03 225.0 - 48.0 - - - - 1100.65 -
2024-03-10 253.5 - 55.0 - - - - 1403.95 -
2024-03-17 312.5 - 70.0 - - - - 1375.65 -
2024-03-24 370.0 - 86.0 - - - - 1658.50 -
2024-03-31 369.0 - 86.0 - - - - 1699.45 -
2024-04-07 454.5 - 95.0 - - - - 2347.65 -
2024-04-14 510.0 - 109.0 - - - - 2323.25 -
2024-04-21 560.0 - 124.0 - - - - 2594.05 -
2024-04-28 617.0 - 135.0 - - - - 2782.35 -
2024-05-05 627.0 - 127.0 - - - - 3184.75 -
2024-05-12 616.5 - 132.0 - - - - 2799.40 -
2024-05-19 551.0 - 125.0 - - - - 2920.80 -
2024-05-26 539.0 - 128.0 - - - - 2439.20 -
2024-06-02 190.0 - 39.0 - - - - 808.65 -
Chat
chatbot