Prediction 16

Dengue Python Quantitative Weekly ADM 2

Modelo Random Forest model with uncertainty computed with conformal prediction
Autor Eduardo Correa Araujo

Descrição:

Forecast de novos casos para o geocode 2304400 entre 2022-01-01 e 2023-01-01 usando apenas os dados de todos as cidades clusterizadas com 2304400 como input


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2022-01-02 484.22 - 56.64 - - - - 911.80 -
2022-01-09 711.27 - 334.36 - - - - 1088.18 -
2022-01-16 574.15 - 206.38 - - - - 941.92 -
2022-01-23 374.78 - 0.00 - - - - 859.01 -
2022-01-30 242.62 - 0.00 - - - - 941.01 -
2022-02-06 357.26 - 0.00 - - - - 1479.67 -
2022-02-13 710.36 - 0.00 - - - - 1969.98 -
2022-02-20 225.39 - 0.00 - - - - 1497.40 -
2022-02-27 190.36 - 0.00 - - - - 1206.38 -
2022-03-06 176.10 - 0.00 - - - - 1107.56 -
2022-03-13 179.36 - 0.00 - - - - 1116.96 -
2022-03-20 490.61 - 0.00 - - - - 1542.65 -
2022-03-27 637.54 - 0.00 - - - - 1566.57 -
2022-04-03 634.60 - 0.00 - - - - 1600.19 -
2022-04-10 856.68 - 0.00 - - - - 1888.97 -
2022-04-17 927.11 - 0.00 - - - - 1918.44 -
2022-04-24 1571.44 - 478.99 - - - - 2663.89 -
2022-05-01 1818.52 - 818.93 - - - - 2818.11 -
2022-05-08 2309.47 - 1388.20 - - - - 3230.74 -
2022-05-15 2066.49 - 1114.47 - - - - 3018.51 -
2022-05-22 2372.70 - 1350.85 - - - - 3394.55 -
2022-05-29 1960.19 - 955.78 - - - - 2964.60 -
2022-06-05 1588.91 - 629.03 - - - - 2548.79 -
2022-06-12 2016.96 - 954.72 - - - - 3079.20 -
2022-06-19 1820.77 - 726.36 - - - - 2915.18 -
2022-06-26 1004.76 - 0.00 - - - - 2267.27 -
2022-07-03 1207.77 - 0.00 - - - - 2552.85 -
2022-07-10 1504.28 - 101.46 - - - - 2907.10 -
2022-07-17 948.94 - 0.00 - - - - 2325.70 -
2022-07-24 1037.89 - 0.00 - - - - 2553.92 -
2022-07-31 946.37 - 0.00 - - - - 2446.93 -
2022-08-07 633.07 - 0.00 - - - - 1983.30 -
2022-08-14 626.86 - 0.00 - - - - 2103.29 -
2022-08-21 544.32 - 0.00 - - - - 1762.13 -
2022-08-28 332.34 - 0.00 - - - - 1476.42 -
2022-09-04 593.16 - 0.00 - - - - 1745.94 -
2022-09-11 752.50 - 0.00 - - - - 1712.47 -
2022-09-18 508.44 - 0.00 - - - - 1584.28 -
2022-09-25 357.85 - 0.00 - - - - 1562.01 -
2022-10-02 349.15 - 0.00 - - - - 1380.90 -
2022-10-09 329.94 - 0.00 - - - - 1158.13 -
2022-10-16 333.44 - 0.00 - - - - 1038.02 -
2022-10-23 344.35 - 0.00 - - - - 833.03 -
2022-10-30 340.60 - 0.00 - - - - 722.23 -
2022-11-06 352.83 - 118.05 - - - - 587.61 -
2022-11-13 100.76 - 0.00 - - - - 212.87 -
2022-11-20 104.84 - 0.00 - - - - 301.60 -
2022-11-27 104.98 - 0.00 - - - - 301.56 -
2022-12-04 103.60 - 0.00 - - - - 333.15 -
2022-12-11 132.17 - 0.00 - - - - 462.23 -
2022-12-18 463.11 - 18.76 - - - - 907.46 -
2022-12-25 185.69 - 0.00 - - - - 797.03 -
2023-01-01 167.28 - 0.00 - - - - 820.94 -
2023-01-08 153.33 - 0.00 - - - - 1055.34 -
2023-01-15 138.41 - 0.00 - - - - 1068.27 -
2023-01-22 169.26 - 0.00 - - - - 1046.42 -
2023-01-29 169.28 - 0.00 - - - - 1131.91 -
2023-02-05 616.97 - 0.00 - - - - 1414.10 -
2023-02-12 459.27 - 0.00 - - - - 1318.19 -
2023-02-19 552.63 - 0.00 - - - - 1451.77 -
2023-02-26 486.37 - 0.00 - - - - 1543.58 -
2023-03-05 515.52 - 0.00 - - - - 1642.35 -
2023-03-12 542.85 - 0.00 - - - - 1613.37 -
2023-03-19 537.79 - 0.00 - - - - 1587.98 -
2023-03-26 914.69 - 0.00 - - - - 2005.97 -
2023-04-02 1693.71 - 444.54 - - - - 2942.88 -
2023-04-09 1884.77 - 706.54 - - - - 3063.00 -
2023-04-16 1343.79 - 305.03 - - - - 2382.55 -
2023-04-23 1060.14 - 0.00 - - - - 2600.47 -
2023-04-30 643.04 - 0.00 - - - - 2219.20 -
2023-05-07 790.64 - 0.00 - - - - 2506.66 -
2023-05-14 482.95 - 0.00 - - - - 2287.78 -
2023-05-21 458.50 - 0.00 - - - - 1947.00 -
2023-05-28 459.12 - 0.00 - - - - 1858.94 -
2023-06-04 634.88 - 0.00 - - - - 1734.11 -
2023-06-11 553.59 - 0.00 - - - - 1405.51 -
2023-06-18 622.93 - 0.00 - - - - 1557.41 -
2023-06-25 364.54 - 0.00 - - - - 1181.99 -
2023-07-02 339.61 - 0.00 - - - - 1235.51 -
Chat