Prediction 1706

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Cornell PEH - NegBinom Baseline model
Author Bento Lab
ADM 1 Amazonas

Description:

Validation 2 (NegBinom Baseline model)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 57.0 8.0 12.0 18.0 33.0 91.0 131.0 160.0 187.0
2023-10-15 61.0 11.0 16.0 22.0 37.0 92.0 128.0 154.0 178.0
2023-10-22 57.0 10.0 15.0 21.0 35.0 87.0 121.0 145.0 168.0
2023-10-29 66.0 14.0 19.0 27.0 42.0 96.0 131.0 154.0 177.0
2023-11-05 72.0 14.0 20.0 28.0 45.0 108.0 148.0 176.0 203.0
2023-11-12 83.0 10.0 16.0 24.0 46.0 136.0 200.0 245.0 290.0
2023-11-19 94.0 11.0 17.0 27.0 51.0 157.0 231.0 285.0 338.0
2023-11-26 100.0 11.0 17.0 28.0 54.0 168.0 250.0 309.0 366.0
2023-12-03 112.0 12.0 19.0 30.0 60.0 189.0 281.0 348.0 414.0
2023-12-10 112.0 10.0 17.0 28.0 58.0 193.0 291.0 363.0 433.0
2023-12-17 102.0 10.0 16.0 26.0 53.0 174.0 263.0 327.0 390.0
2023-12-24 89.0 3.0 6.0 13.0 37.0 178.0 296.0 385.0 474.0
2023-12-31 171.0 6.0 13.0 26.0 72.0 338.0 559.0 725.0 892.0
2024-01-07 207.0 6.0 14.0 30.0 84.0 421.0 705.0 920.0 1136.0
2024-01-14 227.0 5.0 12.0 28.0 87.0 480.0 822.0 1085.0 1349.0
2024-01-21 249.0 2.0 7.0 20.0 79.0 586.0 1070.0 1450.0 1837.0
2024-01-28 290.0 4.0 11.0 29.0 101.0 649.0 1150.0 1539.0 1933.0
2024-02-04 305.0 2.0 7.0 21.0 90.0 751.0 1407.0 1927.0 2459.0
2024-02-11 323.0 2.0 6.0 19.0 91.0 822.0 1565.0 2158.0 2768.0
2024-02-18 298.0 1.0 4.0 15.0 79.0 784.0 1521.0 2114.0 2725.0
2024-02-25 320.0 2.0 6.0 18.0 89.0 821.0 1570.0 2170.0 2787.0
2024-03-03 301.0 1.0 5.0 16.0 80.0 789.0 1526.0 2119.0 2731.0
2024-03-10 281.0 2.0 6.0 18.0 82.0 697.0 1311.0 1799.0 2299.0
2024-03-17 253.0 3.0 9.0 23.0 85.0 580.0 1041.0 1401.0 1767.0
2024-03-24 216.0 4.0 9.0 23.0 77.0 476.0 837.0 1116.0 1398.0
2024-03-31 204.0 4.0 10.0 24.0 76.0 439.0 760.0 1006.0 1255.0
2024-04-07 189.0 7.0 15.0 30.0 80.0 371.0 611.0 791.0 971.0
2024-04-14 171.0 12.0 22.0 38.0 84.0 306.0 475.0 599.0 721.0
2024-04-21 142.0 11.0 19.0 32.0 70.0 251.0 387.0 486.0 584.0
2024-04-28 137.0 14.0 23.0 37.0 73.0 231.0 344.0 426.0 505.0
2024-05-05 125.0 12.0 19.0 32.0 65.0 216.0 326.0 406.0 484.0
2024-05-12 118.0 12.0 19.0 31.0 62.0 199.0 298.0 370.0 440.0
2024-05-19 103.0 15.0 22.0 33.0 59.0 165.0 238.0 289.0 340.0
2024-05-26 99.0 16.0 24.0 34.0 59.0 155.0 219.0 264.0 307.0
2024-06-02 100.0 15.0 22.0 33.0 58.0 159.0 227.0 276.0 323.0
2024-06-09 90.0 15.0 21.0 31.0 53.0 140.0 199.0 240.0 280.0
2024-06-16 83.0 14.0 20.0 29.0 50.0 129.0 182.0 219.0 255.0
2024-06-23 70.0 11.0 16.0 23.0 41.0 111.0 158.0 192.0 224.0
2024-06-30 73.0 12.0 17.0 25.0 43.0 114.0 161.0 194.0 226.0
2024-07-07 76.0 15.0 20.0 29.0 47.0 114.0 158.0 189.0 218.0
2024-07-14 67.0 12.0 17.0 25.0 41.0 101.0 141.0 169.0 195.0
2024-07-21 64.0 16.0 21.0 28.0 43.0 92.0 122.0 142.0 162.0
2024-07-28 58.0 11.0 15.0 21.0 36.0 89.0 123.0 148.0 171.0
2024-08-04 56.0 9.0 13.0 19.0 33.0 87.0 122.0 148.0 172.0
2024-08-11 51.0 13.0 17.0 22.0 34.0 72.0 96.0 113.0 128.0
2024-08-18 48.0 15.0 19.0 24.0 34.0 65.0 83.0 96.0 107.0
2024-08-25 48.0 15.0 19.0 24.0 34.0 65.0 83.0 95.0 107.0
2024-09-01 48.0 16.0 20.0 25.0 34.0 65.0 83.0 95.0 106.0
2024-09-08 56.0 17.0 21.0 27.0 39.0 77.0 100.0 116.0 131.0
2024-09-15 53.0 15.0 19.0 25.0 36.0 73.0 94.0 109.0 123.0
2024-09-22 61.0 11.0 16.0 22.0 37.0 93.0 129.0 154.0 179.0
2024-09-29 65.0 14.0 19.0 26.0 42.0 95.0 129.0 153.0 176.0
Chat
chatbot