Prediction 1719

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Cornell PEH - NegBinom Baseline model
Author Bento Lab
ADM 1 Pernambuco

Description:

Validation 2 (NegBinom Baseline model)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 203.0 21.0 34.0 54.0 108.0 344.0 514.0 637.0 758.0
2023-10-15 208.0 17.0 29.0 49.0 104.0 365.0 561.0 703.0 844.0
2023-10-22 223.0 13.0 23.0 43.0 103.0 416.0 663.0 846.0 1028.0
2023-10-29 228.0 3.0 8.0 21.0 77.0 519.0 930.0 1251.0 1576.0
2023-11-05 253.0 2.0 7.0 20.0 81.0 597.0 1090.0 1477.0 1873.0
2023-11-12 247.0 1.0 4.0 14.0 67.0 641.0 1233.0 1707.0 2196.0
2023-11-19 237.0 2.0 6.0 17.0 72.0 574.0 1062.0 1449.0 1843.0
2023-11-26 249.0 1.0 3.0 11.0 62.0 679.0 1342.0 1879.0 2435.0
2023-12-03 254.0 1.0 3.0 12.0 66.0 677.0 1322.0 1842.0 2379.0
2023-12-10 262.0 1.0 5.0 16.0 75.0 659.0 1249.0 1719.0 2201.0
2023-12-17 203.0 2.0 5.0 15.0 62.0 492.0 913.0 1245.0 1585.0
2023-12-24 147.0 1.0 3.0 9.0 41.0 372.0 708.0 976.0 1251.0
2023-12-31 233.0 1.0 3.0 12.0 61.0 617.0 1199.0 1668.0 2152.0
2024-01-07 253.0 1.0 4.0 15.0 70.0 646.0 1233.0 1703.0 2186.0
2024-01-14 269.0 2.0 5.0 17.0 77.0 677.0 1280.0 1761.0 2254.0
2024-01-21 300.0 2.0 7.0 21.0 89.0 737.0 1377.0 1884.0 2404.0
2024-01-28 355.0 4.0 11.0 31.0 116.0 823.0 1490.0 2012.0 2543.0
2024-02-04 404.0 4.0 12.0 33.0 129.0 950.0 1733.0 2348.0 2975.0
2024-02-11 439.0 8.0 19.0 47.0 157.0 964.0 1690.0 2252.0 2820.0
2024-02-18 456.0 9.0 22.0 52.0 168.0 984.0 1710.0 2269.0 2833.0
2024-02-25 514.0 12.0 28.0 63.0 195.0 1086.0 1864.0 2460.0 3060.0
2024-03-03 588.0 23.0 46.0 93.0 248.0 1165.0 1922.0 2493.0 3064.0
2024-03-10 628.0 27.0 53.0 104.0 271.0 1225.0 2003.0 2588.0 3171.0
2024-03-17 661.0 34.0 63.0 121.0 297.0 1255.0 2020.0 2591.0 3158.0
2024-03-24 644.0 33.0 62.0 118.0 290.0 1221.0 1963.0 2516.0 3066.0
2024-03-31 728.0 42.0 77.0 142.0 337.0 1355.0 2155.0 2749.0 3338.0
2024-04-07 737.0 45.0 80.0 147.0 344.0 1363.0 2159.0 2749.0 3333.0
2024-04-14 796.0 65.0 108.0 185.0 397.0 1407.0 2165.0 2721.0 3267.0
2024-04-21 764.0 68.0 111.0 186.0 389.0 1331.0 2030.0 2540.0 3040.0
2024-04-28 816.0 75.0 122.0 202.0 419.0 1415.0 2151.0 2687.0 3213.0
2024-05-05 827.0 98.0 151.0 236.0 452.0 1372.0 2027.0 2498.0 2957.0
2024-05-12 823.0 92.0 144.0 228.0 444.0 1378.0 2048.0 2532.0 3005.0
2024-05-19 736.0 77.0 122.0 196.0 391.0 1247.0 1867.0 2316.0 2756.0
2024-05-26 704.0 65.0 106.0 176.0 363.0 1217.0 1847.0 2306.0 2756.0
2024-06-02 661.0 68.0 108.0 174.0 349.0 1125.0 1690.0 2099.0 2499.0
2024-06-09 581.0 83.0 122.0 183.0 332.0 933.0 1349.0 1646.0 1933.0
2024-06-16 491.0 63.0 95.0 146.0 273.0 804.0 1177.0 1445.0 1705.0
2024-06-23 503.0 58.0 90.0 142.0 273.0 837.0 1239.0 1529.0 1811.0
2024-06-30 475.0 53.0 83.0 131.0 256.0 797.0 1185.0 1465.0 1739.0
2024-07-07 451.0 57.0 87.0 134.0 251.0 739.0 1083.0 1329.0 1569.0
2024-07-14 410.0 58.0 85.0 129.0 234.0 661.0 956.0 1167.0 1371.0
2024-07-21 351.0 54.0 78.0 115.0 204.0 555.0 795.0 966.0 1131.0
2024-07-28 344.0 57.0 81.0 117.0 204.0 538.0 764.0 924.0 1078.0
2024-08-04 337.0 63.0 87.0 123.0 206.0 514.0 718.0 862.0 999.0
2024-08-11 295.0 50.0 71.0 103.0 176.0 458.0 648.0 782.0 911.0
2024-08-18 279.0 43.0 62.0 92.0 163.0 442.0 633.0 768.0 899.0
2024-08-25 258.0 32.0 48.0 75.0 142.0 424.0 623.0 766.0 905.0
2024-09-01 248.0 27.0 43.0 69.0 134.0 416.0 619.0 765.0 907.0
2024-09-08 230.0 23.0 37.0 60.0 121.0 392.0 590.0 733.0 873.0
2024-09-15 213.0 26.0 39.0 62.0 117.0 351.0 516.0 635.0 750.0
2024-09-22 218.0 22.0 35.0 57.0 115.0 372.0 559.0 694.0 827.0
2024-09-29 215.0 22.0 35.0 57.0 114.0 365.0 547.0 679.0 807.0
Chat
chatbot