Prediction 1730

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Cornell PEH - NegBinom Baseline model
Author Bento Lab
ADM 1 Tocantins

Description:

Validation 2 (NegBinom Baseline model)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 27.0 3.0 5.0 8.0 15.0 44.0 64.0 79.0 92.0
2023-10-15 33.0 4.0 6.0 10.0 19.0 54.0 78.0 95.0 111.0
2023-10-22 39.0 5.0 8.0 12.0 22.0 64.0 92.0 113.0 133.0
2023-10-29 46.0 5.0 8.0 13.0 25.0 75.0 110.0 135.0 159.0
2023-11-05 52.0 4.0 7.0 12.0 26.0 91.0 139.0 175.0 209.0
2023-11-12 70.0 5.0 8.0 15.0 34.0 127.0 198.0 250.0 302.0
2023-11-19 89.0 4.0 8.0 16.0 40.0 171.0 276.0 355.0 433.0
2023-11-26 114.0 3.0 7.0 15.0 45.0 237.0 403.0 529.0 656.0
2023-12-03 122.0 1.0 4.0 11.0 41.0 276.0 492.0 661.0 832.0
2023-12-10 137.0 2.0 6.0 15.0 50.0 298.0 520.0 691.0 864.0
2023-12-17 100.0 3.0 7.0 15.0 41.0 201.0 334.0 435.0 536.0
2023-12-24 87.0 7.0 13.0 21.0 45.0 152.0 231.0 289.0 346.0
2023-12-31 166.0 5.0 11.0 23.0 67.0 337.0 565.0 739.0 913.0
2024-01-07 182.0 5.0 12.0 25.0 73.0 372.0 626.0 820.0 1013.0
2024-01-14 207.0 10.0 20.0 38.0 93.0 393.0 632.0 811.0 988.0
2024-01-21 229.0 14.0 26.0 47.0 108.0 420.0 661.0 839.0 1016.0
2024-01-28 242.0 14.0 25.0 47.0 112.0 452.0 719.0 917.0 1114.0
2024-02-04 256.0 17.0 30.0 54.0 122.0 465.0 729.0 924.0 1116.0
2024-02-11 258.0 23.0 37.0 63.0 131.0 449.0 685.0 856.0 1025.0
2024-02-18 248.0 26.0 41.0 66.0 132.0 418.0 626.0 775.0 922.0
2024-02-25 249.0 29.0 45.0 71.0 136.0 412.0 608.0 749.0 886.0
2024-03-03 248.0 44.0 61.0 88.0 150.0 383.0 539.0 649.0 755.0
2024-03-10 256.0 38.0 55.0 82.0 147.0 407.0 586.0 713.0 836.0
2024-03-17 260.0 37.0 55.0 82.0 149.0 418.0 603.0 736.0 864.0
2024-03-24 246.0 35.0 52.0 78.0 141.0 395.0 570.0 695.0 816.0
2024-03-31 255.0 37.0 55.0 82.0 147.0 407.0 586.0 713.0 836.0
2024-04-07 255.0 42.0 60.0 87.0 151.0 398.0 565.0 683.0 798.0
2024-04-14 238.0 36.0 52.0 77.0 138.0 379.0 544.0 661.0 775.0
2024-04-21 236.0 41.0 57.0 83.0 142.0 366.0 516.0 622.0 725.0
2024-04-28 233.0 39.0 56.0 81.0 139.0 363.0 513.0 619.0 722.0
2024-05-05 216.0 38.0 53.0 76.0 130.0 335.0 471.0 568.0 661.0
2024-05-12 206.0 40.0 55.0 77.0 128.0 312.0 434.0 519.0 600.0
2024-05-19 173.0 26.0 38.0 56.0 101.0 276.0 395.0 480.0 563.0
2024-05-26 150.0 24.0 35.0 51.0 89.0 234.0 332.0 402.0 468.0
2024-06-02 127.0 22.0 31.0 44.0 76.0 197.0 277.0 334.0 388.0
2024-06-09 112.0 17.0 25.0 37.0 65.0 178.0 255.0 309.0 362.0
2024-06-16 86.0 14.0 20.0 29.0 51.0 135.0 191.0 231.0 269.0
2024-06-23 75.0 12.0 17.0 25.0 44.0 118.0 168.0 203.0 237.0
2024-06-30 62.0 9.0 13.0 20.0 36.0 99.0 143.0 174.0 203.0
2024-07-07 53.0 7.0 11.0 16.0 30.0 86.0 124.0 151.0 178.0
2024-07-14 45.0 5.0 8.0 13.0 25.0 75.0 110.0 135.0 160.0
2024-07-21 40.0 5.0 7.0 11.0 22.0 65.0 95.0 116.0 137.0
2024-07-28 42.0 5.0 8.0 13.0 24.0 67.0 97.0 118.0 138.0
2024-08-04 36.0 6.0 8.0 12.0 22.0 57.0 80.0 96.0 112.0
2024-08-11 39.0 6.0 9.0 13.0 23.0 60.0 86.0 103.0 121.0
2024-08-18 32.0 5.0 8.0 11.0 19.0 49.0 69.0 83.0 96.0
2024-08-25 27.0 3.0 4.0 7.0 15.0 45.0 67.0 83.0 98.0
2024-09-01 24.0 3.0 4.0 7.0 13.0 39.0 56.0 68.0 80.0
2024-09-08 26.0 3.0 4.0 7.0 14.0 43.0 63.0 77.0 91.0
2024-09-15 25.0 3.0 4.0 7.0 14.0 41.0 60.0 74.0 87.0
2024-09-22 26.0 2.0 4.0 6.0 13.0 46.0 69.0 86.0 103.0
2024-09-29 25.0 5.0 7.0 10.0 16.0 37.0 50.0 59.0 68.0
Chat
chatbot