Prediction 1740

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Cornell PEH - NegBinom Baseline model
Author Bento Lab
ADM 1 Maranhão

Description:

Validation 3 (NegBinom Baseline model)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-10-06 26.0 3.0 5.0 7.0 14.0 42.0 62.0 75.0 89.0
2024-10-13 27.0 2.0 4.0 7.0 14.0 46.0 69.0 86.0 102.0
2024-10-20 21.0 2.0 4.0 6.0 12.0 34.0 49.0 60.0 71.0
2024-10-27 28.0 4.0 7.0 10.0 17.0 42.0 59.0 71.0 83.0
2024-11-03 28.0 5.0 7.0 11.0 17.0 41.0 57.0 67.0 78.0
2024-11-10 27.0 2.0 4.0 6.0 14.0 47.0 71.0 89.0 106.0
2024-11-17 30.0 4.0 6.0 10.0 17.0 47.0 67.0 82.0 95.0
2024-11-24 31.0 3.0 5.0 8.0 17.0 52.0 77.0 94.0 112.0
2024-12-01 36.0 3.0 5.0 8.0 18.0 63.0 97.0 121.0 145.0
2024-12-08 30.0 2.0 3.0 6.0 14.0 53.0 82.0 104.0 125.0
2024-12-15 23.0 0.0 1.0 3.0 9.0 47.0 79.0 102.0 126.0
2024-12-22 28.0 1.0 3.0 5.0 13.0 51.0 80.0 102.0 123.0
2024-12-29 59.0 6.0 9.0 15.0 31.0 99.0 148.0 184.0 219.0
2025-01-05 91.0 8.0 14.0 23.0 47.0 157.0 237.0 295.0 351.0
2025-01-12 106.0 8.0 14.0 24.0 52.0 190.0 294.0 370.0 445.0
2025-01-19 109.0 5.0 9.0 19.0 48.0 210.0 340.0 438.0 536.0
2025-01-26 127.0 7.0 13.0 25.0 59.0 236.0 375.0 478.0 580.0
2025-02-02 160.0 6.0 13.0 26.0 68.0 313.0 513.0 664.0 814.0
2025-02-09 202.0 10.0 19.0 36.0 90.0 385.0 621.0 798.0 973.0
2025-02-16 210.0 11.0 20.0 38.0 95.0 397.0 638.0 818.0 996.0
2025-02-23 245.0 9.0 18.0 38.0 103.0 488.0 807.0 1048.0 1289.0
2025-03-02 245.0 10.0 20.0 40.0 105.0 481.0 789.0 1020.0 1252.0
2025-03-09 240.0 12.0 23.0 44.0 108.0 453.0 727.0 932.0 1134.0
2025-03-16 226.0 9.0 19.0 37.0 97.0 440.0 720.0 931.0 1141.0
2025-03-23 208.0 8.0 16.0 32.0 87.0 412.0 681.0 883.0 1086.0
2025-03-30 216.0 11.0 21.0 40.0 97.0 409.0 656.0 841.0 1024.0
2025-04-06 210.0 12.0 22.0 41.0 97.0 391.0 621.0 793.0 963.0
2025-04-13 230.0 13.0 24.0 45.0 106.0 430.0 683.0 872.0 1059.0
2025-04-20 208.0 18.0 30.0 51.0 106.0 362.0 552.0 690.0 826.0
2025-04-27 183.0 23.0 35.0 54.0 102.0 301.0 441.0 542.0 640.0
2025-05-04 161.0 27.0 39.0 56.0 97.0 250.0 352.0 424.0 494.0
2025-05-11 154.0 24.0 34.0 51.0 90.0 243.0 347.0 421.0 492.0
2025-05-18 130.0 20.0 29.0 43.0 76.0 206.0 294.0 357.0 418.0
2025-05-25 113.0 16.0 24.0 36.0 65.0 181.0 260.0 317.0 372.0
2025-06-01 101.0 14.0 21.0 32.0 58.0 162.0 233.0 284.0 333.0
2025-06-08 93.0 15.0 21.0 31.0 55.0 146.0 207.0 251.0 293.0
2025-06-15 80.0 11.0 17.0 25.0 46.0 128.0 185.0 226.0 265.0
2025-06-22 69.0 8.0 13.0 20.0 38.0 114.0 166.0 204.0 241.0
2025-06-29 66.0 7.0 12.0 18.0 36.0 110.0 162.0 199.0 236.0
2025-07-06 61.0 5.0 9.0 15.0 31.0 104.0 158.0 197.0 235.0
2025-07-13 58.0 6.0 9.0 15.0 31.0 98.0 146.0 181.0 215.0
2025-07-20 51.0 3.0 6.0 11.0 25.0 91.0 141.0 178.0 214.0
2025-07-27 57.0 3.0 5.0 11.0 26.0 107.0 171.0 218.0 266.0
2025-08-03 61.0 3.0 5.0 11.0 27.0 116.0 188.0 241.0 294.0
2025-08-10 61.0 3.0 6.0 11.0 28.0 114.0 182.0 232.0 281.0
2025-08-17 52.0 2.0 4.0 8.0 22.0 103.0 169.0 219.0 269.0
2025-08-24 43.0 2.0 4.0 8.0 20.0 80.0 126.0 161.0 195.0
2025-08-31 44.0 3.0 6.0 10.0 22.0 78.0 120.0 150.0 180.0
2025-09-07 41.0 4.0 7.0 11.0 22.0 68.0 100.0 123.0 145.0
2025-09-14 38.0 4.0 7.0 11.0 21.0 61.0 89.0 109.0 128.0
2025-09-21 25.0 1.0 3.0 5.0 12.0 45.0 70.0 88.0 106.0
2025-09-28 27.0 2.0 3.0 6.0 13.0 48.0 74.0 93.0 112.0
Chat
chatbot