Prediction 1745

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Cornell PEH - NegBinom Baseline model
Author Bento Lab
ADM 1 ParaĆ­ba

Description:

Validation 3 (NegBinom Baseline model)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-10-06 88.0 13.0 19.0 28.0 51.0 139.0 200.0 243.0 284.0
2024-10-13 79.0 13.0 19.0 27.0 47.0 122.0 172.0 207.0 241.0
2024-10-20 70.0 14.0 20.0 27.0 44.0 104.0 143.0 170.0 196.0
2024-10-27 72.0 15.0 21.0 28.0 46.0 106.0 145.0 172.0 198.0
2024-11-03 72.0 19.0 25.0 33.0 49.0 102.0 135.0 157.0 178.0
2024-11-10 73.0 15.0 20.0 28.0 46.0 109.0 149.0 177.0 204.0
2024-11-17 69.0 9.0 14.0 21.0 39.0 112.0 163.0 200.0 235.0
2024-11-24 73.0 5.0 9.0 16.0 35.0 131.0 203.0 256.0 308.0
2024-12-01 88.0 3.0 6.0 13.0 36.0 176.0 291.0 379.0 466.0
2024-12-08 79.0 2.0 5.0 12.0 33.0 158.0 262.0 341.0 420.0
2024-12-15 73.0 2.0 4.0 9.0 28.0 153.0 260.0 343.0 425.0
2024-12-22 58.0 1.0 3.0 7.0 22.0 122.0 210.0 278.0 346.0
2024-12-29 82.0 2.0 5.0 12.0 33.0 165.0 275.0 358.0 442.0
2025-01-05 92.0 3.0 7.0 15.0 39.0 180.0 296.0 383.0 470.0
2025-01-12 105.0 3.0 6.0 14.0 41.0 219.0 371.0 488.0 605.0
2025-01-19 129.0 4.0 8.0 18.0 52.0 263.0 442.0 578.0 714.0
2025-01-26 153.0 9.0 17.0 31.0 72.0 282.0 446.0 568.0 688.0
2025-02-02 168.0 10.0 18.0 33.0 78.0 311.0 493.0 629.0 763.0
2025-02-09 203.0 6.0 14.0 29.0 82.0 412.0 690.0 901.0 1113.0
2025-02-16 226.0 8.0 17.0 36.0 95.0 448.0 738.0 958.0 1177.0
2025-02-23 283.0 12.0 24.0 47.0 122.0 551.0 899.0 1161.0 1422.0
2025-03-02 308.0 12.0 24.0 49.0 130.0 609.0 1003.0 1301.0 1598.0
2025-03-09 340.0 19.0 35.0 65.0 156.0 636.0 1014.0 1295.0 1573.0
2025-03-16 341.0 20.0 36.0 66.0 158.0 634.0 1008.0 1286.0 1561.0
2025-03-23 336.0 18.0 34.0 64.0 153.0 632.0 1010.0 1291.0 1570.0
2025-03-30 376.0 28.0 48.0 83.0 184.0 674.0 1046.0 1319.0 1589.0
2025-04-06 403.0 37.0 61.0 101.0 208.0 695.0 1054.0 1316.0 1572.0
2025-04-13 414.0 51.0 78.0 121.0 229.0 681.0 1001.0 1230.0 1453.0
2025-04-20 416.0 62.0 90.0 134.0 240.0 662.0 951.0 1156.0 1356.0
2025-04-27 452.0 54.0 83.0 129.0 247.0 749.0 1105.0 1361.0 1611.0
2025-05-04 478.0 61.0 92.0 142.0 266.0 783.0 1148.0 1409.0 1663.0
2025-05-11 500.0 70.0 103.0 156.0 285.0 807.0 1169.0 1428.0 1679.0
2025-05-18 439.0 72.0 102.0 149.0 260.0 688.0 979.0 1184.0 1383.0
2025-05-25 435.0 72.0 103.0 149.0 258.0 679.0 964.0 1165.0 1359.0
2025-06-01 396.0 64.0 92.0 134.0 234.0 620.0 882.0 1068.0 1247.0
2025-06-08 350.0 62.0 87.0 125.0 212.0 539.0 758.0 912.0 1060.0
2025-06-15 313.0 57.0 79.0 113.0 190.0 481.0 675.0 811.0 942.0
2025-06-22 315.0 50.0 72.0 106.0 185.0 495.0 705.0 854.0 998.0
2025-06-29 303.0 49.0 70.0 103.0 179.0 474.0 674.0 816.0 953.0
2025-07-06 283.0 45.0 65.0 95.0 167.0 445.0 634.0 769.0 898.0
2025-07-13 264.0 44.0 62.0 91.0 157.0 412.0 583.0 704.0 821.0
2025-07-20 232.0 44.0 61.0 86.0 143.0 351.0 488.0 585.0 677.0
2025-07-27 211.0 35.0 50.0 72.0 125.0 330.0 468.0 565.0 659.0
2025-08-03 192.0 29.0 42.0 62.0 111.0 304.0 437.0 531.0 622.0
2025-08-10 184.0 28.0 40.0 60.0 107.0 291.0 417.0 507.0 593.0
2025-08-17 150.0 26.0 36.0 53.0 90.0 232.0 327.0 394.0 459.0
2025-08-24 147.0 20.0 30.0 45.0 83.0 237.0 344.0 420.0 495.0
2025-08-31 129.0 15.0 23.0 37.0 71.0 213.0 314.0 387.0 457.0
2025-09-07 114.0 13.0 21.0 33.0 63.0 189.0 278.0 342.0 405.0
2025-09-14 109.0 14.0 21.0 32.0 61.0 178.0 260.0 319.0 377.0
2025-09-21 92.0 10.0 16.0 25.0 49.0 154.0 229.0 283.0 335.0
2025-09-28 90.0 11.0 17.0 26.0 50.0 147.0 216.0 265.0 313.0
Chat
chatbot