Prediction 2449

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Modelo fourier-gravidade
Author Marcio Maciel Bastos
ADM 1 ParanĂ¡

Description:

Prediction in PR


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 70.0 0.00 0.00 0.0 3.00 377.25 1156.4 1915.65 2791.13
2025-10-12 92.0 0.00 0.00 0.0 7.00 483.25 1417.3 2191.85 3135.02
2025-10-19 97.0 0.00 0.00 0.0 8.00 535.50 1387.8 2126.05 2717.68
2025-10-26 93.5 0.00 0.00 0.0 9.75 510.50 1410.5 2233.25 3286.15
2025-11-02 132.5 0.00 0.00 1.0 15.00 565.25 1489.3 2232.20 3324.28
2025-11-09 143.0 0.00 0.00 1.0 15.75 617.50 1652.5 2427.90 3115.30
2025-11-16 163.5 0.00 0.00 2.0 23.75 713.25 1616.1 2497.15 3498.88
2025-11-23 228.5 0.00 1.00 4.0 38.75 821.25 1831.3 2553.45 3098.33
2025-11-30 270.5 0.00 1.00 5.0 47.00 800.50 1928.2 2723.55 3438.10
2025-12-07 294.0 0.00 2.00 7.0 60.00 886.25 1961.1 2663.00 3444.43
2025-12-14 425.0 1.00 3.00 14.0 100.75 1113.25 2331.0 3141.85 4204.55
2025-12-21 482.5 2.00 5.00 22.0 114.75 1203.25 2360.2 3424.25 4678.35
2025-12-28 519.0 5.00 11.00 40.0 152.00 1333.50 2546.5 3462.55 4415.05
2026-01-04 628.0 7.98 21.00 46.9 188.25 1413.50 2759.4 3468.75 4303.68
2026-01-11 741.0 9.00 16.95 50.8 243.75 1611.50 2940.0 3798.05 4826.10
2026-01-18 737.0 12.00 31.00 78.0 249.00 1705.25 2858.0 3939.10 5123.45
2026-01-25 836.0 22.98 51.85 99.8 339.00 1763.25 3121.7 4140.20 5603.13
2026-02-01 881.5 22.00 50.00 133.7 387.75 1898.75 3107.5 4184.55 5721.13
2026-02-08 995.0 43.97 74.00 134.8 380.25 2074.00 3484.5 4444.35 5764.18
2026-02-15 1033.5 44.97 87.00 162.9 434.75 2058.00 3562.2 4821.45 5964.40
2026-02-22 1171.0 38.00 94.85 181.0 484.50 2224.25 3865.1 5162.45 6050.20
2026-03-01 1195.5 69.88 97.00 205.7 514.75 2370.00 3780.9 4827.65 5874.70
2026-03-08 1210.0 60.97 91.95 201.0 469.00 2352.25 3775.0 4798.40 6194.33
2026-03-15 1200.0 58.97 104.70 228.9 529.75 2427.00 4092.4 5319.85 6453.98
2026-03-22 1209.0 57.97 115.60 210.9 504.25 2342.75 3757.6 5240.70 6256.75
2026-03-29 1197.0 45.93 80.85 178.0 492.00 2255.00 3803.3 5129.70 6540.60
2026-04-05 1158.0 46.00 106.95 182.0 492.75 2346.25 3747.7 4705.05 5934.55
2026-04-12 1055.5 47.97 90.90 161.9 448.75 2389.25 4006.1 5031.65 6192.60
2026-04-19 1088.5 32.97 64.00 154.9 415.25 2239.75 3550.7 4664.20 6177.58
2026-04-26 914.0 26.00 50.85 132.0 350.75 1894.00 3287.1 4390.20 5544.58
2026-05-03 897.0 17.00 52.80 107.9 351.00 1869.50 3312.9 4685.95 5908.48
2026-05-10 866.0 18.98 46.95 101.9 310.75 1832.25 3180.7 4404.60 5501.35
2026-05-17 718.0 15.00 24.95 70.9 249.75 1629.00 2968.2 4035.30 4709.88
2026-05-24 661.0 8.00 19.00 57.0 207.75 1513.75 2691.1 3538.00 4266.03
2026-05-31 621.5 4.00 14.00 39.8 178.00 1507.75 2800.1 3573.15 4534.70
2026-06-07 447.5 2.00 7.00 21.0 116.50 1281.75 2440.1 3531.00 5200.05
2026-06-14 393.0 1.00 4.00 20.9 93.25 1115.75 2292.5 2943.20 4229.38
2026-06-21 349.5 1.00 2.00 12.0 72.75 1031.50 2048.7 2960.50 3773.20
2026-06-28 300.5 0.00 1.00 5.0 49.00 1033.00 2159.4 3106.15 4233.20
2026-07-05 240.5 0.00 1.00 4.0 36.00 868.75 1855.2 2660.30 3616.45
2026-07-12 202.0 0.00 0.00 3.0 26.00 790.00 1788.1 2511.30 3328.75
2026-07-19 161.0 0.00 0.00 1.0 18.00 719.25 1674.1 2462.55 3109.15
2026-07-26 124.0 0.00 0.00 1.0 13.75 578.50 1479.4 2303.85 3114.53
2026-08-02 135.0 0.00 0.00 1.0 11.00 512.00 1324.0 1962.80 2674.23
2026-08-09 103.5 0.00 0.00 0.0 6.00 500.75 1255.6 2003.05 3118.43
2026-08-16 101.5 0.00 0.00 0.0 9.00 468.50 1274.5 2089.40 2809.78
2026-08-23 82.5 0.00 0.00 0.0 4.75 400.50 1155.1 1899.45 2501.76
2026-08-30 83.0 0.00 0.00 0.0 6.00 491.50 1252.7 2039.45 3092.00
2026-09-06 62.0 0.00 0.00 0.0 4.00 425.25 1252.5 2038.45 2718.03
2026-09-13 62.5 0.00 0.00 0.0 3.00 431.75 999.1 1606.45 2440.80
2026-09-20 66.0 0.00 0.00 0.0 4.00 427.75 1112.3 1989.80 2552.05
2026-09-27 70.0 0.00 0.00 0.0 3.00 470.25 1153.7 1858.20 2886.10
Chat
chatbot