Prediction 2561

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model CNNLSTM_DengueForecast_Cases_Climate_Data_Driven_Ensemble
Author Haridas Kumar Das
ADM 1 Distrito Federal

Description:

Validation test 2 in DF


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 80.41 0.00 0.00 0.00 0.00 197.91 303.90 367.18 422.10
2023-10-15 74.84 0.00 0.00 0.00 0.00 192.33 298.33 361.61 416.52
2023-10-22 85.55 0.00 0.00 0.00 0.00 203.05 309.04 372.32 427.23
2023-10-29 76.72 0.00 0.00 0.00 0.00 194.21 300.21 363.49 418.40
2023-11-05 76.23 0.00 0.00 0.00 0.00 193.73 299.72 363.00 417.92
2023-11-12 84.34 0.00 0.00 0.00 0.00 201.84 307.84 371.12 426.03
2023-11-19 95.91 0.00 0.00 0.00 0.00 213.41 319.40 382.68 437.60
2023-11-26 113.37 0.00 0.00 0.00 0.00 230.87 336.86 400.14 455.06
2023-12-03 111.58 0.00 0.00 0.00 0.00 229.08 335.07 398.35 453.27
2023-12-10 145.00 0.00 0.00 0.00 27.51 262.50 368.49 431.78 486.69
2023-12-17 146.02 0.00 0.00 0.00 28.52 263.52 369.51 432.79 487.70
2023-12-24 140.64 0.00 0.00 0.00 23.14 258.14 364.13 427.41 482.33
2023-12-31 123.25 0.00 0.00 0.00 5.75 240.75 346.74 410.02 464.94
2024-01-07 303.44 0.00 16.67 79.95 185.95 420.94 526.93 590.22 645.13
2024-01-14 308.33 0.00 21.56 84.84 190.84 425.83 531.82 595.11 650.02
2024-01-21 391.76 50.08 104.99 168.27 274.27 509.26 615.26 678.54 733.45
2024-01-28 438.12 96.43 151.34 214.63 320.62 555.61 661.61 724.89 779.80
2024-02-04 510.41 168.72 223.64 286.92 392.91 627.91 733.90 797.18 852.09
2024-02-11 631.30 289.62 344.53 407.81 513.81 748.80 854.79 918.08 972.99
2024-02-18 636.26 294.57 349.48 412.77 518.76 753.75 859.75 923.03 977.94
2024-02-25 694.84 353.15 408.06 471.35 577.34 812.33 918.33 981.61 1036.52
2024-03-03 752.64 410.95 465.86 529.15 635.14 870.13 976.13 1039.41 1094.32
2024-03-10 847.16 505.47 560.38 623.67 729.66 964.65 1070.65 1133.93 1188.84
2024-03-17 902.98 561.30 616.21 679.49 785.49 1020.48 1126.47 1189.76 1244.67
2024-03-24 956.97 615.28 670.20 733.48 839.47 1074.47 1180.46 1243.74 1298.65
2024-03-31 985.03 643.35 698.26 761.54 867.53 1102.53 1208.52 1271.80 1326.72
2024-04-07 982.40 640.71 695.63 758.91 864.90 1099.90 1205.89 1269.17 1324.09
2024-04-14 1113.60 771.91 826.83 890.11 996.10 1231.10 1337.09 1400.37 1455.28
2024-04-21 1101.10 759.42 814.33 877.61 983.61 1218.60 1324.59 1387.88 1442.79
2024-04-28 1097.22 755.54 810.45 873.73 979.72 1214.72 1320.71 1383.99 1438.91
2024-05-05 1031.70 690.02 744.93 808.21 914.21 1149.20 1255.19 1318.48 1373.39
2024-05-12 986.89 645.21 700.12 763.40 869.40 1104.39 1210.38 1273.67 1328.58
2024-05-19 996.80 655.12 710.03 773.31 879.31 1114.30 1220.29 1283.58 1338.49
2024-05-26 858.94 517.26 572.17 635.45 741.44 976.44 1082.43 1145.71 1200.63
2024-06-02 821.50 479.81 534.73 598.01 704.00 939.00 1044.99 1108.27 1163.18
2024-06-09 696.82 355.13 410.05 473.33 579.32 814.32 920.31 983.59 1038.50
2024-06-16 535.48 193.80 248.71 311.99 417.98 652.98 758.97 822.25 877.17
2024-06-23 380.85 39.16 94.08 157.36 263.35 498.35 604.34 667.62 722.54
2024-06-30 290.29 0.00 3.51 66.80 172.79 407.78 513.78 577.06 631.97
2024-07-07 244.70 0.00 0.00 21.21 127.20 362.20 468.19 531.47 586.38
2024-07-14 167.44 0.00 0.00 0.00 49.94 284.94 390.93 454.21 509.12
2024-07-21 130.66 0.00 0.00 0.00 13.16 248.15 354.15 417.43 472.34
2024-07-28 107.65 0.00 0.00 0.00 0.00 225.15 331.14 394.42 449.34
2024-08-04 99.51 0.00 0.00 0.00 0.00 217.01 323.00 386.28 441.20
2024-08-11 99.62 0.00 0.00 0.00 0.00 217.11 323.11 386.39 441.30
2024-08-18 95.14 0.00 0.00 0.00 0.00 212.64 318.63 381.91 436.82
2024-08-25 92.06 0.00 0.00 0.00 0.00 209.55 315.55 378.83 433.74
2024-09-01 92.43 0.00 0.00 0.00 0.00 209.92 315.92 379.20 434.11
2024-09-08 89.05 0.00 0.00 0.00 0.00 206.54 312.54 375.82 430.73
2024-09-15 94.09 0.00 0.00 0.00 0.00 211.59 317.58 380.86 435.78
2024-09-22 106.96 0.00 0.00 0.00 0.00 224.46 330.45 393.73 448.64
2024-09-29 108.18 0.00 0.00 0.00 0.00 225.68 331.68 394.96 449.87
Chat
chatbot