Prediction 2562

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model CNNLSTM_DengueForecast_Cases_Climate_Data_Driven_Ensemble
Author Haridas Kumar Das
ADM 1 Distrito Federal

Description:

Validation test 3 in DF


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-10-06 75.51 0.00 0.00 0.00 0.00 189.43 292.20 353.55 406.79
2024-10-13 68.95 0.00 0.00 0.00 0.00 182.87 285.64 346.99 400.24
2024-10-20 77.88 0.00 0.00 0.00 0.00 191.80 294.57 355.92 409.16
2024-10-27 66.18 0.00 0.00 0.00 0.00 180.10 282.87 344.23 397.47
2024-11-03 67.78 0.00 0.00 0.00 0.00 181.70 284.46 345.82 399.06
2024-11-10 73.10 0.00 0.00 0.00 0.00 187.02 289.79 351.14 404.39
2024-11-17 81.42 0.00 0.00 0.00 0.00 195.34 298.10 359.46 412.70
2024-11-24 102.38 0.00 0.00 0.00 0.00 216.30 319.07 380.42 433.67
2024-12-01 104.75 0.00 0.00 0.00 0.00 218.67 321.44 382.79 436.04
2024-12-08 133.76 0.00 0.00 0.00 19.84 247.69 350.45 411.81 465.05
2024-12-15 139.30 0.00 0.00 0.00 25.37 253.22 355.99 417.34 470.58
2024-12-22 137.76 0.00 0.00 0.00 23.83 251.68 354.45 415.80 469.04
2024-12-29 121.07 0.00 0.00 0.00 7.15 234.99 337.76 399.12 452.36
2025-01-05 264.10 0.00 0.00 47.41 150.18 378.02 480.79 542.14 595.39
2025-01-12 289.30 0.00 11.25 72.61 175.37 403.22 505.99 567.34 620.58
2025-01-19 342.08 10.79 64.04 125.39 228.16 456.00 558.77 620.13 673.37
2025-01-26 386.02 54.73 107.98 169.33 272.10 499.94 602.71 664.07 717.31
2025-02-02 451.29 120.00 173.24 234.60 337.36 565.21 667.97 729.33 782.57
2025-02-09 580.07 248.78 302.02 363.38 466.15 693.99 796.76 858.11 911.36
2025-02-16 566.53 235.24 288.49 349.84 452.61 680.45 783.22 844.57 897.82
2025-02-23 656.25 324.96 378.20 439.56 542.33 770.17 872.94 934.29 987.54
2025-03-02 715.89 384.60 437.85 499.20 601.97 829.81 932.58 993.94 1047.18
2025-03-09 816.89 485.60 538.84 600.20 702.97 930.81 1033.58 1094.93 1148.17
2025-03-16 868.61 537.33 590.57 651.92 754.69 982.54 1085.30 1146.66 1199.90
2025-03-23 932.38 601.10 654.34 715.70 818.46 1046.31 1149.07 1210.43 1263.67
2025-03-30 969.28 637.99 691.24 752.59 855.36 1083.20 1185.97 1247.33 1300.57
2025-04-06 984.48 653.19 706.43 767.79 870.56 1098.40 1201.17 1262.52 1315.77
2025-04-13 1135.28 803.99 857.23 918.59 1021.36 1249.20 1351.97 1413.32 1466.56
2025-04-20 1113.57 782.28 835.53 896.88 999.65 1227.49 1330.26 1391.62 1444.86
2025-04-27 1105.80 774.51 827.75 889.11 991.88 1219.72 1322.49 1383.84 1437.09
2025-05-04 1034.94 703.65 756.89 818.25 921.01 1148.86 1251.63 1312.98 1366.22
2025-05-11 997.83 666.54 719.78 781.14 883.91 1111.75 1214.52 1275.87 1329.12
2025-05-18 1006.32 675.03 728.27 789.63 892.40 1120.24 1223.01 1284.36 1337.61
2025-05-25 854.35 523.07 576.31 637.66 740.43 968.28 1071.04 1132.40 1185.64
2025-06-01 821.37 490.09 543.33 604.68 707.45 935.30 1038.06 1099.42 1152.66
2025-06-08 674.71 343.42 396.67 458.02 560.79 788.63 891.40 952.76 1006.00
2025-06-15 505.91 174.62 227.86 289.22 391.98 619.83 722.59 783.95 837.19
2025-06-22 358.73 27.44 80.68 142.04 244.81 472.65 575.42 636.77 690.02
2025-06-29 271.21 0.00 0.00 54.52 157.29 385.14 487.90 549.26 602.50
2025-07-06 228.12 0.00 0.00 11.43 114.20 342.04 444.81 506.16 559.41
2025-07-13 169.70 0.00 0.00 0.00 55.78 283.62 386.39 447.75 500.99
2025-07-20 137.60 0.00 0.00 0.00 23.68 251.52 354.29 415.65 468.89
2025-07-27 110.91 0.00 0.00 0.00 0.00 224.83 327.60 388.95 442.19
2025-08-03 100.53 0.00 0.00 0.00 0.00 214.45 317.22 378.57 431.81
2025-08-10 104.71 0.00 0.00 0.00 0.00 218.64 321.40 382.76 436.00
2025-08-17 87.61 0.00 0.00 0.00 0.00 201.53 304.30 365.65 418.90
2025-08-24 88.49 0.00 0.00 0.00 0.00 202.41 305.18 366.54 419.78
2025-08-31 94.31 0.00 0.00 0.00 0.00 208.23 311.00 372.35 425.60
2025-09-07 84.02 0.00 0.00 0.00 0.00 197.94 300.71 362.06 415.30
2025-09-14 91.47 0.00 0.00 0.00 0.00 205.40 308.16 369.52 422.76
2025-09-21 102.17 0.00 0.00 0.00 0.00 216.09 318.86 380.21 433.45
2025-09-28 97.15 0.00 0.00 0.00 0.00 211.07 313.84 375.19 428.44
Chat
chatbot