Prediction 2725

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LNCC-AR_p-2025-1
Author Americo Cunha Jr
ADM 1 PiauĂ­

Description:

Validation test 3 for UF=PI (Model1 AR_p)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-10-06 20.0 8.0 9.0 11.0 14.0 27.0 37.0 44.0 51.0
2024-10-13 20.0 7.0 9.0 10.0 14.0 27.0 37.0 44.0 52.0
2024-10-20 19.0 7.0 9.0 10.0 14.0 27.0 37.0 44.0 52.0
2024-10-27 19.0 7.0 8.0 10.0 14.0 27.0 37.0 44.0 52.0
2024-11-03 20.0 8.0 9.0 11.0 14.0 29.0 39.0 47.0 55.0
2024-11-10 22.0 8.0 9.0 11.0 15.0 31.0 42.0 51.0 59.0
2024-11-17 23.0 8.0 10.0 12.0 16.0 32.0 44.0 53.0 62.0
2024-11-24 25.0 9.0 11.0 13.0 18.0 36.0 49.0 59.0 69.0
2024-12-01 29.0 11.0 13.0 15.0 21.0 42.0 58.0 69.0 81.0
2024-12-08 34.0 12.0 15.0 18.0 24.0 48.0 66.0 80.0 93.0
2024-12-15 40.0 14.0 17.0 20.0 28.0 56.0 77.0 93.0 109.0
2024-12-22 49.0 18.0 21.0 25.0 35.0 69.0 95.0 114.0 134.0
2024-12-29 61.0 22.0 26.0 32.0 43.0 86.0 119.0 143.0 167.0
2025-01-05 76.0 28.0 32.0 39.0 54.0 107.0 147.0 176.0 207.0
2025-01-12 94.0 34.0 40.0 48.0 67.0 134.0 182.0 218.0 256.0
2025-01-19 120.0 44.0 51.0 62.0 85.0 170.0 231.0 277.0 326.0
2025-01-26 151.0 56.0 64.0 78.0 107.0 213.0 291.0 349.0 410.0
2025-02-02 183.0 67.0 78.0 95.0 130.0 258.0 351.0 422.0 497.0
2025-02-09 216.0 79.0 92.0 112.0 153.0 305.0 414.0 499.0 587.0
2025-02-16 250.0 92.0 107.0 130.0 178.0 353.0 481.0 580.0 682.0
2025-02-23 281.0 103.0 121.0 146.0 200.0 397.0 541.0 654.0 768.0
2025-03-02 305.0 112.0 131.0 159.0 217.0 431.0 588.0 711.0 835.0
2025-03-09 325.0 119.0 140.0 169.0 231.0 460.0 627.0 759.0 892.0
2025-03-16 346.0 127.0 150.0 181.0 246.0 490.0 670.0 811.0 953.0
2025-03-23 360.0 132.0 156.0 188.0 255.0 510.0 697.0 843.0 991.0
2025-03-30 369.0 135.0 159.0 192.0 261.0 522.0 714.0 861.0 1013.0
2025-04-06 379.0 139.0 163.0 197.0 268.0 536.0 733.0 883.0 1036.0
2025-04-13 385.0 141.0 165.0 199.0 272.0 543.0 744.0 894.0 1049.0
2025-04-20 385.0 141.0 165.0 199.0 272.0 543.0 743.0 893.0 1050.0
2025-04-27 378.0 138.0 162.0 195.0 267.0 532.0 727.0 874.0 1029.0
2025-05-04 363.0 132.0 155.0 187.0 257.0 511.0 698.0 840.0 988.0
2025-05-11 343.0 124.0 147.0 177.0 243.0 482.0 658.0 794.0 933.0
2025-05-18 313.0 113.0 134.0 162.0 222.0 440.0 600.0 726.0 853.0
2025-05-25 278.0 100.0 119.0 144.0 197.0 389.0 531.0 644.0 757.0
2025-06-01 240.0 86.0 103.0 125.0 171.0 337.0 461.0 560.0 657.0
2025-06-08 203.0 73.0 87.0 106.0 145.0 286.0 392.0 476.0 559.0
2025-06-15 168.0 60.0 72.0 88.0 120.0 237.0 325.0 394.0 464.0
2025-06-22 139.0 50.0 59.0 72.0 99.0 197.0 269.0 327.0 385.0
2025-06-29 117.0 42.0 50.0 61.0 83.0 166.0 228.0 275.0 325.0
2025-07-06 99.0 36.0 42.0 51.0 70.0 141.0 193.0 233.0 276.0
2025-07-13 84.0 30.0 36.0 43.0 59.0 120.0 164.0 198.0 235.0
2025-07-20 72.0 26.0 31.0 37.0 51.0 103.0 141.0 170.0 201.0
2025-07-27 62.0 23.0 26.0 32.0 44.0 89.0 122.0 147.0 174.0
2025-08-03 52.0 19.0 22.0 27.0 37.0 75.0 102.0 124.0 147.0
2025-08-10 43.0 15.0 18.0 22.0 30.0 61.0 84.0 102.0 120.0
2025-08-17 35.0 12.0 15.0 18.0 24.0 50.0 68.0 83.0 98.0
2025-08-24 28.0 10.0 12.0 14.0 19.0 40.0 55.0 68.0 79.0
2025-08-31 23.0 8.0 9.0 12.0 16.0 32.0 45.0 55.0 65.0
2025-09-07 19.0 7.0 8.0 9.0 13.0 27.0 37.0 46.0 54.0
2025-09-14 17.0 6.0 7.0 8.0 12.0 24.0 33.0 41.0 48.0
2025-09-21 16.0 6.0 7.0 8.0 11.0 23.0 32.0 39.0 47.0
2025-09-28 16.0 6.0 7.0 8.0 11.0 23.0 32.0 39.0 47.0
Chat
chatbot