Prediction 273

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Prophet model with PCA and vaiance threshold
Autor ChenXiang

Descrição:

predict for 2025 of the Prophet model in GO


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-04-06 9585.0 - 8201.48 - - - - 10968.52 -
2025-04-13 9567.0 - 8183.48 - - - - 10950.52 -
2025-04-20 9577.0 - 8193.48 - - - - 10960.52 -
2025-04-27 9514.0 - 8130.48 - - - - 10897.52 -
2025-05-04 9237.0 - 7853.48 - - - - 10620.52 -
2025-05-11 8695.0 - 7311.48 - - - - 10078.52 -
2025-05-18 7988.0 - 6604.48 - - - - 9371.52 -
2025-05-25 7310.0 - 5926.48 - - - - 8693.52 -
2025-06-01 6804.0 - 5420.48 - - - - 8187.52 -
2025-06-08 6482.0 - 5098.48 - - - - 7865.52 -
2025-06-15 6250.0 - 4866.48 - - - - 7633.52 -
2025-06-22 6025.0 - 4641.48 - - - - 7408.52 -
2025-06-29 5797.0 - 4413.48 - - - - 7180.52 -
2025-07-06 5619.0 - 4235.48 - - - - 7002.52 -
2025-07-13 5532.0 - 4148.48 - - - - 6915.52 -
2025-07-20 5522.0 - 4138.48 - - - - 6905.52 -
2025-07-27 5540.0 - 4156.48 - - - - 6923.52 -
2025-08-03 5545.0 - 4161.48 - - - - 6928.52 -
2025-08-10 5536.0 - 4152.48 - - - - 6919.52 -
2025-08-17 5537.0 - 4153.48 - - - - 6920.52 -
2025-08-24 5568.0 - 4184.48 - - - - 6951.52 -
2025-08-31 5618.0 - 4234.48 - - - - 7001.52 -
2025-09-07 5654.0 - 4270.48 - - - - 7037.52 -
2025-09-14 5653.0 - 4269.48 - - - - 7036.52 -
2025-09-21 5622.0 - 4238.48 - - - - 7005.52 -
2025-09-28 5593.0 - 4209.48 - - - - 6976.52 -
2025-10-05 5590.0 - 4206.48 - - - - 6973.52 -
2025-10-12 5601.0 - 4217.48 - - - - 6984.52 -
2025-10-19 5590.0 - 4206.48 - - - - 6973.52 -
2025-10-26 5545.0 - 4161.48 - - - - 6928.52 -
2025-11-02 5517.0 - 4133.48 - - - - 6900.52 -
2025-11-09 5576.0 - 4192.48 - - - - 6959.52 -
2025-11-16 5735.0 - 4351.48 - - - - 7118.52 -
2025-11-23 5908.0 - 4524.48 - - - - 7291.52 -
2025-11-30 5974.0 - 4590.48 - - - - 7357.52 -
2025-12-07 5911.0 - 4527.48 - - - - 7294.52 -
2025-12-14 5858.0 - 4474.48 - - - - 7241.52 -
2025-12-21 6026.0 - 4642.48 - - - - 7409.52 -
2024-01-07 5300.0 - 4159.00 - - - - 6441.00 -
2024-01-14 5976.0 - 5135.00 - - - - 6817.00 -
2024-01-21 6572.0 - 5362.00 - - - - 7782.00 -
2024-01-28 6955.0 - 1736.00 - - - - 12174.00 -
2024-02-04 7359.0 - 470.00 - - - - 14248.00 -
2024-02-11 7661.0 - 0.00 - - - - 16276.00 -
2024-02-18 8108.0 - 0.00 - - - - 18725.00 -
2024-02-25 8156.0 - 0.00 - - - - 19445.00 -
2024-03-03 8451.0 - 0.00 - - - - 19170.00 -
2024-03-10 8545.0 - 0.00 - - - - 20005.00 -
2024-03-17 8619.0 - 0.00 - - - - 19331.00 -
2024-03-24 8703.0 - 1706.00 - - - - 15700.00 -
2024-03-31 8613.0 - 0.00 - - - - 19010.00 -
2024-04-07 8553.0 - 0.00 - - - - 19154.00 -
2024-04-14 8449.0 - 0.00 - - - - 18931.00 -
2024-04-21 8376.0 - 0.00 - - - - 17257.00 -
2024-04-28 8227.0 - 0.00 - - - - 17127.00 -
2024-05-05 7913.0 - 416.00 - - - - 15410.00 -
2024-05-12 7270.0 - 2257.00 - - - - 12283.00 -
2024-05-19 6590.0 - 3754.00 - - - - 9426.00 -
2024-05-26 5965.0 - 5484.00 - - - - 6446.00 -
2024-06-02 5440.0 - 5408.00 - - - - 5472.00 -
2024-06-09 5107.0 - 4545.00 - - - - 5669.00 -
2024-06-16 4826.0 - 3363.00 - - - - 6289.00 -
2024-06-23 4746.0 - 3362.48 - - - - 6129.52 -
2024-06-30 4523.0 - 3139.48 - - - - 5906.52 -
2024-07-07 4359.0 - 2975.48 - - - - 5742.52 -
2024-07-14 4288.0 - 2904.48 - - - - 5671.52 -
2024-07-21 4288.0 - 2904.48 - - - - 5671.52 -
2024-07-28 4306.0 - 2922.48 - - - - 5689.52 -
2024-08-04 4307.0 - 2923.48 - - - - 5690.52 -
2024-08-11 4297.0 - 2913.48 - - - - 5680.52 -
2024-08-18 4303.0 - 2919.48 - - - - 5686.52 -
2024-08-25 4339.0 - 2955.48 - - - - 5722.52 -
2024-09-01 4389.0 - 3005.48 - - - - 5772.52 -
2024-09-08 4420.0 - 3036.48 - - - - 5803.52 -
2024-09-15 4412.0 - 3028.48 - - - - 5795.52 -
2024-09-22 4378.0 - 2994.48 - - - - 5761.52 -
2024-09-29 4353.0 - 2969.48 - - - - 5736.52 -
2024-10-06 4355.0 - 2971.48 - - - - 5738.52 -
2024-10-13 4365.0 - 2981.48 - - - - 5748.52 -
2024-10-20 4346.0 - 2962.48 - - - - 5729.52 -
2024-10-27 4300.0 - 2916.48 - - - - 5683.52 -
2024-11-03 4282.0 - 2898.48 - - - - 5665.52 -
2024-11-10 4361.0 - 2977.48 - - - - 5744.52 -
2024-11-17 4532.0 - 3148.48 - - - - 5915.52 -
2024-11-24 4693.0 - 3309.48 - - - - 6076.52 -
2024-12-01 4734.0 - 3350.48 - - - - 6117.52 -
2024-12-08 4658.0 - 3274.48 - - - - 6041.52 -
2024-12-15 4629.0 - 3245.48 - - - - 6012.52 -
2024-12-22 4855.0 - 3471.48 - - - - 6238.52 -
2024-12-29 5417.0 - 4033.48 - - - - 6800.52 -
2025-01-05 6193.0 - 4809.48 - - - - 7576.52 -
2025-01-12 6955.0 - 5571.48 - - - - 8338.52 -
2025-01-19 7543.0 - 6159.48 - - - - 8926.52 -
2025-01-26 7964.0 - 6580.48 - - - - 9347.52 -
2025-02-02 8323.0 - 6939.48 - - - - 9706.52 -
2025-02-09 8689.0 - 7305.48 - - - - 10072.52 -
2025-02-16 9041.0 - 7657.48 - - - - 10424.52 -
2025-02-23 9314.0 - 7930.48 - - - - 10697.52 -
2025-03-02 9485.0 - 8101.48 - - - - 10868.52 -
2025-03-09 9583.0 - 8199.48 - - - - 10966.52 -
2025-03-16 9642.0 - 8258.48 - - - - 11025.52 -
2025-03-23 9661.0 - 8277.48 - - - - 11044.52 -
2025-03-30 9633.0 - 8249.48 - - - - 11016.52 -
Chat