Prediction 2945

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LNCC-SURGE-2025-1
Author Americo Cunha Jr
ADM 1 Rio Grande do Norte

Description:

Validation test 2 for UF=RN (Model1 AR_p)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 48.87 7.84 10.62 14.60 25.50 90.84 159.12 221.18 291.16
2023-10-15 56.76 9.10 12.33 16.95 29.62 105.50 184.80 256.88 338.16
2023-10-22 65.91 10.57 14.32 19.69 34.39 122.52 214.60 298.30 392.68
2023-10-29 76.53 12.27 16.63 22.86 39.93 142.25 249.16 346.34 455.92
2023-11-05 88.83 14.24 19.30 26.53 46.35 165.11 289.21 402.01 529.21
2023-11-12 103.08 16.53 22.40 30.78 53.79 191.59 335.60 466.49 614.09
2023-11-19 119.55 19.17 25.98 35.71 62.39 222.23 389.25 541.07 712.27
2023-11-26 138.59 22.22 30.11 41.39 72.32 257.61 451.22 627.21 825.67
2023-12-03 160.53 25.74 34.88 47.94 83.77 298.38 522.65 726.50 956.37
2023-12-10 185.74 29.78 40.36 55.47 96.93 345.25 604.75 840.62 1106.60
2023-12-17 214.62 34.41 46.63 64.10 111.99 398.92 698.75 971.29 1278.62
2023-12-24 247.51 39.68 53.78 73.92 129.16 460.07 805.86 1120.17 1474.60
2023-12-31 284.74 45.65 61.87 85.04 148.58 529.27 927.06 1288.64 1696.38
2024-01-07 326.48 52.35 70.94 97.51 170.37 606.86 1062.97 1477.56 1945.07
2024-01-14 372.72 59.76 80.99 111.32 194.50 692.80 1213.51 1686.82 2220.55
2024-01-21 423.10 67.84 91.94 126.37 220.79 786.46 1377.56 1914.86 2520.73
2024-01-28 476.81 76.45 103.61 142.41 248.82 886.30 1552.43 2157.93 2840.72
2024-02-04 532.40 85.36 115.69 159.01 277.82 989.61 1733.40 2409.49 3171.87
2024-02-11 587.65 94.22 127.69 175.51 306.66 1092.32 1913.31 2659.56 3501.07
2024-02-18 639.62 102.55 138.98 191.03 333.77 1188.92 2082.50 2894.74 3810.66
2024-02-25 684.73 109.79 148.79 204.50 357.32 1272.78 2229.39 3098.92 4079.45
2024-03-03 719.25 115.32 156.29 214.81 375.33 1336.94 2341.77 3255.14 4285.10
2024-03-10 739.87 118.63 160.77 220.97 386.09 1375.27 2408.91 3348.47 4407.95
2024-03-17 744.43 119.36 161.76 222.33 388.47 1383.74 2423.76 3369.11 4435.12
2024-03-24 732.44 117.43 159.15 218.75 382.21 1361.45 2384.70 3314.81 4363.65
2024-03-31 705.18 113.06 153.23 210.61 367.98 1310.78 2295.95 3191.44 4201.25
2024-04-07 665.41 106.69 144.59 198.73 347.23 1236.86 2166.48 3011.48 3964.34
2024-04-14 616.73 98.88 134.01 184.20 321.83 1146.37 2007.98 2791.17 3674.31
2024-04-21 562.87 90.25 122.31 168.11 293.72 1046.25 1832.60 2547.38 3353.39
2024-04-28 507.14 81.31 110.20 151.46 264.64 942.67 1651.17 2295.18 3021.39
2024-05-05 452.18 72.50 98.26 135.05 235.96 840.50 1472.22 2046.44 2693.95
2024-05-12 399.83 64.11 86.88 119.42 208.65 743.21 1301.80 1809.54 2382.10
2024-05-19 351.25 56.32 76.33 104.91 183.30 652.91 1143.63 1589.68 2092.67
2024-05-26 307.03 49.23 66.72 91.70 160.22 570.70 999.64 1389.53 1829.19
2024-06-02 267.34 42.86 58.09 79.85 139.51 496.93 870.43 1209.92 1592.75
2024-06-09 232.11 37.21 50.44 69.32 121.12 431.44 755.71 1050.46 1382.83
2024-06-16 201.07 32.24 43.69 60.05 104.93 373.76 654.67 910.01 1197.94
2024-06-23 173.90 27.88 37.79 51.94 90.75 323.25 566.20 787.04 1036.07
2024-06-30 150.22 24.08 32.64 44.86 78.39 279.22 489.09 679.85 894.95
2024-07-07 129.64 20.79 28.17 38.72 67.65 240.97 422.08 586.71 772.35
2024-07-14 111.80 17.93 24.29 33.39 58.34 207.82 364.01 505.99 666.09
2024-07-21 96.37 15.45 20.94 28.78 50.29 179.13 313.77 436.15 574.15
2024-07-28 83.04 13.31 18.04 24.80 43.33 154.35 270.36 375.81 494.71
2024-08-04 71.53 11.47 15.54 21.36 37.33 132.96 232.89 323.72 426.15
2024-08-11 61.60 9.88 13.39 18.40 32.15 114.51 200.57 278.80 367.01
2024-08-18 53.05 8.50 11.53 15.84 27.68 98.60 172.71 240.07 316.03
2024-08-25 45.67 7.32 9.92 13.64 23.83 84.89 148.70 206.70 272.10
2024-09-01 39.32 6.30 8.54 11.74 20.52 73.09 128.02 177.95 234.25
2024-09-08 33.85 5.43 7.36 10.11 17.66 62.92 110.21 153.19 201.66
2024-09-15 29.14 4.67 6.33 8.70 15.20 54.16 94.87 131.87 173.59
2024-09-22 25.08 4.02 5.45 7.49 13.09 46.62 81.66 113.51 149.43
2024-09-29 42.08 6.75 9.14 12.57 21.96 78.21 136.99 190.43 250.68
Chat
chatbot