Prediction 3103

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model CNNLSTM_DengueForecast_Cases_Climate_Data_Driven_Ensemble
Author Haridas Kumar Das
ADM 1 Rio Grande do Norte

Description:

2025-2026 Forecast in RN


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 121.29 0.00 0.00 0.00 24.14 218.44 306.08 358.40 403.81
2025-10-12 107.11 0.00 0.00 0.00 9.96 204.26 291.90 344.22 389.63
2025-10-19 109.94 0.00 0.00 0.00 12.79 207.10 294.73 347.06 392.46
2025-10-26 94.39 0.00 0.00 0.00 0.00 191.55 279.19 331.51 376.91
2025-11-02 92.70 0.00 0.00 0.00 0.00 189.85 277.49 329.82 375.22
2025-11-09 102.79 0.00 0.00 0.00 5.64 199.95 287.58 339.91 385.31
2025-11-16 99.65 0.00 0.00 0.00 2.50 196.80 284.44 336.76 382.17
2025-11-23 102.73 0.00 0.00 0.00 5.58 199.89 287.52 339.85 385.25
2025-11-30 103.57 0.00 0.00 0.00 6.42 200.72 288.36 340.68 386.09
2025-12-07 103.92 0.00 0.00 0.00 6.77 201.07 288.71 341.04 386.44
2025-12-14 106.85 0.00 0.00 0.00 9.69 204.00 291.64 343.96 389.37
2025-12-21 98.79 0.00 0.00 0.00 1.64 195.94 283.58 335.91 381.31
2025-12-28 90.94 0.00 0.00 0.00 0.00 188.09 275.73 328.05 373.46
2026-01-04 159.40 0.00 0.00 0.00 62.25 256.55 344.19 396.51 441.92
2026-01-11 196.58 0.00 0.00 11.79 99.42 293.73 381.37 433.69 479.09
2026-01-18 235.91 0.00 0.00 51.12 138.76 333.06 420.70 473.02 518.43
2026-01-25 295.51 12.99 58.39 110.72 198.36 392.66 480.30 532.62 578.03
2026-02-01 365.65 83.13 128.53 180.86 268.49 462.80 550.44 602.76 648.16
2026-02-08 464.38 181.86 227.27 279.59 367.23 561.53 649.17 701.49 746.90
2026-02-15 618.99 336.47 381.87 434.20 521.84 716.14 803.78 856.10 901.51
2026-02-22 671.51 388.99 434.39 486.72 574.36 768.66 856.30 908.62 954.03
2026-03-01 765.58 483.07 528.47 580.79 668.43 862.74 950.37 1002.70 1048.10
2026-03-08 783.48 500.96 546.37 598.69 686.33 880.63 968.27 1020.60 1066.00
2026-03-15 807.90 525.38 570.79 623.11 710.75 905.05 992.69 1045.01 1090.42
2026-03-22 747.16 464.64 510.05 562.37 650.01 844.31 931.95 984.28 1029.68
2026-03-29 727.32 444.80 490.21 542.53 630.17 824.48 912.11 964.44 1009.84
2026-04-05 767.80 485.28 530.68 583.01 670.65 864.95 952.59 1004.91 1050.32
2026-04-12 883.40 600.88 646.29 698.61 786.25 980.56 1068.19 1120.52 1165.92
2026-04-19 864.63 582.11 627.52 679.84 767.48 961.79 1049.42 1101.75 1147.15
2026-04-26 851.33 568.82 614.22 666.54 754.18 948.49 1036.12 1088.45 1133.85
2026-05-03 840.92 558.40 603.81 656.13 743.77 938.07 1025.71 1078.03 1123.44
2026-05-10 806.29 523.77 569.17 621.50 709.13 903.44 991.08 1043.40 1088.80
2026-05-17 813.63 531.11 576.51 628.84 716.48 910.78 998.42 1050.74 1096.15
2026-05-24 751.92 469.40 514.81 567.13 654.77 849.07 936.71 989.03 1034.44
2026-05-31 718.21 435.69 481.09 533.42 621.05 815.36 903.00 955.32 1000.72
2026-06-07 669.94 387.42 432.83 485.15 572.79 767.09 854.73 907.05 952.46
2026-06-14 582.62 300.10 345.51 397.83 485.47 679.77 767.41 819.73 865.14
2026-06-21 537.48 254.96 300.36 352.69 440.32 634.63 722.27 774.59 819.99
2026-06-28 450.78 168.26 213.66 265.99 353.63 547.93 635.57 687.89 733.30
2026-07-05 475.85 193.33 238.73 291.06 378.70 573.00 660.64 712.96 758.37
2026-07-12 440.04 157.52 202.93 255.25 342.89 537.19 624.83 677.16 722.56
2026-07-19 374.02 91.50 136.90 189.23 276.87 471.17 558.81 611.13 656.54
2026-07-26 314.27 31.75 77.15 129.48 217.11 411.42 499.06 551.38 596.78
2026-08-02 299.54 17.02 62.43 114.75 202.39 396.69 484.33 536.65 582.06
2026-08-09 300.16 17.64 63.05 115.37 203.01 397.31 484.95 537.27 582.68
2026-08-16 243.72 0.00 6.60 58.93 146.56 340.87 428.51 480.83 526.23
2026-08-23 202.80 0.00 0.00 18.01 105.65 299.95 387.59 439.91 485.32
2026-08-30 166.70 0.00 0.00 0.00 69.54 263.85 351.49 403.81 449.21
2026-09-06 151.55 0.00 0.00 0.00 54.40 248.70 336.34 388.66 434.07
2026-09-13 144.88 0.00 0.00 0.00 47.73 242.04 329.67 382.00 427.40
2026-09-20 129.72 0.00 0.00 0.00 32.56 226.87 314.51 366.83 412.23
2026-09-27 107.39 0.00 0.00 0.00 10.24 204.55 292.18 344.51 389.91
Chat
chatbot