Prediction 3152

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model CNNLSTM_DengueForecast_Cases_Climate_Data_Driven_Ensemble
Author Haridas Kumar Das
ADM 1 Rondônia

Description:

2025-2026 Forecast in RO


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 26.57 0.00 0.00 0.00 0.00 53.39 77.58 92.02 104.56
2025-10-12 29.92 0.00 0.00 0.00 3.10 56.74 80.93 95.37 107.91
2025-10-19 37.22 0.00 0.00 0.00 10.40 64.03 88.22 102.67 115.20
2025-10-26 38.40 0.00 0.00 0.00 11.58 65.21 89.41 103.85 116.38
2025-11-02 53.77 0.00 0.00 2.76 26.95 80.58 104.78 119.22 131.75
2025-11-09 56.82 0.00 0.00 5.81 30.01 83.64 107.83 122.27 134.81
2025-11-16 75.41 0.00 9.96 24.40 48.59 102.23 126.42 140.86 153.40
2025-11-23 87.54 9.56 22.09 36.53 60.72 114.36 138.55 152.99 165.53
2025-11-30 101.89 23.90 36.44 50.88 75.07 128.71 152.90 167.34 179.87
2025-12-07 104.27 26.28 38.82 53.26 77.45 131.09 155.28 169.72 182.25
2025-12-14 103.65 25.66 38.20 52.64 76.83 130.47 154.66 169.10 181.63
2025-12-21 76.30 0.00 10.84 25.29 49.48 103.11 127.30 141.75 154.28
2025-12-28 84.37 6.39 18.92 33.37 57.56 111.19 135.38 149.83 162.36
2026-01-04 174.18 96.20 108.73 123.18 147.37 201.00 225.19 239.64 252.17
2026-01-11 215.24 137.25 149.78 164.23 188.42 242.05 266.24 280.69 293.22
2026-01-18 233.79 155.80 168.34 182.78 206.97 260.60 284.79 299.24 311.77
2026-01-25 209.26 131.28 143.81 158.25 182.45 236.08 260.27 274.71 287.25
2026-02-01 228.47 150.49 163.02 177.46 201.66 255.29 279.48 293.92 306.46
2026-02-08 236.57 158.58 171.11 185.56 209.75 263.38 287.57 302.02 314.55
2026-02-15 257.36 179.37 191.91 206.35 230.54 284.18 308.37 322.81 335.34
2026-02-22 242.55 164.57 177.10 191.54 215.73 269.37 293.56 308.00 320.54
2026-03-01 243.11 165.13 177.66 192.10 216.29 269.93 294.12 308.56 321.10
2026-03-08 244.86 166.87 179.41 193.85 218.04 271.68 295.87 310.31 322.84
2026-03-15 215.80 137.82 150.35 164.79 188.98 242.62 266.81 281.25 293.78
2026-03-22 183.36 105.37 117.90 132.35 156.54 210.17 234.36 248.81 261.34
2026-03-29 162.71 84.72 97.26 111.70 135.89 189.53 213.72 228.16 240.69
2026-04-05 143.55 65.57 78.10 92.54 116.73 170.37 194.56 209.00 221.53
2026-04-12 140.32 62.33 74.87 89.31 113.50 167.14 191.33 205.77 218.30
2026-04-19 107.74 29.75 42.29 56.73 80.92 134.56 158.75 173.19 185.72
2026-04-26 87.99 10.01 22.54 36.99 61.18 114.81 139.00 153.45 165.98
2026-05-03 91.02 13.04 25.57 40.01 64.20 117.84 142.03 156.47 169.01
2026-05-10 81.52 3.53 16.07 30.51 54.70 108.34 132.53 146.97 159.50
2026-05-17 72.53 0.00 7.08 21.52 45.71 99.35 123.54 137.98 150.51
2026-05-24 58.15 0.00 0.00 7.14 31.33 84.97 109.16 123.60 136.14
2026-05-31 51.78 0.00 0.00 0.77 24.96 78.59 102.78 117.23 129.76
2026-06-07 48.45 0.00 0.00 0.00 21.63 75.27 99.46 113.90 126.43
2026-06-14 41.57 0.00 0.00 0.00 14.76 68.39 92.58 107.03 119.56
2026-06-21 44.73 0.00 0.00 0.00 17.91 71.55 95.74 110.18 122.72
2026-06-28 37.03 0.00 0.00 0.00 10.22 63.85 88.04 102.49 115.02
2026-07-05 36.25 0.00 0.00 0.00 9.43 63.07 87.26 101.70 114.24
2026-07-12 32.54 0.00 0.00 0.00 5.72 59.36 83.55 97.99 110.52
2026-07-19 28.76 0.00 0.00 0.00 1.94 55.58 79.77 94.21 106.75
2026-07-26 24.80 0.00 0.00 0.00 0.00 51.62 75.81 90.25 102.78
2026-08-02 18.71 0.00 0.00 0.00 0.00 45.53 69.72 84.16 96.69
2026-08-09 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 45.30 69.49 83.93 96.46
2026-08-16 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.81 66.00 80.45 92.98
2026-08-23 13.58 0.00 0.00 0.00 0.00 40.40 64.59 79.03 91.57
2026-08-30 10.49 0.00 0.00 0.00 0.00 37.31 61.50 75.94 88.48
2026-09-06 14.62 0.00 0.00 0.00 0.00 41.44 65.63 80.07 92.61
2026-09-13 20.81 0.00 0.00 0.00 0.00 47.62 71.82 86.26 98.79
2026-09-20 24.31 0.00 0.00 0.00 0.00 51.13 75.32 89.76 102.30
2026-09-27 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 50.66 74.85 89.29 101.83
Chat
chatbot