Prediction 362

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for unseen data from the period of 2024-06-16 to 2025-10-05 in the state CE.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-06-16 1202.73 - 1180.68 - - - - 1225.09 -
2024-06-23 1236.48 - 1214.00 - - - - 1259.27 -
2024-06-30 916.97 - 898.61 - - - - 935.60 -
2024-07-07 1003.85 - 984.35 - - - - 1023.63 -
2024-07-14 718.12 - 702.46 - - - - 734.04 -
2024-07-21 698.94 - 683.55 - - - - 714.59 -
2024-07-28 618.79 - 604.53 - - - - 633.29 -
2024-08-04 576.92 - 563.27 - - - - 590.81 -
2024-08-11 574.86 - 561.23 - - - - 588.72 -
2024-08-18 432.80 - 421.33 - - - - 444.49 -
2024-08-25 361.83 - 351.51 - - - - 372.36 -
2024-09-01 358.22 - 347.97 - - - - 368.70 -
2024-09-08 306.92 - 297.55 - - - - 316.51 -
2024-09-15 331.36 - 321.57 - - - - 341.38 -
2024-09-22 290.97 - 281.89 - - - - 300.27 -
2024-09-29 260.05 - 251.53 - - - - 268.78 -
2024-10-06 256.96 - 248.50 - - - - 265.63 -
2024-10-13 224.49 - 216.65 - - - - 232.54 -
2024-10-20 180.71 - 173.76 - - - - 187.86 -
2024-10-27 223.18 - 215.37 - - - - 231.20 -
2024-11-03 215.98 - 208.31 - - - - 223.86 -
2024-11-10 250.00 - 241.67 - - - - 258.54 -
2024-11-17 252.70 - 244.32 - - - - 261.29 -
2024-11-24 234.86 - 226.82 - - - - 243.11 -
2024-12-01 260.98 - 252.44 - - - - 269.73 -
2024-12-08 225.34 - 217.49 - - - - 233.41 -
2024-12-15 190.72 - 183.57 - - - - 198.08 -
2024-12-22 175.04 - 168.45 - - - - 181.81 -
2024-12-29 440.83 - 86.28 - - - - 1375.13 -
2025-01-05 478.37 - 93.63 - - - - 1492.19 -
2025-01-12 543.85 - 106.45 - - - - 1696.43 -
2025-01-19 680.02 - 133.11 - - - - 2121.12 -
2025-01-26 778.68 - 152.42 - - - - 2428.85 -
2025-02-02 909.47 - 178.03 - - - - 2836.77 -
2025-02-09 1104.21 - 216.16 - - - - 3444.15 -
2025-02-16 976.51 - 191.16 - - - - 3045.86 -
2025-02-23 1507.87 - 295.19 - - - - 4703.13 -
2025-03-02 1624.13 - 317.95 - - - - 5065.72 -
2025-03-09 1449.26 - 283.71 - - - - 4520.33 -
2025-03-16 1663.14 - 325.59 - - - - 5187.41 -
2025-03-23 1856.64 - 363.47 - - - - 5790.90 -
2025-03-30 2416.03 - 472.99 - - - - 7535.60 -
2025-04-06 2741.15 - 536.64 - - - - 8549.60 -
2025-04-13 2382.13 - 466.35 - - - - 7429.86 -
2025-04-20 2528.46 - 495.00 - - - - 7886.27 -
2025-04-27 2934.47 - 574.49 - - - - 9152.56 -
2025-05-04 2723.98 - 533.28 - - - - 8496.06 -
2025-05-11 2527.76 - 494.86 - - - - 7884.08 -
2025-05-18 2676.87 - 524.06 - - - - 8349.13 -
2025-05-25 2088.90 - 408.94 - - - - 6515.31 -
2025-06-01 1950.47 - 381.84 - - - - 6083.55 -
2025-06-08 1957.59 - 383.23 - - - - 6105.75 -
2025-06-15 1539.14 - 301.30 - - - - 4800.67 -
2025-06-22 1582.32 - 309.76 - - - - 4935.36 -
2025-06-29 1173.44 - 229.71 - - - - 3660.10 -
2025-07-06 1284.63 - 251.48 - - - - 4006.87 -
2025-07-13 918.98 - 179.89 - - - - 2866.44 -
2025-07-20 894.44 - 175.08 - - - - 2789.90 -
2025-07-27 791.86 - 155.00 - - - - 2469.97 -
2025-08-03 738.28 - 144.51 - - - - 2302.86 -
2025-08-10 735.64 - 143.99 - - - - 2294.63 -
2025-08-17 553.85 - 108.40 - - - - 1727.64 -
2025-08-24 463.03 - 90.62 - - - - 1444.37 -
2025-08-31 458.42 - 89.72 - - - - 1430.00 -
2025-09-07 392.77 - 76.87 - - - - 1225.23 -
2025-09-14 424.04 - 82.99 - - - - 1322.78 -
2025-09-21 372.36 - 72.87 - - - - 1161.58 -
2025-09-28 332.79 - 65.12 - - - - 1038.16 -
2025-10-05 328.83 - 64.35 - - - - 1025.81 -
Chat