Prediction 3664
| Model | Dengue oracle - M1 |
|---|---|
| Author | Eduardo Correa Araujo |
| ADM 1 | Rondônia |
Description:
Validation test 3 for sprint 2025 preds in RO
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 37.98 | 6.90 | 9.11 | 12.31 | 22.42 | 81.91 | 154.39 | 213.03 | 279.12 |
| 2024-10-13 | 44.75 | 9.50 | 11.59 | 15.31 | 25.58 | 83.08 | 147.18 | 252.43 | 435.36 |
| 2024-10-20 | 44.86 | 7.11 | 9.16 | 12.28 | 23.51 | 94.51 | 187.16 | 282.69 | 525.99 |
| 2024-10-27 | 33.91 | 7.38 | 9.01 | 12.00 | 20.55 | 68.21 | 123.40 | 188.82 | 252.52 |
| 2024-11-03 | 42.27 | 7.73 | 9.98 | 13.88 | 24.94 | 77.23 | 153.00 | 281.13 | 489.14 |
| 2024-11-10 | 46.15 | 8.57 | 10.86 | 14.98 | 25.96 | 89.17 | 161.39 | 254.18 | 404.21 |
| 2024-11-17 | 51.12 | 10.07 | 12.69 | 16.72 | 27.05 | 104.39 | 207.72 | 349.78 | 466.22 |
| 2024-11-24 | 62.43 | 15.48 | 18.28 | 22.75 | 36.50 | 123.03 | 235.05 | 366.92 | 608.87 |
| 2024-12-01 | 63.17 | 14.28 | 18.10 | 22.94 | 35.41 | 112.72 | 207.53 | 299.55 | 445.40 |
| 2024-12-08 | 70.16 | 13.76 | 17.86 | 23.08 | 37.38 | 143.49 | 286.80 | 423.29 | 667.20 |
| 2024-12-15 | 41.92 | 7.62 | 10.07 | 13.98 | 22.85 | 79.65 | 155.40 | 243.24 | 440.88 |
| 2024-12-22 | 41.15 | 9.59 | 11.80 | 15.00 | 23.77 | 79.12 | 144.27 | 205.82 | 369.80 |
| 2024-12-29 | 126.17 | 30.19 | 37.35 | 49.70 | 72.17 | 222.86 | 363.65 | 483.77 | 733.64 |
| 2025-01-05 | 135.67 | 39.17 | 45.98 | 57.24 | 83.46 | 233.39 | 370.96 | 599.96 | 666.61 |
| 2025-01-12 | 153.18 | 42.20 | 56.15 | 67.86 | 97.76 | 271.63 | 402.31 | 592.02 | 770.01 |
| 2025-01-19 | 171.14 | 50.13 | 59.25 | 71.75 | 103.88 | 280.84 | 459.66 | 535.07 | 725.63 |
| 2025-01-26 | 193.75 | 58.75 | 68.11 | 84.04 | 125.03 | 326.86 | 500.86 | 650.11 | 807.31 |
| 2025-02-02 | 255.15 | 71.33 | 87.44 | 110.45 | 161.63 | 409.41 | 680.89 | 865.44 | 1189.41 |
| 2025-02-09 | 238.41 | 65.80 | 75.11 | 98.71 | 147.33 | 400.90 | 634.12 | 900.06 | 1260.75 |
| 2025-02-16 | 330.15 | 73.98 | 97.70 | 126.63 | 189.09 | 617.83 | 1126.06 | 1688.75 | 2317.60 |
| 2025-02-23 | 351.01 | 77.08 | 103.24 | 128.51 | 205.69 | 645.76 | 1100.65 | 1442.60 | 2008.97 |
| 2025-03-02 | 325.25 | 79.09 | 101.13 | 126.60 | 190.36 | 594.67 | 1022.54 | 1378.17 | 1923.20 |
| 2025-03-09 | 313.80 | 97.99 | 114.84 | 145.42 | 199.30 | 538.93 | 809.29 | 1241.24 | 1579.02 |
| 2025-03-16 | 289.54 | 69.82 | 85.09 | 108.19 | 174.96 | 487.85 | 890.53 | 1236.14 | 1827.68 |
| 2025-03-23 | 211.83 | 55.22 | 75.21 | 92.02 | 134.69 | 353.31 | 612.77 | 969.35 | 1557.35 |
| 2025-03-30 | 221.24 | 55.17 | 67.21 | 88.49 | 134.70 | 368.16 | 674.67 | 1024.59 | 1545.33 |
| 2025-04-06 | 200.01 | 47.31 | 61.98 | 79.80 | 121.44 | 325.98 | 638.37 | 866.63 | 1151.39 |
| 2025-04-13 | 194.56 | 58.12 | 64.48 | 83.16 | 124.33 | 329.14 | 602.95 | 815.88 | 1046.48 |
| 2025-04-20 | 157.99 | 44.15 | 55.32 | 67.04 | 96.71 | 286.69 | 452.04 | 562.46 | 851.79 |
| 2025-04-27 | 167.39 | 41.04 | 52.53 | 66.50 | 107.26 | 294.18 | 526.67 | 808.90 | 1352.37 |
| 2025-05-04 | 144.09 | 34.36 | 44.37 | 56.71 | 86.65 | 255.53 | 434.88 | 728.02 | 1135.34 |
| 2025-05-11 | 132.81 | 30.02 | 41.53 | 48.12 | 79.36 | 244.11 | 434.79 | 673.75 | 1003.31 |
| 2025-05-18 | 102.48 | 23.36 | 31.74 | 41.26 | 64.32 | 190.28 | 370.26 | 540.62 | 713.06 |
| 2025-05-25 | 83.84 | 20.79 | 28.20 | 33.35 | 52.14 | 152.73 | 253.02 | 335.17 | 514.42 |
| 2025-06-01 | 71.86 | 17.68 | 21.81 | 28.22 | 41.28 | 125.54 | 222.99 | 352.23 | 505.60 |
| 2025-06-08 | 69.46 | 18.90 | 24.26 | 28.75 | 42.59 | 120.24 | 189.66 | 242.55 | 345.55 |
| 2025-06-15 | 61.61 | 15.22 | 19.33 | 23.67 | 37.57 | 111.80 | 198.12 | 299.16 | 424.32 |
| 2025-06-22 | 63.87 | 15.28 | 19.15 | 22.56 | 34.86 | 108.62 | 192.54 | 284.66 | 423.77 |
| 2025-06-29 | 54.62 | 12.10 | 14.67 | 19.34 | 28.80 | 85.81 | 152.08 | 264.24 | 421.15 |
| 2025-07-06 | 63.90 | 13.00 | 14.47 | 18.30 | 34.15 | 125.08 | 265.02 | 365.80 | 901.04 |
| 2025-07-13 | 62.99 | 13.10 | 15.95 | 20.40 | 35.33 | 115.69 | 224.80 | 436.50 | 622.38 |
| 2025-07-20 | 45.48 | 10.40 | 13.21 | 16.02 | 26.19 | 77.96 | 143.72 | 195.53 | 307.09 |
| 2025-07-27 | 40.67 | 9.97 | 11.76 | 15.64 | 24.40 | 77.40 | 155.47 | 211.30 | 402.67 |
| 2025-08-03 | 46.94 | 8.33 | 10.69 | 15.36 | 26.57 | 90.18 | 200.78 | 331.53 | 486.35 |
| 2025-08-10 | 48.67 | 9.26 | 11.46 | 14.73 | 27.18 | 103.54 | 232.00 | 361.97 | 533.64 |
| 2025-08-17 | 36.74 | 7.99 | 9.50 | 12.15 | 20.69 | 62.66 | 107.27 | 157.65 | 234.33 |
| 2025-08-24 | 44.83 | 8.32 | 10.71 | 13.44 | 21.27 | 85.81 | 167.29 | 265.64 | 539.88 |
| 2025-08-31 | 38.14 | 5.97 | 7.36 | 10.90 | 21.77 | 75.90 | 151.51 | 283.14 | 621.62 |
| 2025-09-07 | 42.78 | 6.21 | 8.16 | 12.97 | 20.85 | 83.34 | 192.76 | 280.60 | 421.00 |
| 2025-09-14 | 37.83 | 6.57 | 8.67 | 12.14 | 19.51 | 70.41 | 154.77 | 274.12 | 488.62 |
| 2025-09-21 | 40.03 | 6.13 | 8.46 | 11.46 | 19.69 | 86.26 | 170.71 | 258.76 | 488.52 |
| 2025-09-28 | 37.34 | 5.81 | 8.84 | 11.87 | 18.82 | 81.80 | 169.78 | 273.69 | 438.72 |
or line