Prediction 3999
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | Bahia |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-29 | 280.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10670.96 | 20043.77 | 25639.72 | 30495.70 |
| 2024-09-22 | 278.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10668.56 | 20041.38 | 25637.32 | 30493.30 |
| 2024-09-15 | 476.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10866.55 | 20239.37 | 25835.31 | 30691.29 |
| 2024-09-08 | 287.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10677.62 | 20050.44 | 25646.38 | 30502.36 |
| 2024-09-01 | 205.97 | 15.56 | 24.23 | 44.72 | 93.70 | 355.41 | 663.91 | 797.58 | 884.50 |
| 2024-08-25 | 212.84 | 15.94 | 26.08 | 47.92 | 99.64 | 376.84 | 709.29 | 857.02 | 935.50 |
| 2024-08-18 | 685.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11075.37 | 20448.19 | 26044.13 | 30900.11 |
| 2024-08-11 | 359.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10749.79 | 20122.61 | 25718.55 | 30574.53 |
| 2024-08-04 | 393.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10783.33 | 20156.15 | 25752.09 | 30608.07 |
| 2024-07-28 | 656.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11046.78 | 20419.60 | 26015.54 | 30871.52 |
| 2024-07-21 | 436.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10826.36 | 20199.18 | 25795.12 | 30651.10 |
| 2024-07-14 | 439.12 | 26.36 | 45.89 | 86.54 | 171.67 | 809.23 | 1373.56 | 1669.56 | 1772.19 |
| 2024-07-07 | 506.12 | 29.74 | 51.83 | 97.41 | 196.86 | 907.80 | 1508.93 | 1888.34 | 2016.36 |
| 2024-06-30 | 589.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10979.47 | 20352.29 | 25948.23 | 30804.22 |
| 2024-06-23 | 643.97 | 38.55 | 61.77 | 119.38 | 241.97 | 1128.27 | 1838.59 | 2362.47 | 2650.73 |
| 2024-06-16 | 720.09 | 43.30 | 67.45 | 129.26 | 265.59 | 1231.64 | 1990.74 | 2606.91 | 2953.60 |
| 2024-06-09 | 791.72 | 50.90 | 78.58 | 143.64 | 294.72 | 1343.08 | 2162.24 | 2863.59 | 3251.45 |
| 2024-06-02 | 601.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10991.59 | 20364.41 | 25960.35 | 30816.33 |
| 2024-05-26 | 751.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11141.34 | 20514.15 | 26110.10 | 30966.08 |
| 2024-05-19 | 685.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11075.75 | 20448.57 | 26044.51 | 30900.49 |
| 2024-05-12 | 736.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11126.40 | 20499.22 | 26095.16 | 30951.14 |
| 2024-05-05 | 582.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10972.88 | 20345.70 | 25941.64 | 30797.62 |
| 2024-04-28 | 1111.06 | 81.20 | 111.97 | 201.64 | 471.20 | 1903.70 | 2894.37 | 3948.32 | 4712.76 |
| 2024-04-21 | 1093.56 | 79.13 | 108.41 | 199.89 | 469.64 | 1907.33 | 2939.99 | 4062.76 | 4839.88 |
| 2024-04-14 | 1112.31 | 79.38 | 110.97 | 202.45 | 473.58 | 1991.08 | 3075.15 | 4312.88 | 5081.26 |
| 2024-04-07 | 1168.88 | 79.95 | 112.85 | 205.06 | 493.70 | 2141.89 | 3348.21 | 4561.38 | 5322.63 |
| 2024-03-31 | 1206.94 | 80.21 | 113.04 | 206.88 | 502.42 | 2224.03 | 3495.84 | 4774.01 | 5522.82 |
| 2024-03-24 | 1180.44 | 78.27 | 110.72 | 204.01 | 494.80 | 2282.31 | 3559.03 | 4788.13 | 5657.70 |
| 2024-03-17 | 1146.09 | 76.33 | 105.91 | 196.47 | 482.11 | 2320.44 | 3664.09 | 4815.83 | 5647.46 |
| 2024-03-10 | 1110.62 | 73.65 | 101.97 | 188.22 | 469.17 | 2291.70 | 3723.94 | 4824.15 | 5603.23 |
| 2024-03-03 | 1916.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12306.68 | 21679.50 | 27275.44 | 32131.42 |
| 2024-02-25 | 1917.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12307.55 | 21680.37 | 27276.31 | 32132.29 |
| 2024-02-18 | 2411.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12801.61 | 22174.42 | 27770.37 | 32626.35 |
| 2024-02-11 | 1705.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12095.38 | 21468.20 | 27064.14 | 31920.12 |
| 2024-02-04 | 2243.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12633.87 | 22006.68 | 27602.63 | 32458.61 |
| 2024-01-28 | 1540.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11930.64 | 21303.46 | 26899.40 | 31755.39 |
| 2024-01-21 | 2358.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12748.83 | 22121.65 | 27717.59 | 32573.57 |
| 2024-01-14 | 566.19 | 27.18 | 43.54 | 78.16 | 200.55 | 1511.78 | 2858.56 | 3480.34 | 4151.91 |
| 2024-01-07 | 539.22 | 26.62 | 42.54 | 73.49 | 188.86 | 1430.97 | 2734.30 | 3305.34 | 3918.53 |
| 2023-12-31 | 522.50 | 26.18 | 41.16 | 70.87 | 178.61 | 1359.34 | 2596.36 | 3079.90 | 3692.10 |
| 2023-12-24 | 466.12 | 24.75 | 36.35 | 62.55 | 163.86 | 1203.16 | 2363.56 | 2715.72 | 3327.16 |
| 2023-12-17 | 373.28 | 23.00 | 31.48 | 53.69 | 132.92 | 986.25 | 1990.43 | 2344.82 | 2962.23 |
| 2023-12-10 | 303.91 | 21.68 | 28.29 | 45.25 | 116.42 | 824.81 | 1735.87 | 1971.70 | 2597.29 |
| 2023-12-03 | 264.09 | 20.37 | 26.85 | 39.94 | 104.73 | 663.50 | 1482.12 | 1719.01 | 2230.41 |
| 2023-11-26 | 471.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10861.54 | 20234.35 | 25830.30 | 30686.28 |
| 2023-11-19 | 195.94 | 17.12 | 23.54 | 33.79 | 83.55 | 432.73 | 986.71 | 1196.51 | 1717.62 |
| 2023-11-12 | 162.31 | 14.87 | 20.73 | 30.06 | 73.30 | 353.48 | 730.89 | 926.72 | 1547.56 |
| 2023-11-05 | 142.81 | 12.50 | 17.98 | 26.62 | 64.80 | 318.05 | 589.48 | 675.72 | 1377.69 |
| 2023-10-29 | 130.88 | 11.87 | 16.11 | 23.99 | 60.42 | 292.61 | 532.24 | 622.83 | 1379.53 |
| 2023-10-22 | 461.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10852.22 | 20225.04 | 25820.98 | 30676.96 |
| 2023-10-15 | 104.88 | 9.56 | 12.93 | 19.81 | 50.12 | 220.31 | 415.80 | 513.21 | 1159.36 |
| 2023-10-08 | 94.25 | 8.62 | 11.55 | 17.81 | 45.00 | 196.48 | 357.61 | 444.87 | 1029.11 |
or line