Prediction 4039
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | ParanĂ¡ |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 56.0 | 13.00 | 13.00 | 13.0 | 30.00 | 128.00 | 184.2 | 331.00 | 365.02 |
| 2024-10-13 | 61.0 | 13.00 | 13.00 | 17.0 | 34.00 | 124.00 | 241.0 | 314.10 | 365.02 |
| 2024-10-20 | 74.0 | 13.00 | 13.00 | 20.0 | 37.00 | 160.00 | 276.0 | 344.20 | 497.00 |
| 2024-10-27 | 69.0 | 13.00 | 17.00 | 23.0 | 34.00 | 151.00 | 316.0 | 464.45 | 497.00 |
| 2024-11-03 | 51.0 | 14.95 | 22.00 | 24.0 | 31.00 | 107.00 | 198.0 | 260.00 | 437.00 |
| 2024-11-10 | 69.0 | 18.00 | 24.00 | 26.0 | 40.00 | 175.00 | 273.8 | 730.00 | 730.00 |
| 2024-11-17 | 75.0 | 13.00 | 20.00 | 24.0 | 46.00 | 228.00 | 730.0 | 942.00 | 1004.00 |
| 2024-11-24 | 148.0 | 18.00 | 22.00 | 26.0 | 50.00 | 543.00 | 942.0 | 1004.00 | 1327.00 |
| 2024-12-01 | 151.0 | 5.00 | 16.00 | 32.0 | 60.00 | 536.00 | 1031.2 | 1882.00 | 1882.00 |
| 2024-12-08 | 262.0 | 4.00 | 15.00 | 25.0 | 66.75 | 565.00 | 1882.0 | 1882.00 | 1882.00 |
| 2024-12-15 | 162.0 | 4.00 | 15.00 | 15.9 | 40.00 | 543.00 | 1756.0 | 1882.00 | 4185.00 |
| 2024-12-22 | 162.0 | 4.00 | 11.00 | 20.0 | 64.00 | 420.00 | 1558.0 | 1882.00 | 4185.00 |
| 2024-12-29 | 204.0 | 1.00 | 10.00 | 11.0 | 45.00 | 1558.00 | 5545.0 | 5545.00 | 5779.07 |
| 2025-01-05 | 420.0 | 6.00 | 7.00 | 29.9 | 97.00 | 1558.00 | 4432.0 | 5147.00 | 7114.88 |
| 2025-01-12 | 429.5 | 6.00 | 15.00 | 29.0 | 97.00 | 1558.00 | 4251.0 | 6622.00 | 8617.00 |
| 2025-01-19 | 332.0 | 4.00 | 9.00 | 34.0 | 84.50 | 807.00 | 3650.0 | 4671.00 | 6710.25 |
| 2025-01-26 | 332.0 | 5.00 | 9.00 | 34.0 | 80.00 | 1078.50 | 4212.0 | 8675.85 | 11276.00 |
| 2025-02-02 | 483.0 | 3.00 | 7.00 | 28.9 | 137.00 | 1558.00 | 5291.2 | 15589.00 | 17780.00 |
| 2025-02-09 | 697.5 | 3.00 | 7.00 | 31.0 | 165.50 | 1974.00 | 5412.0 | 11907.00 | 20882.12 |
| 2025-02-16 | 834.5 | 3.00 | 7.95 | 28.0 | 137.00 | 2979.00 | 12492.0 | 18499.30 | 25328.00 |
| 2025-02-23 | 1274.0 | 3.00 | 8.00 | 32.0 | 178.50 | 4736.00 | 18462.0 | 25328.00 | 27235.00 |
| 2025-03-02 | 1300.5 | 6.00 | 47.85 | 113.0 | 236.00 | 5737.00 | 15947.0 | 27235.00 | 33358.00 |
| 2025-03-09 | 1189.0 | 15.95 | 48.00 | 92.0 | 236.00 | 4418.00 | 12578.0 | 21564.00 | 27388.07 |
| 2025-03-16 | 1824.5 | 3.00 | 26.00 | 48.0 | 236.00 | 5454.25 | 14560.0 | 22023.00 | 42983.00 |
| 2025-03-23 | 1620.0 | 9.00 | 26.00 | 26.0 | 236.00 | 4418.00 | 15463.0 | 42983.00 | 42983.00 |
| 2025-03-30 | 2640.0 | 6.00 | 26.00 | 41.8 | 236.00 | 6199.00 | 14560.0 | 34344.00 | 42983.00 |
| 2025-04-06 | 1800.0 | 2.00 | 8.00 | 34.0 | 132.00 | 9657.00 | 17899.0 | 24535.70 | 37136.00 |
| 2025-04-13 | 1869.0 | 2.00 | 8.00 | 34.0 | 190.00 | 9657.00 | 14587.6 | 21584.00 | 30640.00 |
| 2025-04-20 | 1008.0 | 0.00 | 7.95 | 34.0 | 125.00 | 4418.00 | 13310.0 | 18693.00 | 30640.00 |
| 2025-04-27 | 828.0 | 0.00 | 6.95 | 34.0 | 125.00 | 3962.00 | 11907.0 | 15856.00 | 21584.00 |
| 2025-05-04 | 1710.5 | 31.00 | 78.90 | 137.0 | 228.00 | 5821.00 | 12512.0 | 21564.00 | 40183.00 |
| 2025-05-11 | 1537.0 | 31.00 | 67.00 | 125.0 | 224.00 | 5821.00 | 12492.0 | 21564.00 | 33762.00 |
| 2025-05-18 | 1495.0 | 35.90 | 66.80 | 93.0 | 187.25 | 4171.25 | 12512.0 | 21564.00 | 24277.00 |
| 2025-05-25 | 534.0 | 13.00 | 37.95 | 79.0 | 137.00 | 2606.00 | 12512.0 | 12512.00 | 16154.00 |
| 2025-06-01 | 419.0 | 1.00 | 2.95 | 13.0 | 137.00 | 1068.00 | 2270.0 | 4651.50 | 5781.00 |
| 2025-06-08 | 301.0 | 1.00 | 2.00 | 15.7 | 96.75 | 688.00 | 1415.0 | 1898.00 | 2525.45 |
| 2025-06-15 | 262.0 | 1.00 | 2.00 | 12.0 | 71.25 | 1068.00 | 1493.0 | 1898.00 | 3944.85 |
| 2025-06-22 | 227.0 | 10.00 | 16.00 | 29.0 | 99.00 | 577.00 | 878.0 | 1493.00 | 1499.00 |
| 2025-06-29 | 154.0 | 1.00 | 2.95 | 11.0 | 34.50 | 589.00 | 1326.4 | 2067.00 | 2856.00 |
| 2025-07-06 | 144.5 | 3.98 | 8.00 | 10.9 | 39.75 | 448.00 | 918.0 | 1326.00 | 1666.92 |
| 2025-07-13 | 87.0 | 2.00 | 7.00 | 8.0 | 22.00 | 352.00 | 703.0 | 882.10 | 1102.60 |
| 2025-07-20 | 118.5 | 7.00 | 8.00 | 8.0 | 20.00 | 352.00 | 658.0 | 775.00 | 881.42 |
| 2025-07-27 | 144.5 | 7.00 | 8.00 | 9.0 | 25.00 | 480.50 | 701.0 | 775.00 | 1027.00 |
| 2025-08-03 | 128.0 | 3.00 | 8.00 | 12.0 | 24.00 | 318.00 | 694.0 | 775.00 | 775.00 |
| 2025-08-10 | 117.0 | 4.00 | 8.00 | 12.0 | 23.00 | 295.00 | 488.0 | 694.00 | 775.00 |
| 2025-08-17 | 85.0 | 7.00 | 9.00 | 12.0 | 27.00 | 295.00 | 503.0 | 612.00 | 766.23 |
| 2025-08-24 | 90.0 | 4.97 | 10.00 | 12.0 | 27.00 | 331.00 | 470.0 | 549.00 | 613.17 |
| 2025-08-31 | 52.0 | 1.00 | 7.00 | 12.0 | 21.00 | 108.00 | 385.0 | 463.00 | 503.00 |
| 2025-09-07 | 51.0 | 1.00 | 4.00 | 12.0 | 25.00 | 131.00 | 404.0 | 463.00 | 508.48 |
| 2025-09-14 | 50.0 | 2.00 | 4.00 | 12.0 | 27.00 | 123.00 | 404.0 | 463.35 | 527.00 |
| 2025-09-21 | 53.0 | 2.00 | 4.00 | 12.0 | 27.00 | 128.00 | 404.0 | 488.00 | 527.00 |
| 2025-09-28 | 57.0 | 1.00 | 3.95 | 12.0 | 27.00 | 140.00 | 366.0 | 463.35 | 506.52 |
or line