Prediction 4080
| Model | ISI_Dengue_Model |
|---|---|
| Author | Davide Nicola |
| ADM 1 | CearĂ¡ |
Description:
2022-23 Dengue Forecast for CearĂ¡
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-09 | 362.32 | 307.19 | 307.22 | 307.25 | 324.91 | 400.28 | 2454.13 | 3169.22 | 3455.99 |
| 2022-10-16 | 50.20 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 8.00 | 93.02 | 5489.31 | 7526.03 | 8455.66 |
| 2022-10-23 | 95.36 | 2.74 | 2.96 | 3.16 | 79.27 | 111.58 | 6002.34 | 8222.13 | 9249.16 |
| 2022-10-30 | 120.88 | 15.55 | 15.80 | 16.04 | 106.93 | 135.00 | 6574.85 | 8986.37 | 10118.82 |
| 2022-11-06 | 133.98 | 15.76 | 15.97 | 16.15 | 121.81 | 146.35 | 6948.07 | 9482.36 | 10686.34 |
| 2022-11-13 | 170.86 | 17.79 | 18.14 | 18.46 | 158.70 | 183.28 | 7472.28 | 10183.02 | 11486.49 |
| 2022-11-20 | 246.51 | 22.52 | 23.07 | 23.52 | 204.68 | 293.93 | 8093.29 | 11012.18 | 12431.74 |
| 2022-11-27 | 472.94 | 25.84 | 26.52 | 27.04 | 229.91 | 727.32 | 8533.65 | 11592.96 | 13093.08 |
| 2022-12-04 | 944.34 | 34.87 | 35.76 | 36.46 | 575.15 | 1318.27 | 9086.26 | 12322.30 | 13921.61 |
| 2022-12-11 | 1633.25 | 46.62 | 47.78 | 48.68 | 1283.71 | 1988.57 | 9650.79 | 13063.70 | 14761.39 |
| 2022-12-18 | 2505.51 | 65.28 | 66.81 | 68.01 | 2184.14 | 2834.10 | 10418.22 | 14073.89 | 15904.25 |
| 2022-12-25 | 3639.21 | 93.50 | 95.55 | 97.17 | 3350.60 | 3937.19 | 11477.61 | 15469.99 | 17485.41 |
| 2023-01-01 | 4380.33 | 89.91 | 91.63 | 92.95 | 4140.56 | 4626.69 | 11621.66 | 15628.75 | 17658.39 |
| 2023-01-08 | 5220.39 | 121.88 | 123.96 | 125.51 | 4997.73 | 5444.12 | 11989.35 | 16084.11 | 18164.09 |
| 2023-01-15 | 6200.01 | 169.01 | 171.45 | 173.37 | 5935.68 | 6457.27 | 12710.12 | 17007.62 | 19198.08 |
| 2023-01-22 | 7083.57 | 205.17 | 207.09 | 208.98 | 6696.84 | 7445.33 | 13431.16 | 17924.20 | 20219.70 |
| 2023-01-29 | 7377.47 | 185.82 | 186.20 | 186.99 | 6836.78 | 7893.82 | 13548.80 | 18044.63 | 20341.05 |
| 2023-02-05 | 7249.14 | 345.33 | 379.53 | 407.92 | 6609.57 | 8079.81 | 13395.59 | 17775.75 | 20029.59 |
| 2023-02-12 | 7465.55 | 932.26 | 968.86 | 999.75 | 6603.54 | 8750.88 | 14040.69 | 18513.28 | 20887.68 |
| 2023-02-19 | 7153.97 | 1237.03 | 1261.95 | 1288.88 | 6085.96 | 8580.51 | 13815.33 | 18164.08 | 20498.84 |
| 2023-02-26 | 6611.26 | 1549.28 | 1561.39 | 1582.66 | 5222.59 | 8180.37 | 13363.28 | 17490.02 | 19743.58 |
| 2023-03-05 | 5990.69 | 1571.77 | 1575.91 | 1592.68 | 4321.09 | 7617.38 | 12816.48 | 16695.80 | 18848.81 |
| 2023-03-12 | 5072.35 | 1537.37 | 1541.22 | 1552.87 | 3346.89 | 6761.93 | 11939.24 | 15497.15 | 17474.93 |
| 2023-03-19 | 4595.76 | 1752.49 | 1754.92 | 1756.80 | 2744.45 | 6414.76 | 11932.81 | 15447.57 | 17360.14 |
| 2023-03-26 | 4351.76 | 1828.44 | 1829.87 | 1834.50 | 2418.23 | 6256.38 | 12064.54 | 15581.58 | 17490.56 |
| 2023-04-02 | 3413.85 | 1440.27 | 1443.52 | 1449.53 | 1621.94 | 5183.37 | 10870.45 | 13989.61 | 15687.77 |
| 2023-04-09 | 2816.58 | 1060.47 | 1060.85 | 1061.94 | 1065.35 | 4395.08 | 10084.18 | 12922.93 | 14477.02 |
| 2023-04-16 | 2337.62 | 612.88 | 613.17 | 614.11 | 617.01 | 3689.86 | 9348.58 | 11932.11 | 13352.61 |
| 2023-04-23 | 1923.37 | 262.83 | 263.09 | 263.83 | 266.27 | 3086.37 | 8706.17 | 11080.71 | 12372.17 |
| 2023-04-30 | 1541.03 | 13.01 | 13.09 | 13.26 | 13.91 | 2535.64 | 8080.52 | 10260.01 | 11424.85 |
| 2023-05-07 | 1316.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 2191.69 | 7761.84 | 9834.14 | 10922.54 |
| 2023-05-14 | 1015.68 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1761.81 | 7238.32 | 9150.55 | 10134.30 |
| 2023-05-21 | 769.12 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1398.69 | 6790.12 | 8564.40 | 9457.56 |
| 2023-05-28 | 530.75 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1042.12 | 6303.42 | 7932.19 | 8732.63 |
| 2023-06-04 | 335.02 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 677.63 | 5750.49 | 7219.00 | 7920.62 |
| 2023-06-11 | 204.60 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 416.36 | 5362.35 | 6709.73 | 7345.29 |
| 2023-06-18 | 96.06 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 198.87 | 5031.43 | 6274.71 | 6854.37 |
| 2023-06-25 | 11.46 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 25.13 | 4700.74 | 5844.11 | 6367.82 |
| 2023-07-02 | 1.02 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 1.05 | 4334.97 | 5374.11 | 5836.41 |
| 2023-07-09 | 0.98 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 11.48 | 4038.31 | 4992.12 | 5403.88 |
| 2023-07-16 | 5.09 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 38.39 | 3966.92 | 4889.60 | 5279.22 |
| 2023-07-23 | 0.91 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 7.17 | 3850.33 | 4735.64 | 5101.10 |
| 2023-07-30 | 0.85 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 4.68 | 3574.77 | 4382.81 | 4703.43 |
| 2023-08-06 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 32.00 | 3420.36 | 4180.76 | 4472.03 |
| 2023-08-13 | 0.77 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 9.38 | 3301.78 | 4023.78 | 4290.80 |
| 2023-08-20 | 0.73 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.02 | 3089.14 | 3751.54 | 3984.11 |
| 2023-08-27 | 19.95 | 12.25 | 12.26 | 12.26 | 12.29 | 69.85 | 2969.34 | 3589.64 | 3796.07 |
| 2023-09-03 | 12.73 | 4.35 | 4.36 | 4.36 | 4.37 | 55.28 | 3018.30 | 3639.71 | 3842.38 |
| 2023-09-10 | 10.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 53.67 | 2966.47 | 3563.47 | 3751.99 |
| 2023-09-17 | 1.33 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 61.54 | 2904.40 | 3471.27 | 3642.21 |
| 2023-09-24 | 7.32 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 119.22 | 2785.01 | 3307.45 | 3457.41 |
| 2023-10-01 | 1.75 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 135.61 | 2686.51 | 3173.04 | 3306.10 |
| 2023-10-08 | 0.57 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 59.37 | 2466.60 | 2869.41 | 2973.59 |
or line