Prediction 4085
| Model | ISI_Dengue_Model |
|---|---|
| Author | Davide Nicola |
| ADM 1 | Mato Grosso do Sul |
Description:
2022-23 Dengue Forecast for Mato Grosso do Sul
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-09 | 405.45 | 390.82 | 391.56 | 392.42 | 394.59 | 408.33 | 584.29 | 585.61 | 586.44 |
| 2022-10-16 | 238.13 | 199.67 | 201.55 | 203.71 | 209.19 | 245.38 | 688.49 | 691.62 | 693.62 |
| 2022-10-23 | 614.98 | 564.73 | 566.98 | 569.65 | 576.24 | 623.78 | 1177.34 | 1180.96 | 1183.35 |
| 2022-10-30 | 1311.61 | 1239.01 | 1242.02 | 1245.52 | 1254.26 | 1323.40 | 2084.27 | 2088.81 | 2091.99 |
| 2022-11-06 | 1893.84 | 1804.69 | 1807.84 | 1811.75 | 1821.60 | 1907.07 | 2800.34 | 2805.20 | 2808.61 |
| 2022-11-13 | 2188.98 | 2095.16 | 2098.18 | 2101.85 | 2111.40 | 2202.06 | 3110.16 | 3114.84 | 3118.15 |
| 2022-11-20 | 3094.06 | 2979.30 | 2982.68 | 2986.81 | 2997.70 | 3109.21 | 4190.24 | 4195.49 | 4198.94 |
| 2022-11-27 | 3765.47 | 3642.20 | 3645.65 | 3650.11 | 3661.11 | 3781.34 | 4929.55 | 4934.83 | 4938.37 |
| 2022-12-04 | 4030.89 | 3914.85 | 3918.06 | 3922.03 | 3932.16 | 4045.42 | 5128.15 | 5133.33 | 5136.53 |
| 2022-12-11 | 4539.10 | 4427.65 | 4430.99 | 4434.85 | 4445.04 | 4553.28 | 5619.34 | 5625.25 | 5628.62 |
| 2022-12-18 | 4840.16 | 4742.28 | 4745.44 | 4749.45 | 4759.64 | 4853.80 | 5849.37 | 5855.17 | 5859.02 |
| 2022-12-25 | 5294.71 | 5212.62 | 5215.92 | 5220.43 | 5231.17 | 5308.85 | 6248.73 | 6255.23 | 6259.58 |
| 2023-01-01 | 5834.82 | 5768.04 | 5771.74 | 5776.77 | 5789.08 | 5850.21 | 6760.85 | 6768.68 | 6773.32 |
| 2023-01-08 | 5692.16 | 5656.40 | 5659.97 | 5665.30 | 5676.42 | 5706.78 | 6470.66 | 6478.51 | 6483.12 |
| 2023-01-15 | 6640.90 | 6609.89 | 6615.13 | 6619.75 | 6629.07 | 6659.23 | 7340.97 | 7350.54 | 7356.22 |
| 2023-01-22 | 6230.58 | 6188.19 | 6192.93 | 6197.99 | 6208.44 | 6255.59 | 6804.39 | 6813.87 | 6819.15 |
| 2023-01-29 | 5918.86 | 5850.96 | 5855.75 | 5861.06 | 5871.55 | 5961.39 | 6319.01 | 6328.38 | 6333.85 |
| 2023-02-05 | 5551.40 | 5469.49 | 5474.11 | 5479.34 | 5489.79 | 5615.21 | 5802.29 | 5811.51 | 5816.88 |
| 2023-02-12 | 5597.09 | 5499.30 | 5503.62 | 5509.46 | 5520.23 | 5679.56 | 5769.22 | 5778.73 | 5783.97 |
| 2023-02-19 | 5695.49 | 5577.20 | 5581.75 | 5587.57 | 5598.67 | 5789.52 | 5802.20 | 5808.36 | 5813.11 |
| 2023-02-26 | 4787.69 | 4692.77 | 4696.89 | 4701.92 | 4711.49 | 4884.59 | 4901.25 | 4908.35 | 4914.19 |
| 2023-03-05 | 4366.39 | 4298.15 | 4301.75 | 4306.58 | 4315.62 | 4510.15 | 4525.85 | 4532.52 | 4538.04 |
| 2023-03-12 | 4574.24 | 4516.21 | 4519.92 | 4524.94 | 4534.41 | 4763.76 | 4779.88 | 4786.92 | 4792.51 |
| 2023-03-19 | 4199.15 | 4150.71 | 4154.32 | 4158.85 | 4167.65 | 4396.24 | 4411.12 | 4417.74 | 4422.84 |
| 2023-03-26 | 3494.32 | 3458.97 | 3462.10 | 3466.09 | 3473.54 | 3689.69 | 3702.36 | 3707.97 | 3712.15 |
| 2023-04-02 | 3122.73 | 3093.54 | 3096.77 | 3100.28 | 3107.13 | 3320.80 | 3332.04 | 3337.14 | 3340.99 |
| 2023-04-09 | 2482.54 | 2459.05 | 2461.66 | 2464.57 | 2470.39 | 2659.52 | 2668.50 | 2672.72 | 2675.71 |
| 2023-04-16 | 1630.30 | 1613.30 | 1615.20 | 1617.33 | 1621.60 | 1767.36 | 1773.75 | 1776.76 | 1778.89 |
| 2023-04-23 | 1558.23 | 1541.57 | 1543.28 | 1545.42 | 1549.43 | 1696.38 | 1702.24 | 1704.99 | 1706.96 |
| 2023-04-30 | 1626.15 | 1607.44 | 1609.16 | 1611.28 | 1615.42 | 1768.12 | 1773.96 | 1776.65 | 1778.71 |
| 2023-05-07 | 1132.01 | 1115.91 | 1117.30 | 1118.96 | 1122.23 | 1244.64 | 1249.11 | 1251.17 | 1252.72 |
| 2023-05-14 | 408.08 | 397.73 | 398.62 | 399.66 | 401.66 | 478.57 | 481.26 | 482.50 | 483.45 |
| 2023-05-21 | 147.64 | 139.84 | 140.52 | 141.33 | 142.87 | 203.25 | 205.28 | 206.23 | 206.96 |
| 2023-05-28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 3.75 | 3.98 | 4.09 | 4.18 |
| 2023-06-04 | 15.00 | 14.89 | 14.90 | 14.92 | 14.96 | 15.89 | 15.92 | 15.93 | 15.94 |
| 2023-06-11 | 115.97 | 115.46 | 115.53 | 115.61 | 115.76 | 131.49 | 132.18 | 132.49 | 132.74 |
| 2023-06-18 | 81.55 | 76.48 | 77.07 | 77.79 | 79.14 | 133.08 | 134.85 | 135.66 | 136.29 |
| 2023-06-25 | 48.94 | 46.08 | 46.42 | 46.83 | 47.60 | 84.96 | 86.19 | 86.76 | 87.19 |
| 2023-07-02 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 2023-07-09 | 13.10 | 12.79 | 12.80 | 12.81 | 13.07 | 13.80 | 13.82 | 13.84 | 13.84 |
| 2023-07-16 | 73.00 | 72.27 | 72.32 | 72.40 | 72.82 | 77.20 | 77.33 | 77.40 | 77.44 |
| 2023-07-23 | 8.07 | 7.95 | 7.95 | 7.96 | 8.05 | 8.51 | 8.52 | 8.53 | 8.53 |
| 2023-07-30 | 1.48 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.47 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 2023-08-06 | 42.08 | 41.32 | 41.34 | 41.39 | 41.98 | 44.39 | 44.46 | 44.49 | 44.52 |
| 2023-08-13 | 5.89 | 5.70 | 5.70 | 5.71 | 5.88 | 6.18 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |
| 2023-08-20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 2023-08-27 | 79.85 | 78.32 | 78.37 | 78.45 | 79.66 | 84.26 | 84.40 | 84.47 | 84.51 |
| 2023-09-03 | 33.62 | 32.80 | 32.82 | 32.85 | 33.55 | 35.40 | 35.46 | 35.48 | 35.50 |
| 2023-09-10 | 16.58 | 15.89 | 15.90 | 15.91 | 16.54 | 17.39 | 17.42 | 17.43 | 17.44 |
| 2023-09-17 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 2023-09-24 | 4.92 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.91 | 5.17 | 5.18 | 5.18 | 5.19 |
| 2023-10-01 | 24.89 | 23.74 | 23.76 | 23.78 | 24.83 | 26.19 | 26.23 | 26.25 | 26.26 |
| 2023-10-08 | 1.06 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
or line