Prediction 4108
| Model | ISI_Dengue_Model |
|---|---|
| Author | Davide Nicola |
| ADM 1 | Goiás |
Description:
2024-25 Dengue Forecast for Goiás
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 4332.30 | 4297.43 | 4302.96 | 4312.11 | 4323.11 | 4333.37 | 9861.77 | 9877.95 | 9885.90 |
| 2024-10-13 | 3562.08 | 3442.78 | 3465.39 | 3496.11 | 3532.02 | 3565.73 | 17077.51 | 17125.02 | 17143.17 |
| 2024-10-20 | 5393.16 | 5246.98 | 5280.04 | 5308.19 | 5355.94 | 5398.17 | 19954.92 | 20011.46 | 20031.70 |
| 2024-10-27 | 6659.45 | 6502.80 | 6545.15 | 6564.70 | 6619.35 | 6665.71 | 20005.25 | 20061.07 | 20081.32 |
| 2024-11-03 | 7846.44 | 7680.80 | 7733.50 | 7745.79 | 7807.82 | 7853.90 | 19425.57 | 19479.45 | 19498.24 |
| 2024-11-10 | 7966.25 | 7811.07 | 7860.02 | 7877.12 | 7933.46 | 7974.14 | 17997.81 | 18047.07 | 18064.85 |
| 2024-11-17 | 10239.92 | 10064.56 | 10114.64 | 10148.00 | 10207.60 | 10249.66 | 19128.71 | 19179.84 | 19198.34 |
| 2024-11-24 | 12319.00 | 12135.04 | 12179.29 | 12210.08 | 12289.36 | 12331.70 | 21013.65 | 21068.41 | 21089.32 |
| 2024-12-01 | 12614.90 | 12453.07 | 12477.64 | 12502.71 | 12590.98 | 12628.02 | 20230.94 | 20282.62 | 20303.32 |
| 2024-12-08 | 12927.59 | 12783.85 | 12796.79 | 12812.25 | 12914.47 | 12940.34 | 19777.31 | 19826.46 | 19845.77 |
| 2024-12-15 | 12890.96 | 12765.11 | 12770.30 | 12775.56 | 12878.85 | 12916.43 | 19207.83 | 19254.42 | 19273.69 |
| 2024-12-22 | 12903.99 | 12781.58 | 12785.98 | 12792.14 | 12891.85 | 12953.14 | 19262.78 | 19309.08 | 19328.32 |
| 2024-12-29 | 11591.76 | 11483.58 | 11486.47 | 11493.39 | 11581.51 | 11659.30 | 17787.62 | 17830.85 | 17848.62 |
| 2025-01-05 | 10257.45 | 10162.15 | 10165.37 | 10172.54 | 10248.81 | 10342.62 | 16541.33 | 16581.11 | 16597.38 |
| 2025-01-12 | 10966.18 | 10868.47 | 10872.43 | 10881.98 | 10957.45 | 11068.98 | 19096.15 | 19139.70 | 19158.27 |
| 2025-01-19 | 11110.38 | 11013.62 | 11017.31 | 11027.93 | 11102.27 | 11216.55 | 20738.57 | 20784.94 | 20805.20 |
| 2025-01-26 | 9386.60 | 9304.37 | 9307.61 | 9317.43 | 9379.77 | 9480.30 | 19153.56 | 19196.07 | 19214.76 |
| 2025-02-02 | 7813.61 | 7746.17 | 7748.57 | 7756.48 | 7808.23 | 7895.30 | 18094.14 | 18134.39 | 18151.85 |
| 2025-02-09 | 6435.81 | 6380.77 | 6382.60 | 6389.05 | 6431.23 | 6505.35 | 17086.14 | 17122.99 | 17139.08 |
| 2025-02-16 | 5408.22 | 5362.63 | 5364.12 | 5369.52 | 5404.19 | 5467.73 | 16766.47 | 16801.61 | 16816.22 |
| 2025-02-23 | 5400.89 | 5358.52 | 5360.29 | 5365.93 | 5396.86 | 5456.94 | 19293.00 | 19332.42 | 19348.74 |
| 2025-03-02 | 4696.28 | 4659.58 | 4661.19 | 4666.55 | 4692.49 | 4744.71 | 18944.82 | 18981.28 | 18997.80 |
| 2025-03-09 | 3974.22 | 3943.61 | 3945.38 | 3950.24 | 3970.80 | 4014.40 | 18943.98 | 18978.87 | 18994.96 |
| 2025-03-16 | 3316.73 | 3291.48 | 3293.22 | 3297.62 | 3313.69 | 3349.53 | 19382.65 | 19417.40 | 19432.50 |
| 2025-03-23 | 2936.19 | 2914.66 | 2916.38 | 2920.47 | 2933.38 | 2963.82 | 20454.20 | 20490.96 | 20505.73 |
| 2025-03-30 | 2583.25 | 2564.96 | 2566.56 | 2570.34 | 2580.60 | 2606.20 | 21551.34 | 21589.59 | 21604.10 |
| 2025-04-06 | 2117.14 | 2102.22 | 2103.62 | 2106.83 | 2114.76 | 2136.38 | 21462.18 | 21497.44 | 21512.10 |
| 2025-04-13 | 1399.12 | 1388.06 | 1389.01 | 1391.47 | 1397.19 | 1414.76 | 19747.41 | 19779.32 | 19793.85 |
| 2025-04-20 | 1018.23 | 1009.52 | 1010.17 | 1012.24 | 1016.54 | 1031.54 | 19836.50 | 19862.86 | 19877.35 |
| 2025-04-27 | 768.27 | 761.17 | 761.79 | 763.66 | 766.79 | 779.87 | 19568.33 | 19593.97 | 19608.25 |
| 2025-05-04 | 410.71 | 405.25 | 405.79 | 407.34 | 409.47 | 420.32 | 18383.65 | 18404.88 | 18419.73 |
| 2025-05-11 | 90.38 | 87.88 | 88.14 | 88.87 | 89.78 | 95.07 | 15907.37 | 15926.29 | 15939.08 |
| 2025-05-18 | 27.48 | 27.45 | 27.45 | 27.46 | 27.46 | 27.58 | 9285.26 | 9297.98 | 9304.40 |
| 2025-05-25 | 174.49 | 174.36 | 174.38 | 174.40 | 174.43 | 175.08 | 11872.36 | 11887.99 | 11895.90 |
| 2025-06-01 | 32.82 | 32.80 | 32.80 | 32.80 | 32.81 | 32.89 | 12691.83 | 12708.49 | 12716.96 |
| 2025-06-08 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 11113.60 | 11128.80 | 11136.48 |
| 2025-06-15 | 8.26 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 8.25 | 8.31 | 10594.21 | 10609.35 | 10617.79 |
| 2025-06-22 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 9987.86 | 10002.40 | 10010.10 |
| 2025-06-29 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 9127.96 | 9141.13 | 9148.18 |
| 2025-07-06 | 9.50 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.50 | 9.53 | 8805.20 | 8819.03 | 8825.75 |
| 2025-07-13 | 23.41 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.40 | 23.47 | 9303.66 | 9318.41 | 9325.30 |
| 2025-07-20 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 8970.86 | 8984.90 | 8991.85 |
| 2025-07-27 | 59.83 | 59.78 | 59.78 | 59.79 | 59.79 | 59.99 | 9737.52 | 9753.10 | 9760.02 |
| 2025-08-03 | 28.91 | 28.88 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | 28.98 | 10512.32 | 10528.95 | 10536.38 |
| 2025-08-10 | 18.69 | 18.66 | 18.67 | 18.67 | 18.68 | 18.76 | 9591.49 | 9608.01 | 9614.65 |
| 2025-08-17 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.99 | 9408.02 | 9424.38 | 9431.01 |
| 2025-08-24 | 36.26 | 36.21 | 36.22 | 36.23 | 36.24 | 36.39 | 9837.09 | 9854.26 | 9860.45 |
| 2025-08-31 | 56.97 | 56.92 | 56.92 | 56.93 | 56.95 | 57.14 | 10905.65 | 10924.67 | 10931.64 |
| 2025-09-07 | 84.72 | 84.63 | 84.65 | 84.67 | 84.69 | 84.97 | 13056.68 | 13079.25 | 13087.65 |
| 2025-09-14 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 12725.78 | 12747.31 | 12756.29 |
| 2025-09-21 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 11534.98 | 11555.65 | 11564.06 |
| 2025-09-28 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.08 | 11518.93 | 11539.22 | 11549.22 |
or line