Prediction 4109
| Model | ISI_Dengue_Model |
|---|---|
| Author | Davide Nicola |
| ADM 1 | Maranhão |
Description:
2024-25 Dengue Forecast for Maranhão
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 205.46 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.36 | 229.85 | 231.05 | 231.69 | 232.25 |
| 2024-10-13 | 179.64 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 204.08 | 206.62 | 207.97 | 209.20 |
| 2024-10-20 | 57.71 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1.16 | 124.21 | 134.97 | 140.25 | 145.44 |
| 2024-10-27 | 64.35 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 2.39 | 158.57 | 169.46 | 174.80 | 180.02 |
| 2024-11-03 | 51.95 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 145.41 | 156.19 | 161.49 | 166.66 |
| 2024-11-10 | 68.42 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 3.63 | 162.59 | 173.39 | 178.68 | 183.83 |
| 2024-11-17 | 126.84 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 5.65 | 227.20 | 238.30 | 243.69 | 248.95 |
| 2024-11-24 | 167.60 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 7.72 | 271.93 | 283.20 | 288.67 | 293.98 |
| 2024-12-01 | 178.70 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 7.68 | 283.41 | 294.65 | 300.14 | 305.42 |
| 2024-12-08 | 246.22 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | 18.54 | 357.93 | 369.45 | 375.07 | 380.54 |
| 2024-12-15 | 295.24 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 25.99 | 411.67 | 423.34 | 429.00 | 434.67 |
| 2024-12-22 | 284.08 | 0.80 | 1.10 | 1.12 | 32.01 | 398.58 | 410.15 | 415.77 | 421.37 |
| 2024-12-29 | 242.80 | 0.30 | 0.38 | 1.03 | 42.46 | 351.60 | 362.88 | 368.42 | 373.82 |
| 2025-01-05 | 229.19 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 53.58 | 335.28 | 346.35 | 351.85 | 357.15 |
| 2025-01-12 | 275.28 | 3.27 | 3.28 | 3.29 | 91.73 | 385.62 | 396.86 | 402.35 | 407.83 |
| 2025-01-19 | 326.68 | 3.06 | 3.06 | 3.07 | 135.31 | 442.12 | 453.64 | 459.14 | 464.77 |
| 2025-01-26 | 298.87 | 2.76 | 2.76 | 2.77 | 113.95 | 410.34 | 421.71 | 427.06 | 432.58 |
| 2025-02-02 | 334.68 | 3.64 | 3.65 | 3.66 | 131.26 | 430.19 | 441.60 | 447.00 | 452.51 |
| 2025-02-09 | 413.90 | 0.61 | 3.49 | 3.52 | 125.27 | 432.32 | 719.11 | 732.46 | 742.05 |
| 2025-02-16 | 443.63 | 5.91 | 5.92 | 5.94 | 150.93 | 462.04 | 1681.65 | 1697.72 | 1709.08 |
| 2025-02-23 | 491.53 | 5.79 | 5.80 | 5.82 | 189.34 | 510.24 | 2779.40 | 2796.29 | 2808.35 |
| 2025-03-02 | 445.50 | 0.34 | 3.75 | 3.77 | 156.22 | 463.78 | 3456.06 | 3469.09 | 3478.42 |
| 2025-03-09 | 403.05 | 0.33 | 5.05 | 5.09 | 128.06 | 420.97 | 3905.68 | 3911.89 | 3916.27 |
| 2025-03-16 | 383.99 | 0.90 | 6.47 | 6.51 | 117.14 | 401.73 | 3975.07 | 3975.55 | 3975.77 |
| 2025-03-23 | 376.74 | 0.89 | 6.69 | 6.74 | 114.34 | 394.33 | 3761.57 | 3767.63 | 3771.18 |
| 2025-03-30 | 356.26 | 1.71 | 8.08 | 8.16 | 102.01 | 373.59 | 3168.10 | 3179.52 | 3186.25 |
| 2025-04-06 | 369.50 | 6.01 | 10.98 | 11.06 | 114.51 | 386.83 | 2495.43 | 2508.90 | 2516.94 |
| 2025-04-13 | 363.30 | 0.46 | 10.32 | 10.40 | 111.27 | 380.56 | 1779.33 | 1791.89 | 1799.36 |
| 2025-04-20 | 376.78 | 8.89 | 15.84 | 15.95 | 124.53 | 394.02 | 1172.36 | 1182.40 | 1188.35 |
| 2025-04-27 | 387.88 | 2.92 | 15.83 | 15.95 | 134.41 | 405.09 | 740.39 | 747.75 | 752.06 |
| 2025-05-04 | 363.20 | 0.57 | 15.71 | 15.83 | 118.99 | 375.12 | 382.02 | 386.15 | 389.88 |
| 2025-05-11 | 288.66 | 8.64 | 24.55 | 24.73 | 134.88 | 386.34 | 396.67 | 401.64 | 406.28 |
| 2025-05-18 | 268.54 | 1.58 | 21.45 | 21.61 | 26.81 | 363.27 | 373.46 | 378.34 | 382.94 |
| 2025-05-25 | 277.26 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 31.42 | 371.45 | 381.60 | 386.46 | 391.04 |
| 2025-06-01 | 259.11 | 0.34 | 0.83 | 0.83 | 28.61 | 350.68 | 360.70 | 365.51 | 370.02 |
| 2025-06-08 | 255.16 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 41.19 | 344.64 | 354.52 | 359.35 | 363.79 |
| 2025-06-15 | 274.58 | 4.39 | 4.43 | 4.50 | 51.32 | 364.78 | 374.68 | 379.57 | 384.00 |
| 2025-06-22 | 281.14 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 58.40 | 370.80 | 380.62 | 385.53 | 389.93 |
| 2025-06-29 | 314.18 | 12.44 | 14.69 | 14.76 | 80.88 | 405.86 | 415.75 | 420.71 | 425.12 |
| 2025-07-06 | 328.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 87.28 | 420.13 | 429.98 | 434.98 | 439.36 |
| 2025-07-13 | 338.70 | 4.47 | 4.48 | 4.50 | 107.42 | 430.07 | 439.88 | 444.88 | 449.25 |
| 2025-07-20 | 380.47 | 13.00 | 15.70 | 15.72 | 140.34 | 474.44 | 484.26 | 489.37 | 493.78 |
| 2025-07-27 | 372.03 | 2.71 | 2.72 | 2.72 | 157.33 | 464.12 | 473.84 | 478.91 | 483.25 |
| 2025-08-03 | 495.57 | 14.26 | 17.24 | 17.26 | 255.44 | 510.04 | 519.85 | 525.22 | 529.37 |
| 2025-08-10 | 511.78 | 2.82 | 2.82 | 2.83 | 271.60 | 527.96 | 954.83 | 963.04 | 968.28 |
| 2025-08-17 | 518.14 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 280.05 | 534.19 | 1438.93 | 1448.05 | 1453.71 |
| 2025-08-24 | 549.66 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 308.76 | 565.61 | 2046.11 | 2056.03 | 2062.17 |
| 2025-08-31 | 624.88 | 33.55 | 33.56 | 33.56 | 373.10 | 641.01 | 2864.35 | 2875.04 | 2881.97 |
| 2025-09-07 | 676.51 | 15.23 | 15.32 | 15.50 | 418.83 | 692.68 | 3705.75 | 3717.40 | 3724.63 |
| 2025-09-14 | 729.52 | 32.03 | 32.19 | 32.49 | 466.21 | 745.76 | 4623.16 | 4634.52 | 4641.65 |
| 2025-09-21 | 772.96 | 34.03 | 34.18 | 34.46 | 506.18 | 789.24 | 5501.08 | 5510.87 | 5517.27 |
| 2025-09-28 | 853.39 | 68.50 | 68.64 | 68.88 | 576.81 | 869.88 | 6463.78 | 6471.72 | 6477.17 |
or line