Prediction 42

Dengue Python Quantitative Weekly ADM 2

Modelo Deep learning model using BI-LSTM Layers
Autor Eduardo Correa Araujo

Descrição:

Forecast de novos casos para o geocode 2408102 entre 2022-01-01 e 2023-01-01 usando apenas os dados do geocode e das cidades clusterizadas com ele


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2022-01-02 83.06 - 34.93 - - - - 137.88 -
2022-01-09 84.25 - 36.92 - - - - 136.25 -
2022-01-16 83.82 - 39.67 - - - - 133.13 -
2022-01-23 71.59 - 13.94 - - - - 118.09 -
2022-01-30 63.93 - 0.00 - - - - 115.40 -
2022-02-06 70.05 - 18.38 - - - - 118.68 -
2022-02-13 90.59 - 37.93 - - - - 149.35 -
2022-02-20 89.86 - 28.97 - - - - 136.14 -
2022-02-27 98.35 - 41.28 - - - - 173.79 -
2022-03-06 104.40 - 45.65 - - - - 169.20 -
2022-03-13 111.38 - 35.48 - - - - 175.86 -
2022-03-20 164.68 - 88.43 - - - - 309.81 -
2022-03-27 158.55 - 93.10 - - - - 269.38 -
2022-04-03 187.67 - 113.09 - - - - 310.75 -
2022-04-10 454.69 - 281.62 - - - - 733.10 -
2022-04-17 645.32 - 398.86 - - - - 912.76 -
2022-04-24 717.53 - 375.24 - - - - 929.66 -
2022-05-01 728.53 - 505.10 - - - - 984.86 -
2022-05-08 765.40 - 476.82 - - - - 965.63 -
2022-05-15 760.13 - 534.69 - - - - 993.72 -
2022-05-22 812.92 - 526.34 - - - - 1056.51 -
2022-05-29 791.00 - 525.46 - - - - 1025.92 -
2022-06-05 815.09 - 500.42 - - - - 1035.67 -
2022-06-12 836.05 - 556.06 - - - - 1075.92 -
2022-06-19 778.78 - 495.14 - - - - 1008.47 -
2022-06-26 790.32 - 457.74 - - - - 1019.21 -
2022-07-03 788.09 - 502.55 - - - - 1004.20 -
2022-07-10 679.49 - 416.46 - - - - 922.76 -
2022-07-17 563.70 - 371.21 - - - - 769.92 -
2022-07-24 398.49 - 244.30 - - - - 566.66 -
2022-07-31 426.64 - 275.12 - - - - 622.86 -
2022-08-07 603.63 - 424.05 - - - - 891.45 -
2022-08-14 574.43 - 349.55 - - - - 801.20 -
2022-08-21 577.35 - 362.39 - - - - 800.39 -
2022-08-28 632.37 - 341.96 - - - - 857.15 -
2022-09-04 627.40 - 384.81 - - - - 848.60 -
2022-09-11 456.31 - 262.96 - - - - 674.85 -
2022-09-18 252.83 - 163.24 - - - - 404.44 -
2022-09-25 173.18 - 105.71 - - - - 257.96 -
2022-10-02 108.76 - 45.04 - - - - 160.83 -
2022-10-09 97.22 - 47.50 - - - - 138.00 -
2022-10-16 81.45 - 24.24 - - - - 122.89 -
2022-10-23 66.96 - 8.77 - - - - 108.47 -
2022-10-30 76.05 - 30.31 - - - - 120.49 -
2022-11-06 55.82 - 13.68 - - - - 101.40 -
2022-11-13 57.33 - 0.84 - - - - 108.89 -
2022-11-20 72.79 - 17.54 - - - - 116.65 -
2022-11-27 85.37 - 24.55 - - - - 133.70 -
2022-12-04 78.25 - 22.82 - - - - 145.31 -
2022-12-11 79.66 - 37.04 - - - - 143.38 -
2022-12-18 64.08 - 4.41 - - - - 125.60 -
2022-12-25 57.42 - 0.00 - - - - 102.28 -
2023-01-01 67.51 - 25.43 - - - - 117.35 -
2023-01-08 52.51 - 0.00 - - - - 102.54 -
2023-01-15 43.63 - 0.00 - - - - 91.62 -
2023-01-22 52.18 - 0.00 - - - - 107.44 -
2023-01-29 79.12 - 25.60 - - - - 130.11 -
2023-02-05 115.01 - 57.23 - - - - 173.17 -
2023-02-12 116.42 - 60.45 - - - - 185.94 -
2023-02-19 131.27 - 71.26 - - - - 195.13 -
2023-02-26 115.38 - 51.73 - - - - 166.65 -
2023-03-05 99.71 - 33.77 - - - - 158.19 -
2023-03-12 81.97 - 31.60 - - - - 131.94 -
2023-03-19 75.02 - 35.66 - - - - 131.83 -
2023-03-26 85.02 - 26.54 - - - - 139.66 -
2023-04-02 108.41 - 54.70 - - - - 174.12 -
2023-04-09 119.26 - 48.55 - - - - 193.79 -
2023-04-16 266.79 - 168.88 - - - - 490.40 -
2023-04-23 483.95 - 307.43 - - - - 735.07 -
2023-04-30 657.53 - 356.37 - - - - 868.65 -
2023-05-07 708.94 - 423.72 - - - - 914.89 -
2023-05-14 508.42 - 285.73 - - - - 743.48 -
2023-05-21 305.71 - 184.60 - - - - 440.42 -
2023-05-28 202.73 - 131.62 - - - - 314.29 -
2023-06-04 140.36 - 90.35 - - - - 212.60 -
2023-06-11 110.44 - 56.93 - - - - 171.41 -
2023-06-18 130.50 - 78.56 - - - - 214.85 -
2023-06-25 115.67 - 45.76 - - - - 187.26 -
2023-07-02 110.82 - 53.38 - - - - 171.47 -
Chat