Prediction 4287

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Beat it
Author Leo Bastos
ADM 1 São Paulo

Description:

Forecast 2026 season for SP


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 1262.0 362.98 437.00 535.7 799.00 2234.25 3922.2 6321.35 9906.17
2025-10-12 1312.0 392.00 464.00 563.8 837.75 2215.50 4123.1 6537.15 9766.05
2025-10-19 1354.0 398.98 465.00 579.8 846.00 2316.25 4445.7 7172.40 10740.50
2025-10-26 1439.0 420.98 501.95 629.9 900.00 2505.25 4600.0 6973.50 11050.52
2025-11-02 1556.0 465.85 540.90 679.0 979.00 2772.50 5100.6 7747.60 11322.17
2025-11-09 1711.5 485.88 568.95 704.8 1044.50 2807.75 5224.3 7897.95 11925.17
2025-11-16 1860.5 520.98 632.75 785.0 1155.50 3120.50 6055.4 9768.90 13847.65
2025-11-23 1979.0 579.95 692.95 862.8 1261.75 3508.50 6544.6 9999.65 16221.55
2025-11-30 2235.0 659.92 778.95 972.8 1401.75 3996.50 7226.0 11399.55 19090.92
2025-12-07 2520.0 703.90 872.95 1090.0 1566.75 4257.50 8485.8 13587.80 20785.42
2025-12-14 2906.5 791.98 965.95 1194.9 1812.00 4846.50 9117.7 14252.95 22214.05
2025-12-21 3295.0 950.00 1141.90 1390.8 2101.00 5764.00 10768.2 17164.45 24454.55
2025-12-28 3366.5 976.00 1125.95 1441.0 2138.75 5769.25 11115.4 16206.10 25262.10
2026-01-04 4055.0 1161.65 1420.90 1759.9 2527.75 7101.25 13588.6 21584.40 29645.38
2026-01-11 4985.5 1434.85 1733.90 2084.0 3094.00 9157.50 17346.8 26645.05 40221.45
2026-01-18 6287.0 1661.90 2097.30 2644.9 3789.00 10850.75 19484.1 31896.30 51169.18
2026-01-25 7656.5 2147.95 2603.80 3152.3 4683.50 13283.00 25370.4 40167.80 63028.62
2026-02-01 9162.0 2537.80 2974.50 3807.4 5593.50 15981.75 30961.5 44941.75 68231.45
2026-02-08 10650.0 2942.75 3509.90 4384.3 6508.25 19382.50 35647.2 58694.50 88901.92
2026-02-15 12241.5 3352.72 4028.90 5030.8 7673.25 21522.50 39256.7 63531.80 94880.77
2026-02-22 13507.0 3961.95 4765.10 5830.9 8544.75 23491.25 44671.7 79268.80 108687.18
2026-03-01 15498.0 4423.00 5384.40 6593.8 9647.50 27367.75 50260.5 72035.35 117826.35
2026-03-08 16517.5 4876.20 5877.00 7367.8 10470.50 28882.25 56095.7 89249.50 135650.55
2026-03-15 18188.5 5635.35 6415.35 7974.8 11469.00 32236.00 58602.1 96311.15 142350.35
2026-03-22 19693.5 5806.12 6941.45 8529.2 12635.00 33574.50 62725.4 91992.75 147589.92
2026-03-29 21341.5 6186.18 7369.25 9281.2 13648.50 36536.50 68736.5 104409.95 164904.70
2026-04-05 22309.5 6712.80 7889.65 9487.8 14034.75 38372.00 74579.9 111833.05 176172.47
2026-04-12 22851.0 6823.20 8076.15 9898.5 14597.50 38178.25 68943.8 108197.40 166735.80
2026-04-19 22068.5 6561.00 8039.00 9974.9 14196.75 38721.50 71472.4 103777.85 162211.17
2026-04-26 21496.5 6293.48 7362.65 9395.7 13752.25 35849.50 68131.5 111059.00 169350.92
2026-05-03 19819.5 6029.30 7164.95 8610.8 12535.75 33813.00 63555.5 97334.50 159533.40
2026-05-10 17629.0 5360.68 6258.45 7690.2 11144.75 29533.00 52931.3 86845.60 134365.95
2026-05-17 14720.0 4255.98 5095.85 6279.0 9168.50 24353.00 47088.0 73948.70 111622.22
2026-05-24 11570.0 3519.70 4094.20 5082.3 7370.75 19740.00 37371.1 58430.95 82794.10
2026-05-31 9210.0 2689.70 3228.95 3920.6 5805.50 15871.00 29185.4 43024.30 64759.47
2026-06-07 7126.5 2228.20 2544.85 3148.0 4520.75 12201.75 22136.4 34848.10 54962.05
2026-06-14 5530.0 1636.78 1980.80 2400.5 3543.75 9009.00 17614.1 25654.00 41347.97
2026-06-21 4163.5 1282.90 1486.00 1853.0 2662.00 7185.25 14023.4 23517.95 35115.90
2026-06-28 3400.5 979.92 1201.95 1476.5 2132.25 5628.50 10816.8 17464.05 25096.08
2026-07-05 2642.0 805.00 925.70 1169.7 1716.00 4487.75 8331.2 13762.70 18743.12
2026-07-12 2214.5 641.95 773.95 931.9 1377.00 3756.75 7023.2 11550.90 17640.17
2026-07-19 1803.0 554.98 640.95 791.0 1148.75 3126.00 5955.1 9835.55 14018.50
2026-07-26 1578.0 451.98 546.00 670.9 995.00 2686.75 5070.1 7618.20 12425.33
2026-08-02 1338.0 389.93 454.90 569.9 833.75 2315.75 4532.5 7226.85 10326.70
2026-08-09 1226.0 363.95 435.00 527.9 769.00 2161.00 3916.1 6362.60 10402.45
2026-08-16 1121.5 333.00 386.95 490.9 712.75 2010.25 3665.4 6088.50 9230.80
2026-08-23 1079.0 328.98 370.95 456.9 684.75 1839.75 3533.6 5653.90 8404.85
2026-08-30 1062.0 315.93 371.00 456.0 669.75 1885.75 3514.3 5541.25 8601.17
2026-09-06 1039.5 292.95 366.95 458.7 647.00 1851.00 3470.0 5046.30 8029.73
2026-09-13 1100.5 310.93 371.95 460.0 677.00 1869.75 3690.5 5645.65 8585.90
2026-09-20 1141.5 330.95 386.90 491.9 705.00 1942.25 3586.0 5541.35 9069.65
2026-09-27 1189.0 339.98 413.90 494.9 719.75 2020.25 3698.1 5994.85 9723.50
2026-10-04 1194.5 347.98 417.00 498.9 747.75 2041.00 3896.0 6291.20 10178.95
Chat
chatbot